Młyńska 1a
61-729 Poznań
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy Poznań Stare Miasto otrzymał kod wydziału: PO1P
B |
|
C |
gm. Murowana Goślina
Celiniec
gm. Murowana Goślina
Czernice
gm. Tarnowo Podgórne
Chyby
gm. Tarnowo Podgórne
Ceradz Kościelny
gm. Suchy Las
Chludowo
gm. Komorniki
Chomęcice
|
D |
|
E |
gm. Tarnowo Podgórne
Edmundowo
|
F |
gm. Dopiewo
Fiałkowo
|
G |
|
H |
gm. Murowana Goślina
Huta Pusta
gm. Murowana Goślina
Huciska
gm. Komorniki
Hilarówko
|
J |
|
K |
gm. Murowana Goślina
Kamińsko
gm. Murowana Goślina
Kąty
gm. Tarnowo Podgórne
Kokoszczyn
gm. Dopiewo
Konarzewo
gm. Komorniki
Kątnik
gm. Komorniki
Komorniki
|
L |
|
Ł |
gm. Murowana Goślina
Łopuchowo
gm. Murowana Goślina
Łopuchówko
gm. Murowana Goślina
Łoskoń
gm. Komorniki
Łęczyca
|
M |
gm. Murowana Goślina
Murowana Goślina
gm. Suchy Las
Marianowo
gm. Murowana Goślina
Mściszewo
gm. Tarnowo Podgórne
Marianów
|
N |
|
O |
|
P |
gm. Dopiewo
Palędzie
gm. Puszczykowo
Puszczykówko
gm. Puszczykowo
Puszczykowo
gm. Murowana Goślina
Przebędowo
gm. Tarnowo Podgórne
Przeźmierowo
gm. Poznań Miasto
Poznań
gm. Dopiewo
Podłoziny
gm. Dopiewo
Pokrzywnica
gm. Dopiewo
Podgaj
gm. Murowana Goślina
Probostwo
gm. Komorniki
Plewiska
gm. Murowana Goślina
Pławno
|
R |
|
S |
gm. Murowana Goślina
Stary Łoskoń
gm. Tarnowo Podgórne
Swadzim
gm. Puszczykowo
Stare Puszczykowo
gm. Tarnowo Podgórne
Sady
gm. Tarnowo Podgórne
Sierosław
gm. Dopiewo
Skórzewo
gm. Murowana Goślina
Szymankowo
gm. Tarnowo Podgórne
Sobiesiernie
gm. Murowana Goślina
Starczanowo
gm. Suchy Las
Suchy Las
gm. Komorniki
Szreniawa
|
T |
|
U |
gm. Murowana Goślina
Uchorowo
|
W |
gm. Komorniki
Wirki
gm. Murowana Goślina
Wojnówko
gm. Dopiewo
Więckowice
gm. Komorniki
Wypalanki
gm. Murowana Goślina
Wojnowo
gm. Tarnowo Podgórne
Wysogotowo
gm. Murowana Goślina
Worowo
gm. Komorniki
Walerianowo
gm. Komorniki
Wiry
|
Z |
gm. Dopiewo
Zborówko
gm. Dopiewo
Zborowo
gm. Suchy Las
Złotniki
gm. Murowana Goślina
Zielonka
gm. Murowana Goślina
Złotoryjsko
gm. Suchy Las
Zielątkowo
gm. Suchy Las
Złotkowo
gm. Dopiewo
Zakrzewo
|
Ż |
gm. Dopiewo
Żarnowiec
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | PO1P / 00153715 / 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | POZNAŃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | PO1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | 1 | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2006-04-19-14.55.52.967458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2006-04-25-09.10.34.817810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 2000-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Numer i nazwa pola | Indeks | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisu | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Dane o wniosku | --- | DZ. KW. / PO1P / 00008151 / 13 / 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Podstawa zmiany | --- | DECYZJA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 2013-03-19 11:38:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | PO1P / 00008151 / 13 / 001 | PPUNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 2013-04-09-11.25.10.368122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | PAWEŁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | JAGODZIŃSKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | REF |
księgi wieczyste przez internet Poznań, odpis z KW Poznań, wypis z KW Poznań, odpis księgi wieczystej Poznań, wypis księgi wieczystej Poznań, księga wieczysta Poznań, księgi wieczyste online Poznań, KW w PDF Poznań, wydruk kw Poznań, powiadomienia o wpisie do KW Poznań