Plac Niezłomnych 2
64-004 Kościan
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Kościanie otrzymał kod wydziału: PO1K
B |
|
C |
|
Ć |
gm. Kościan
Ćwikłowo
|
D |
|
G |
|
H |
gm. Czempiń
Helenopol
|
I |
gm. Kościan
Ignacewo
|
J |
gm. Czempiń
Jarogniewice
gm. Śmigiel
Jezierzyce
gm. Czempiń
Jasień
gm. Kościan
Januszewo
gm. Krzywiń
Jurkowo
gm. Krzywiń
Jerka
gm. Krzywiń
Jurkowo-Huby
|
K |
gm. Kościan
Krzan
gm. Śmigiel
Karmin
gm. Kościan
Kościan
gm. Śmigiel
Księginki
gm. Kościan
Kiełczewo
gm. Śmigiel
Koszanowo
gm. Kościan
Kiełczewo
gm. Kościan
Kurza Góra
gm. Kościan
Kobylniki
gm. Krzywiń
Kuszkowo
gm. Kościan
Kurowo
gm. Krzywiń
Krzywiń
gm. Krzywiń
Kopaszewo
gm. Kościan
Kokorzyn
gm. Kościan
Kawczyn
gm. Kościan
Katarzynin
gm. Kościan
Kurza Góra
gm. Śmigiel
Karśnice
|
L |
gm. Kościan
Losówko
gm. Krzywiń
Lubiń
|
Ł |
|
M |
gm. Czempiń
Maruszkowo
gm. Śmigiel
Morownica
gm. Śmigiel
Machcin
gm. Krzywiń
Mościszki
gm. Kościan
Mikoszki
|
N |
gm. Kościan
Nowe Oborzyska
gm. Czempiń
Nowa Głuchowa
gm. Śmigiel
Nowa Wieś
gm. Kościan
Nielęgowo
gm. Krzywiń
Nowy Dwór
gm. Śmigiel
Nowy Białcz
gm. Śmigiel
Nowy Świat
gm. Kościan
Nacław
gm. Czempiń
Nowy Gołębin
gm. Śmigiel
Nadolnik
gm. Kościan
Nowy Lubosz
gm. Czempiń
Nowe Borówko
gm. Kościan
Nowy Dębiec
gm. Śmigiel
Nowe Szczepankowo
gm. Śmigiel
Nietążkowo
gm. Czempiń
Nowe Tarnowo
|
O |
|
P |
gm. Krzywiń
Polesie
gm. Czempiń
Piotrkowice
gm. Kościan
Pelikan
gm. Śmigiel
Prętkowice
gm. Śmigiel
Poladowo
gm. Kościan
Pianowo
gm. Czempiń
Piechanin
gm. Śmigiel
Parsko
gm. Śmigiel
Podśmigiel
gm. Śmigiel
Przysieka Polska
gm. Czempiń
Piotrowo Drugie
gm. Kościan
Ponin
gm. Czempiń
Piotrowo Pierwsze
|
R |
gm. Kościan
Racot
gm. Śmigiel
Robaczyn
gm. Krzywiń
Rąbiń
gm. Krzywiń
Ratajewo
gm. Krzywiń
Rąbinek
gm. Krzywiń
Rogaczewo Wielkie
gm. Czempiń
Rakówka
gm. Krzywiń
Rogaczewo Małe
gm. Czempiń
Roszkowo
|
S |
gm. Kościan
Sepienko
gm. Śmigiel
Stary Białcz
gm. Śmigiel
Sikorzyn
gm. Kościan
Stary Lubosz
gm. Kościan
Spytkówki
gm. Czempiń
Stare Tarnowo
gm. Czempiń
Stare Borówko
gm. Śmigiel
Stare Szczepankowo
gm. Czempiń
Słonin
gm. Czempiń
Stary Gołębin
gm. Śmigiel
Spławie
gm. Czempiń
Sąd
gm. Śmigiel
Sierpowo
gm. Czempiń
Sierniki
gm. Kościan
Szczodrowo
gm. Kościan
Stara Przysieka
gm. Kościan
Sierakowo-Wybudowanie
gm. Kościan
Sierakowo
gm. Kościan
Stare Oborzyska
gm. Krzywiń
Stary Dębiec
gm. Śmigiel
Smolno
gm. Czempiń
Srocko Wielkie
gm. Krzywiń
Szurkowo
gm. Śmigiel
Stara Przysieka Pierwsza
gm. Śmigiel
Stare Bojanowo
gm. Śmigiel
Stara Przysieka Druga
gm. Śmigiel
Skoraczewo
|
Ś |
|
T |
|
W |
gm. Śmigiel
Wonieść
gm. Krzywiń
Wieszkowo
gm. Kościan
Widziszewo
gm. Kościan
Witkówki
gm. Kościan
Wyskoć Mała
gm. Kościan
Wronowo
gm. Śmigiel
Wydorowo
gm. Kościan
Wławie
gm. Krzywiń
Wymysłowo
gm. Kościan
Wyskoć
|
Z |
gm. Krzywiń
Zgliniec
gm. Krzywiń
Zbęchy-Pole
gm. Śmigiel
Zygmuntowo
gm. Krzywiń
Zbęchy
gm. Czempiń
Zadory
|
Ż |
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | PO1K / 00049528 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1. | Oznaczenie wydziału | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W KOŚCIANIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | KOŚCIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | PO1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | 1. | --- | LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | 1. | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2010-09-16-12.14.30.413753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2010-09-24-12.53.33.263140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | 1. | --- | 2007-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | 1. | 1 | 2015-04-16-14.20.32.407000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | 1. | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1 | §121 UST.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 21.11.2013R. W SPRAWIE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA KSIĄG WIECZYSTYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM (DZ. U. Z 2013R. POZ. 1411) |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Numer i nazwa pola | Indeks | podst. | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisu | Wykr. | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1. | Dane o wniosku | --- | --- | DZ. KW. / PO1K / 00001664 / 15 / 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Podstawa zmiany | --- | --- | §121 UST.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 21.11.2013R. W SPRAWIE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA KSIĄG WIECZYSTYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM (DZ. U. Z 2013R. POZ. 1411) |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1. | Podrubryka - Dane o wniosku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Wykr. | Treść pola | Kod żąd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | --- | 2015-04-07 10:33:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | PO1K / 00001664 / 15 / 003 | ZAMKW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | --- | 2015-04-16-14.20.32.407000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | MAGDALENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | JUNGNIKIEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | REF |
księgi wieczyste przez internet Kościan, odpis z KW Kościan, wypis z KW Kościan, odpis księgi wieczystej Kościan, wypis księgi wieczystej Kościan, księga wieczysta Kościan, księgi wieczyste online Kościan, KW w PDF Kościan, wydruk kw Kościan, powiadomienia o wpisie do KW Kościan