Sądowa 1
63-816 Gostyń
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Gostyniu otrzymał kod wydziału: PO1Y
A |
|
B |
gm. Piaski
Bystrzejowice Pierwsze
gm. Piaski
Bystrzejowice Drugie
gm. Borek Wielkopolski
Borek Wielkopolski
gm. Pępowo
Bielawy
gm. Krzemieniewo
Bielawy
gm. Piaski
Brzeziczki
gm. Krobia
Bukownica
gm. Gostyń
Brzezie
gm. Poniec
Bogdanki
gm. Piaski
Bodzewko Pierwsze
gm. Borek Wielkopolski
Bolesławów
gm. Borek Wielkopolski
Bruczków
gm. Pogorzela
Bielawy Pogorzelskie
gm. Piaski
Bielawy Szelejewskie
gm. Piaski
Bystrzejowice Trzecie
gm. Gostyń
Bronisławki
gm. Pogorzela
Bułaków
gm. Piaski
Bodzewo
gm. Pępowo
Babkowice
gm. Piaski
Borkowszczyzna
gm. Piaski
Bodzewko Drugie
gm. Piaski
Brzezice
gm. Poniec
Bączylas
gm. Gostyń
Bogusławki
gm. Krzemieniewo
Bojanice
gm. Krzemieniewo
Brylewo
|
C |
gm. Krobia
Chumiętki
gm. Krzemieniewo
Czarny Las
gm. Borek Wielkopolski
Cielmice
gm. Pępowo
Czeluścinek
gm. Gostyń
Czachorowo
gm. Krobia
Ciołkowo
gm. Borek Wielkopolski
Celestynów
gm. Krzemieniewo
Czepiec
gm. Krobia
Chwałkowo
gm. Gostyń
Czajkowo
gm. Gostyń
Czachorowo-Huby
gm. Pępowo
Czeluścin
gm. Pępowo
Czerwona Róża
gm. Poniec
Czarkowo
|
D |
gm. Gostyń
Daleszyn
gm. Krobia
Dębina
gm. Gostyń
Dusina
gm. Poniec
Dzięczyna
gm. Borek Wielkopolski
Domanice-Majątek
gm. Krzemieniewo
Drobnin
gm. Pępowo
Dąbie
gm. Krobia
Domachowo
gm. Pogorzela
Dobra Pomoc
gm. Poniec
Dzięczynka
gm. Borek Wielkopolski
Dorotów
gm. Borek Wielkopolski
Dąbrówka
gm. Piaski
Drogoszewo
gm. Piaski
Drzęczewo Pierwsze
gm. Piaski
Drzęczewo Drugie
gm. Poniec
Drzewce
|
E |
|
F |
|
G |
gm. Krzemieniewo
Górzno
gm. Piaski
Godurowo
gm. Piaski
Gardzienice Pierwsze
gm. Pogorzela
Gumienice
gm. Krzemieniewo
Góruszki
gm. Piaski
Giełczew
gm. Krzemieniewo
Granicznik
gm. Pogorzela
Głuchów
gm. Pępowo
Gębice
gm. Pogorzela
Głuchówek
gm. Krobia
Grabianowo
gm. Krobia
Gogolewo
gm. Borek Wielkopolski
Głoginin
gm. Piaski
Grabonóg
gm. Krzemieniewo
Grabówiec
gm. Borek Wielkopolski
Grodnica
gm. Krobia
Goździkowo
gm. Gostyń
Gaj
gm. Krzemieniewo
Garzyn
gm. Gostyń
Gostyń
gm. Poniec
Grodzisko
gm. Piaski
Gardzienice Drugie
gm. Piaski
Głogówko
gm. Gostyń
Gola
|
H |
gm. Krzemieniewo
Hersztupowo
gm. Gostyń
Huby Pijanowskie
|
J |
|
K |
gm. Krobia
Kuczynka
gm. Krobia
Karzec
gm. Krobia
Krobia
gm. Piaski
Kozice Dolne-Kolonia
gm. Krobia
Kuczyna
gm. Krzemieniewo
Krzemieniewo
gm. Piaski
Kozice Górne
gm. Piaski
Kębłów
gm. Krzemieniewo
Karchowo
gm. Pępowo
Krzyżanki
gm. Poniec
Krzysztofowo
gm. Pępowo
Krzekotowice
gm. Piaski
Kolonia Siedliszczki
gm. Pępowo
Krzyżanki-Dwór
gm. Pogorzela
Kaczagórka
gm. Gostyń
Kunowo
gm. Gostyń
Kosowo
gm. Piaski
Kolonia Wola Piasecka
gm. Piaski
Kawęczyn
gm. Borek Wielkopolski
Karolew
gm. Pogorzela
Kromolice
gm. Gostyń
Kosowo Wielkopolskie
gm. Poniec
Kopanie
gm. Gostyń
Krajewice
gm. Krzemieniewo
Kałowo
gm. Gostyń
Klony
gm. Krzemieniewo
Kociugi
gm. Poniec
Karolinowo
gm. Borek Wielkopolski
Koszkowo
gm. Piaski
Kozice Dolne
gm. Piaski
Klimusin
gm. Pępowo
Kościuszkowo
|
L |
gm. Piaski
Lafajetowo
gm. Pępowo
Leśniczówka
gm. Gostyń
Leciejewo
gm. Borek Wielkopolski
Liż
gm. Krzemieniewo
Lubonia
gm. Pępowo
Ludwinowo
gm. Borek Wielkopolski
Leonów
gm. Piaski
Lipie
|
Ł |
|
M |
gm. Poniec
Miechcin
gm. Borek Wielkopolski
Maksymilianów
gm. Pępowo
Magdalenki
gm. Piaski
Marysin
gm. Piaski
Majdan Kozic Górnych
gm. Piaski
Młodziejów
gm. Pogorzela
Międzyborze
gm. Gostyń
Malewo
gm. Piaski
Majdan Kawęczyński
gm. Pogorzela
Małgów
gm. Poniec
Maciejewo
gm. Gostyń
Miranowo
gm. Krzemieniewo
Mały Dwór
gm. Piaski
Majdan Kozic Dolnych
gm. Piaski
Majdan Brzezicki
gm. Piaski
Michałowo
gm. Gostyń
Markowo
gm. Piaski
Majdanek Kozicki
gm. Krzemieniewo
Mierzejewo
gm. Piaski
Marysin
|
N |
gm. Piaski
Nowiny
gm. Krzemieniewo
Nowy Belęcin
gm. Gostyń
Nowe Dalabuszki
gm. Pogorzela
Nowiny
gm. Krobia
Niepart
gm. Krzemieniewo
Nadolnik
|
O |
|
P |
gm. Gostyń
Płaczkowo
gm. Krobia
Pudliszki
gm. Krobia
Przyborowo
gm. Piaski
Piaski
gm. Poniec
Poniec-Folwark
gm. Krobia
Posadowo
gm. Pogorzela
Pogorzela
gm. Piaski
Piaski Wielkie
gm. Krobia
Potarzyca
gm. Piaski
Piaski
gm. Pępowo
Pępowo
gm. Gostyń
Pożegowo
gm. Gostyń
Poraj
gm. Piaski
Piaski Górne
gm. Piaski
Podrzecze
gm. Pogorzela
Paradów
gm. Poniec
Poniec
gm. Krzemieniewo
Pawłowice
gm. Krobia
Pijanowice
gm. Pępowo
Pasierby
gm. Piaski
Piaski Wielkopolskie
|
R |
|
S |
gm. Poniec
Sarbinowo
gm. Poniec
Szurkowo
gm. Borek Wielkopolski
Siedmiorogów Drugi
gm. Borek Wielkopolski
Skokówko
gm. Piaski
Siedliszczki
gm. Borek Wielkopolski
Studzianna
gm. Gostyń
Stankowo
gm. Borek Wielkopolski
Stawiszyn
gm. Pogorzela
Stawy
gm. Krobia
Stara Krobia
gm. Gostyń
Stary Gostyń
gm. Piaski
Stefanowo
gm. Pępowo
Skoraszewice
gm. Gostyń
Stężyca
gm. Gostyń
Siemowo
gm. Gostyń
Sikorzyn
gm. Pępowo
Siedlec
gm. Borek Wielkopolski
Siedmiorogów Pierwszy
gm. Borek Wielkopolski
Strumiany
gm. Gostyń
Szczodrochowo
gm. Piaski
Szelejewo Drugie
gm. Krzemieniewo
Stary Belęcin
gm. Piaski
Szelejewo
gm. Borek Wielkopolski
Skoków
gm. Piaski
Strzelce Małe
gm. Krobia
Sułkowice
gm. Piaski
Stefanówka
gm. Borek Wielkopolski
Stołów
gm. Piaski
Smogorzewo
gm. Piaski
Strzelce Wielkie
gm. Piaski
Szelejewo Pierwsze
|
Ś |
gm. Poniec
Śmiłowo
|
T |
gm. Piaski
Taniecznica
gm. Piaski
Talary
gm. Borek Wielkopolski
Trzecianów-Osiedle
gm. Pogorzela
Taczanówko
gm. Gostyń
Tworzymirki
gm. Poniec
Teodozewo
gm. Borek Wielkopolski
Trzecianów
|
U |
gm. Borek Wielkopolski
Ustronie
|
W |
gm. Piaski
Wierzchowiska
gm. Piaski
Wierzchowiska Drugie
gm. Poniec
Waszkowo
gm. Pępowo
Wilkoniczki
gm. Piaski
Wola Gardzienicka
gm. Krobia
Wymysłowo
gm. Pogorzela
Wziąchów
gm. Poniec
Włostki
gm. Borek Wielkopolski
Wroniny
gm. Piaski
Wierzchowiska Pierwsze
gm. Krobia
Włostowo
gm. Krzemieniewo
Wyżucin
gm. Krzemieniewo
Wygoda
gm. Poniec
Wydawy
gm. Piaski
Wola Piasecka
gm. Borek Wielkopolski
Wycisłowo
gm. Pępowo
Wilkonice
gm. Borek Wielkopolski
Wygoda
gm. Gostyń
Witoldowo
|
Z |
gm. Gostyń
Ziółkowo-Wybudowanie
gm. Krobia
Ziemlin
gm. Borek Wielkopolski
Zacisze
gm. Borek Wielkopolski
Zalesie Wielkopolskie
gm. Poniec
Zawada
gm. Borek Wielkopolski
Zalesie
gm. Borek Wielkopolski
Zimnowoda
gm. Gostyń
Ziółkowo
gm. Krzemieniewo
Zbytki
gm. Krobia
Zygmuntowo
gm. Gostyń
Ziółkowo-Majątek
gm. Piaski
Zabornia
|
Ż |
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | PO1Y / 00039567 / 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W GOSTYNIU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | GOSTYŃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | PO1Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | 1 | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2010-09-23-12.17.34.062487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2010-09-23-12.17.34.062487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Numer i nazwa pola | Indeks | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisu | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Dane o wniosku | --- | DZ. KW. / PO1Y / 00002927 / 14 / 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Podstawa zmiany | --- | SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI JEJ DOTYCHCZASOWYM UŻYTKOWNIKOM WIECZYSTYM |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 2014-05-22 13:02:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | PO1Y / 00002927 / 14 / 003 | PPUNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | 94-98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 2014-05-29-09.15.40.691676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | MONIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | GROCHULSKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | REF |
księgi wieczyste przez internet Gostyń, odpis z KW Gostyń, wypis z KW Gostyń, odpis księgi wieczystej Gostyń, wypis księgi wieczystej Gostyń, księga wieczysta Gostyń, księgi wieczyste online Gostyń, KW w PDF Gostyń, wydruk kw Gostyń, powiadomienia o wpisie do KW Gostyń