Plac Niepodległości 31
64-300 Nowy Tomyśl
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Nowym Tomyślu otrzymał kod wydziału: PO1N
B |
gm. Miedzichowo
Bolewicko
gm. Lwówek
Brody
gm. Nowy Tomyśl
Bukowiec
gm. Miedzichowo
Błaki
gm. Nowy Tomyśl
Boruja Nowa
gm. Miedzichowo
Bolewice
gm. Nowy Tomyśl
Boruja Kościelna
gm. Lwówek
Bródki
|
C |
gm. Zbąszyń
Chrośnica
gm. Lwówek
Chmielinko
gm. Nowy Tomyśl
Cicha Góra
gm. Zbąszyń
Czerwony Dwór
gm. Kuślin
Chraplewo
gm. Nowy Tomyśl
Chojniki
|
D |
gm. Opalenica
Dąbrowa
gm. Kuślin
Dąbrowa
gm. Zbąszyń
Dąbrowa
gm. Opalenica
Drapak
gm. Opalenica
Dakowy Mokre
gm. Kuślin
Dąbrowa Nowa
|
E |
gm. Zbąszyń
Edmundowo
gm. Zbąszyń
Ernestynowo
|
G |
|
H |
gm. Lwówek
Huby
gm. Miedzichowo
Helowskie
gm. Miedzichowo
Hamrzycko
|
J |
gm. Lwówek
Józefowo
gm. Opalenica
Jastrzębniki
gm. Miedzichowo
Jabłonka Stara
gm. Nowy Tomyśl
Jastrzębsko Stare
|
K |
gm. Lwówek
Komorowo
gm. Lwówek
Konin
gm. Lwówek
Krzywy Las
gm. Miedzichowo
Królewiec
gm. Kuślin
Kuślin
gm. Kuślin
Krystianowo
gm. Lwówek
Komorowice
gm. Nowy Tomyśl
Kozie Laski
gm. Opalenica
Kozłowo
gm. Zbąszyń
Kąty
gm. Opalenica
Kopanki
gm. Zbąszyń
Kopce
|
L |
gm. Lwówek
Lipka Wielka
gm. Zbąszyń
Leśne Domki
gm. Lwówek
Linie
gm. Miedzichowo
Lewiczynek
gm. Lwówek
Lwówek
gm. Miedzichowo
Leśny Folwark
gm. Miedzichowo
Lubień
|
Ł |
|
M |
gm. Zbąszyń
Morgi
gm. Lwówek
Marszewo
gm. Miedzichowo
Miedzichowo Czarne
gm. Nowy Tomyśl
Mała Lipka
gm. Miedzichowo
Modrzewina
gm. Nowy Tomyśl
Mniszek
gm. Kuślin
Michorzewo
gm. Miedzichowo
Miedzichowo
gm. Kuślin
Michorzewko
gm. Lwówek
Mokre Ogrody
|
N |
gm. Miedzichowo
Nowy Młyn
gm. Opalenica
Niegolewo
gm. Zbąszyń
Nowe Jastrzębsko
gm. Zbąszyń
Nowa Wieś
gm. Nowy Tomyśl
Nowa Róża
gm. Zbąszyń
Nowy Świat
gm. Zbąszyń
Nowy Dwór
gm. Nowy Tomyśl
Nowy Tomyśl
gm. Zbąszyń
Nądnia
gm. Zbąszyń
Nowe Czeskie
gm. Zbąszyń
Nowa Wieś Zbąska
|
O |
gm. Opalenica
Opalenica
gm. Miedzichowo
Osetna-Młyn
gm. Miedzichowo
Odbudowa
gm. Nowy Tomyśl
Ochabica
|
P |
gm. Nowy Tomyśl
Paproć
gm. Lwówek
Posadówek
gm. Lwówek
Polesie
gm. Miedzichowo
Piotry
gm. Zbąszyń
Przyprostynia
gm. Lwówek
Pakosław
gm. Miedzichowo
Pąchy
gm. Zbąszyń
Perzyny
gm. Lwówek
Posadowo
gm. Zbąszyń
Piaski
gm. Zbąszyń
Przychodzko
gm. Miedzichowo
Prądówka
gm. Nowy Tomyśl
Przyłęk
gm. Lwówek
Podlesie
gm. Lwówek
Pawłówek
gm. Zbąszyń
Poświętne
gm. Opalenica
Porażyn
gm. Lwówek
Paryżewo
|
R |
|
S |
gm. Lwówek
Smug
gm. Zbąszyń
Strzyżewo
gm. Miedzichowo
Stary Folwark
gm. Opalenica
Stary Bukowiec
gm. Miedzichowo
Sępolno
gm. Miedzichowo
Silna Nowa
gm. Zbąszyń
Stefanowo
gm. Zbąszyń
Szklana Huta
gm. Opalenica
Sielinko
gm. Opalenica
Separówko
gm. Nowy Tomyśl
Sątopy
gm. Miedzichowo
Szklarka Trzcielska
gm. Miedzichowo
Smolarnia
gm. Zbąszyń
Stare Czeskie
gm. Nowy Tomyśl
Stary Tomyśl
gm. Zbąszyń
Stefanowice
gm. Nowy Tomyśl
Sękowo
gm. Nowy Tomyśl
Szarki
|
Ś |
gm. Kuślin
Śliwno
|
T |
gm. Kuślin
Turkowo
gm. Nowy Tomyśl
Trzy Dęby
gm. Miedzichowo
Toczeń
gm. Opalenica
Terespotockie
gm. Kuślin
Trzcianka
gm. Lwówek
Tarnowiec
gm. Miedzichowo
Trzy Tonie
gm. Opalenica
Troszczyn
gm. Miedzichowo
Trzciel-Odbudowa
gm. Kuślin
Tomaszewo
gm. Kuślin
Trzcianka Zachodnia
|
U |
|
W |
gm. Kuślin
Wąsówko
gm. Opalenica
Wojnowice
gm. Kuślin
Wydory
gm. Kuślin
Wymysłowo
gm. Nowy Tomyśl
Wytomyśl
gm. Lwówek
Władysławowo
gm. Lwówek
Wymyślanka
gm. Kuślin
Wąsowo
gm. Miedzichowo
Węgielnia
|
Z |
gm. Lwówek
Zygmuntowo
gm. Lwówek
Zgierzynka
gm. Lwówek
Zębowo
gm. Miedzichowo
Zawada
gm. Zbąszyń
Zakrzewko
gm. Miedzichowo
Zachodzko
gm. Zbąszyń
Zbąszyń
gm. Lwówek
Zębówko
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | PO1N / 00038440 / 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W NOWYM TOMYŚLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | NOWY TOMYŚL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | PO1N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2010-08-19-07.48.53.447605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2010-08-20-12.47.55.110397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 2009-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 2009-03-09 13:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00000971 / 09 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 2009-03-11 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 2010-06-28 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00002347 / 10 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 2010-06-28 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- |
księgi wieczyste przez internet Nowy Tomyśl, odpis z KW Nowy Tomyśl, wypis z KW Nowy Tomyśl, odpis księgi wieczystej Nowy Tomyśl, wypis księgi wieczystej Nowy Tomyśl, księga wieczysta Nowy Tomyśl, księgi wieczyste online Nowy Tomyśl, KW w PDF Nowy Tomyśl, wydruk kw Nowy Tomyśl, powiadomienia o wpisie do KW Nowy Tomyśl