Mickiewicza 2
64-200 Wolsztyn
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Wolsztynie otrzymał kod wydziału: PO1E
A |
gm. Wolsztyn
Adamowo
|
B |
gm. Przemęt
Błotnica
gm. Wolsztyn
Borki
gm. Przemęt
Borek
gm. Wolsztyn
Barłożnia Gościeszyńska
gm. Przemęt
Bucz Nowy
gm. Przemęt
Barchlin
gm. Wolsztyn
Berzyna-Las
gm. Przemęt
Brzeźniak
gm. Wolsztyn
Błocko
gm. Przemęt
Biskupice
gm. Siedlec
Boruja
gm. Siedlec
Belęcin
gm. Przemęt
Bucz
gm. Wolsztyn
Barłożnia Wolsztyńska
gm. Wolsztyn
Berzyna
|
C |
gm. Wolsztyn
Chorzemin
gm. Siedlec
Chobienice
|
D |
gm. Wolsztyn
Dębowiec
gm. Przemęt
Dębina
|
G |
gm. Siedlec
Godziszewo
gm. Siedlec
Grójec Wielki
gm. Wolsztyn
Gościeszyn
gm. Przemęt
Górsko
gm. Siedlec
Grójec Mały
|
J |
|
K |
gm. Przemęt
Katarzynki
gm. Siedlec
Kopanica
gm. Wolsztyn
Krzyż
gm. Wolsztyn
Komorowo
gm. Siedlec
Kiełkowo
gm. Wolsztyn
Kębłowo
gm. Siedlec
Kiełpiny
gm. Siedlec
Karna
gm. Wolsztyn
Kębłowo-Kolonia
gm. Wolsztyn
Karpicko
gm. Wolsztyn
Krutla
gm. Siedlec
Kiełpiny-Kolonia
gm. Przemęt
Kluczewo
gm. Przemęt
Kaszczor
gm. Wolsztyn
Kębłowo-Łąki
|
L |
gm. Siedlec
Liny
|
M |
gm. Przemęt
Mochy
gm. Siedlec
Mała Wieś
gm. Siedlec
Morgi
gm. Siedlec
Mariankowo
gm. Wolsztyn
Młyńsko
gm. Siedlec
Marianice
|
N |
gm. Wolsztyn
Nowa Dąbrowa
gm. Siedlec
Nowy Żodyń
gm. Siedlec
Nieborza
gm. Przemęt
Nowa Wieś
gm. Siedlec
Nowina
gm. Wolsztyn
Nowy Młyn
gm. Wolsztyn
Niałek Mały
gm. Wolsztyn
Nowa Obra
gm. Wolsztyn
Nowy Widzim
gm. Siedlec
Nowa Tuchorza
gm. Wolsztyn
Niałek Wielki
gm. Wolsztyn
Nowe Tłoki
|
O |
|
P |
gm. Przemęt
Popowo Stare
gm. Przemęt
Perkowo
gm. Siedlec
Przeszkoda
gm. Siedlec
Podborowo
gm. Przemęt
Przemęt-Leśniczówka
gm. Wolsztyn
Powodowo
gm. Przemęt
Poświętno
gm. Siedlec
Piaski
gm. Wolsztyn
Przydatki-Podlas
gm. Przemęt
Przemęt
|
R |
|
S |
gm. Wolsztyn
Stary Widzim
gm. Przemęt
Starkowo-Bambry
gm. Przemęt
Siekowo
gm. Siedlec
Stara Tuchorza
gm. Przemęt
Sączkowo
gm. Wolsztyn
Stara Dąbrowa
gm. Przemęt
Sokołowice
gm. Siedlec
Siedlec
gm. Wolsztyn
Stradyń
gm. Przemęt
Siekówko
gm. Wolsztyn
Sarny
gm. Przemęt
Solec Nowy
gm. Przemęt
Solec
gm. Przemęt
Starkowo
|
Ś |
gm. Wolsztyn
Świętno
gm. Przemęt
Święte Jezioro
|
T |
|
U |
gm. Wolsztyn
Ustronie
|
W |
gm. Wolsztyn
Widzim-Bambry
gm. Siedlec
Wąchabno
gm. Przemęt
Wroniawy-Leśniczówka
gm. Siedlec
Wojciechowo
gm. Wolsztyn
Wolsztyn
gm. Przemęt
Wieleń
gm. Wolsztyn
Wola Dąbrowiecka
gm. Siedlec
Wielka Wieś
gm. Wolsztyn
Wroniawy
gm. Wolsztyn
Winnica
gm. Siedlec
Węglisz
gm. Wolsztyn
Wilcze
|
Z |
|
Ż |
gm. Siedlec
Żodyń
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | PO1E / 00010439 / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W WOLSZTYNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | WOLSZTYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | PO1E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | 1 | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ PROWADZONA BYŁA KSIĘGA WIECZYSTA DAWNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2010-08-12-10.13.24.819741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2010-08-17-13.45.32.906586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1966-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Numer i nazwa pola | Indeks | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisu | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Dane o wniosku | --- | DZ. KW. / PO1E / 00001253 / 11 / 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Podstawa zmiany | --- | DECYZJA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NR 72241-46/10 |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 2011-04-05 14:00:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | PO1E / 00001253 / 11 / 001 | PPUNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | 130-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 2011-04-08-14.18.09.563077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | BEATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | BRACHMAŃSKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | SSR |
księgi wieczyste przez internet Wolsztyn, odpis z KW Wolsztyn, wypis z KW Wolsztyn, odpis księgi wieczystej Wolsztyn, wypis księgi wieczystej Wolsztyn, księga wieczysta Wolsztyn, księgi wieczyste online Wolsztyn, KW w PDF Wolsztyn, wydruk kw Wolsztyn, powiadomienia o wpisie do KW Wolsztyn