
Księgi Wieczyste Wolsztyn
pod Sądem Rejonowym w Wolsztynie
Księgi Wieczyste Wolsztyn
Księgi wieczyste Wolsztyn prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Wolsztynie
Adres sądu:
Mickiewicza
64-200 Wolsztyn
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Wolsztynie otrzymał kod wydziału: PO1E
Jednostki nadrzędne nad Sądem Rejonowym w Wolsztynie:
- Sąd Okręgowy w Poznaniu
- Sąd Apelacyjny w Poznaniu
- Ministerstwo Sprawiedliwości
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Wolsztynie prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości w następujących miejscowościach:
ASzukaj: elektroniczne księgi wieczyste Wolsztyn, miejscowości na A
BSzukaj: księgi wieczyste przez internet Wolsztyn, miejscowości na B
Barchlin
gm. Przemęt
Brzeźniak
gm. Przemęt
Biskupice
gm. Przemęt
Błotnica
gm. Przemęt
Borek
gm. Przemęt
Bucz
gm. Przemęt
Bucz Nowy
gm. Przemęt
Belęcin
gm. Siedlec
Boruja
gm. Siedlec
Barłożnia Gościeszyńska
gm. Wolsztyn
Barłożnia Wolsztyńska
gm. Wolsztyn
Berzyna
gm. Wolsztyn
Berzyna-Las
gm. Wolsztyn
Błocko
gm. Wolsztyn
Borki
gm. Wolsztyn
CSzukaj: odpis z księgi wieczystej Wolsztyn, miejscowości na C
DSzukaj: wypis z KW Wolsztyn, miejscowości na D
Dębina
gm. Przemęt
Dębowiec
gm. Wolsztyn
GSzukaj: księga wieczysta Wolsztyn, miejscowości na G
Górsko
gm. Przemęt
Godziszewo
gm. Siedlec
Grójec Mały
gm. Siedlec
Grójec Wielki
gm. Siedlec
Gościeszyn
gm. Wolsztyn
JSzukaj: wyszukiwanie numeru KW Wolsztyn, miejscowości na J
KSzukaj: księgi wieczyste wyszukiwarka Wolsztyn, miejscowości na K
Katarzynki
gm. Przemęt
Kaszczor
gm. Przemęt
Kluczewo
gm. Przemęt
Karna
gm. Siedlec
Kiełkowo
gm. Siedlec
Kiełpiny
gm. Siedlec
Kiełpiny-Kolonia
gm. Siedlec
Kopanica
gm. Siedlec
Komorowo
gm. Wolsztyn
Karpicko
gm. Wolsztyn
Kębłowo
gm. Wolsztyn
Kębłowo-Kolonia
gm. Wolsztyn
Kębłowo-Łąki
gm. Wolsztyn
Krutla
gm. Wolsztyn
Krzyż
gm. Wolsztyn
LSzukaj: sprawdzanie księgi wieczystej Wolsztyn, miejscowości na L
Liny
gm. Siedlec
MSzukaj: numer księgi wieczystej Wolsztyn, miejscowości na M
Mochy
gm. Przemęt
Marianice
gm. Siedlec
Mała Wieś
gm. Siedlec
Mariankowo
gm. Siedlec
Młyńsko
gm. Wolsztyn
Morgi
gm. Siedlec
NSzukaj: wyszukiwarka numeru KW Wolsztyn, miejscowości na N
Nowa Wieś
gm. Przemęt
Nowina
gm. Siedlec
Nieborza
gm. Siedlec
Nowa Tuchorza
gm. Siedlec
Nowy Żodyń
gm. Siedlec
Niałek Mały
gm. Wolsztyn
Niałek Wielki
gm. Wolsztyn
Nowa Dąbrowa
gm. Wolsztyn
Nowa Obra
gm. Wolsztyn
Nowe Tłoki
gm. Wolsztyn
Nowy Młyn
gm. Wolsztyn
Nowy Widzim
gm. Wolsztyn
OSzukaj: księgi wieczyste online Wolsztyn, miejscowości na O
PSzukaj: KW po numerze działki Wolsztyn, miejscowości na P
Perkowo
gm. Przemęt
Przemęt-Leśniczówka
gm. Przemęt
Poświętno
gm. Przemęt
Przemęt
gm. Przemęt
Popowo Stare
gm. Przemęt
Piaski
gm. Siedlec
Podborowo
gm. Siedlec
Przeszkoda
gm. Siedlec
Przydatki-Podlas
gm. Wolsztyn
Powodowo
gm. Wolsztyn
RSzukaj: księgi wieczyste dostęp online Wolsztyn, miejscowości na R
Radomierz
gm. Przemęt
Reklin
gm. Siedlec
Reklinek
gm. Siedlec
Ruchocki Młyn
gm. Wolsztyn
Rudno
gm. Wolsztyn
Radomierz-Leśniczówka
gm. Przemęt
SSzukaj: przeglądanie KW Wolsztyn, miejscowości na S
Solec Nowy
gm. Przemęt
Święte Jezioro
gm. Przemęt
Sączkowo
gm. Przemęt
Siekowo
gm. Przemęt
Siekówko
gm. Przemęt
Sokołowice
gm. Przemęt
Solec
gm. Przemęt
Starkowo
gm. Przemęt
Starkowo-Bambry
gm. Przemęt
Siedlec
gm. Siedlec
Stara Tuchorza
gm. Siedlec
Stara Dąbrowa
gm. Wolsztyn
Stary Widzim
gm. Wolsztyn
Stradyń
gm. Wolsztyn
Świętno
gm. Wolsztyn
Sarny
gm. Wolsztyn
TSzukaj: jak odnaleźć księgę wieczystą Wolsztyn, miejscowości na T
USzukaj: wyszukiwanie KW Wolsztyn, miejscowości na U
Ustronie
gm. Wolsztyn
WSzukaj: jak znaleźć księgę wieczystą Wolsztyn, miejscowości na W
Wroniawy-Leśniczówka
gm. Przemęt
Wieleń
gm. Przemęt
Węglisz
gm. Siedlec
Wąchabno
gm. Siedlec
Wielka Wieś
gm. Siedlec
Wojciechowo
gm. Siedlec
Wola Dąbrowiecka
gm. Wolsztyn
Winnica
gm. Wolsztyn
Widzim-Bambry
gm. Wolsztyn
Wilcze
gm. Wolsztyn
Wroniawy
gm. Wolsztyn
Wolsztyn
gm. Wolsztyn
ZSzukaj: księgi wieczyste Wolsztyn, miejscowości na Z
Przykładowa pierwsza strona księgi wieczystej prowadzona w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | PO1E / 00010439 / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W WOLSZTYNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | WOLSZTYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | PO1E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | 1 | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ PROWADZONA BYŁA KSIĘGA WIECZYSTA DAWNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2010-08-12-10.13.24.819741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2010-08-17-13.45.32.906586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1966-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Numer i nazwa pola | Indeks | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisu | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Dane o wniosku | --- | DZ. KW. / PO1E / 00001253 / 11 / 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Podstawa zmiany | --- | DECYZJA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NR 72241-46/10 |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 2011-04-05 14:00:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | PO1E / 00001253 / 11 / 001 | PPUNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | 130-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 2011-04-08-14.18.09.563077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | BEATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | BRACHMAŃSKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | SSR |