Szarych Szeregów 13
76-280 Słupsk
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Słupsku otrzymał kod wydziału: SL1S
A |
gm. Główczyce
Ameryka
|
B |
gm. Kobylnica
Bzowo
gm. Słupsk
Bukówka
gm. Dębnica Kaszubska
Brzeziniec
gm. Główczyce
Będzimierz
gm. Kobylnica
Bolesławice
gm. Dębnica Kaszubska
Budówko
gm. Dębnica Kaszubska
Borzęcino
gm. Damnica
Budy
gm. Dębnica Kaszubska
Borzęcinko
gm. Ustka
Bałamątek
gm. Słupsk
Bruskowo Małe
gm. Słupsk
Bierkowo
gm. Główczyce
Będziechowo
gm. Damnica
Bięcino
gm. Główczyce
Borek Skórzyński
gm. Smołdzino
Bukowa
gm. Słupsk
Bruskowo Wielkie
gm. Dębnica Kaszubska
Boguszyce
gm. Słupsk
Bielaki
gm. Damnica
Bobrowniki
gm. Dębnica Kaszubska
Budowo
gm. Słupsk
Bydlino
|
C |
gm. Kobylnica
Ciechomice
gm. Smołdzino
Czołpino
gm. Główczyce
Choćmirówko
gm. Główczyce
Cecenowo
gm. Ustka
Ciosaniec
gm. Główczyce
Cecenówko
gm. Smołdzino
Człuchy
gm. Główczyce
Choćmirowo
gm. Ustka
Charnowo
gm. Główczyce
Czarny Młyn
gm. Główczyce
Ciemino
gm. Smołdzino
Czysta
|
D |
gm. Ustka
Dalimierz Przewłocki
gm. Główczyce
Drzeżewo
gm. Damnica
Damnica
gm. Dębnica Kaszubska
Dobrzykowo
gm. Główczyce
Dochowo
gm. Ustka
Dębina
gm. Dębnica Kaszubska
Dargacz
gm. Ustka
Duninówko
gm. Damnica
Domanice
gm. Damnica
Damno
gm. Damnica
Domaradz
gm. Główczyce
Dochówko
gm. Kobylnica
Dobrzęcino
gm. Dębnica Kaszubska
Dobieszewko
gm. Słupsk
Dodowo
gm. Damnica
Dąbrówka
gm. Dębnica Kaszubska
Dobra
gm. Ustka
Dominek
gm. Dębnica Kaszubska
Dobrzec
gm. Główczyce
Dargoleza
gm. Ustka
Duninowo
gm. Dębnica Kaszubska
Dębnica Kaszubska
gm. Dębnica Kaszubska
Dobieszewo
gm. Damnica
Dębniczka
gm. Dębnica Kaszubska
Dudzicze
|
G |
gm. Słupsk
Gać
gm. Dębnica Kaszubska
Gałęzów
gm. Dębnica Kaszubska
Gogolewo
gm. Główczyce
Gorzysław
gm. Ustka
Golęcino
gm. Główczyce
Główczyce
gm. Dębnica Kaszubska
Gałęźnik
gm. Słupsk
Gałęzinowo
gm. Ustka
Gąbino
gm. Słupsk
Gajki
gm. Damnica
Głodowo
gm. Główczyce
Gostkowo
gm. Smołdzino
Gardna Wielka
gm. Dębnica Kaszubska
Grabin
gm. Kobylnica
Giełdoń
gm. Słupsk
Gać Leśna
gm. Ustka
Grabienko
gm. Dębnica Kaszubska
Goszczyno
gm. Słupsk
Głobino
gm. Główczyce
Gać
gm. Smołdzino
Gardna Mała
gm. Główczyce
Gatka
gm. Ustka
Grabno
gm. Główczyce
Gorzyno
gm. Słupsk
Grąsino
gm. Dębnica Kaszubska
Grabówko
gm. Dębnica Kaszubska
Gogolewko
|
I |
gm. Główczyce
Izbica
|
J |
gm. Słupsk
Jezierzyce
gm. Dębnica Kaszubska
Jawory
gm. Damnica
Jeziorka
gm. Dębnica Kaszubska
Jamrzyno
|
K |
gm. Główczyce
Klęcinko
gm. Kobylnica
Kobylnica
gm. Główczyce
Kokoszki
gm. Słupsk
Korzec
gm. Kobylnica
Kończewo
gm. Smołdzino
Komnino
gm. Główczyce
Karpno
gm. Dębnica Kaszubska
Krzywań
gm. Główczyce
Koleśnica
gm. Główczyce
Klęcino
gm. Słupsk
Kusowo
gm. Kobylnica
Kczewo
gm. Dębnica Kaszubska
Krzynia
gm. Słupsk
Kukowo
gm. Kobylnica
Kwakowo
gm. Damnica
Karzniczka
gm. Kobylnica
Kuleszewo
gm. Słupsk
Karzcino
gm. Kobylnica
Kruszyna
gm. Kobylnica
Komiłowo
gm. Słupsk
Krężoły
gm. Słupsk
Kępno
gm. Słupsk
Krępa Słupska
gm. Słupsk
Krzemienica
gm. Słupsk
Korzenica
gm. Ustka
Krężołki
gm. Smołdzino
Kluki
gm. Kobylnica
Komorczyn
gm. Słupsk
Krzywać-Leśniczówka
gm. Dębnica Kaszubska
Kotowo
gm. Kobylnica
Kończewko
|
L |
|
Ł |
|
M |
gm. Ustka
Machowino
gm. Ustka
Mącznik
gm. Damnica
Mrówczyno
gm. Ustka
Modlinek
gm. Dębnica Kaszubska
Motarzyno
gm. Kobylnica
Miedzno
gm. Kobylnica
Mirocin
gm. Główczyce
Murowaniec
gm. Słupsk
Miednik
gm. Ustka
Modła
gm. Dębnica Kaszubska
Mielno
gm. Słupsk
Mirosławin
gm. Ustka
Machowinko
gm. Kobylnica
Maszkowo
gm. Dębnica Kaszubska
Maleniec
gm. Ustka
Mokrzyca
gm. Główczyce
Mokre
gm. Słupsk
Moszczanka
gm. Damnica
Mianowice
gm. Główczyce
Michałowo
gm. Ustka
Możdżanowo
|
N |
gm. Dębnica Kaszubska
Niemczewo
gm. Słupsk
Niewierowo
gm. Główczyce
Następowo
gm. Ustka
Niestkowo
gm. Dębnica Kaszubska
Niepoględzie
|
O |
gm. Ustka
Osieki Słupskie
gm. Główczyce
Olszewko
gm. Ustka
Owczary
gm. Ustka
Orzechowo
gm. Dębnica Kaszubska
Ochodza
gm. Ustka
Objazda
|
P |
gm. Ustka
Poddąbie
gm. Główczyce
Przybrodzie
gm. Słupsk
Przeginia
gm. Słupsk
Płaszewko
gm. Główczyce
Pękalin
gm. Ustka
Przewłoka
gm. Kobylnica
Płaszewo
gm. Główczyce
Przebędowo Słupskie
gm. Ustka
Pęplino
gm. Dębnica Kaszubska
Podwilczyn
gm. Smołdzino
Przybynin
gm. Główczyce
Podole Wielkie
gm. Dębnica Kaszubska
Piaszki
gm. Główczyce
Pobłocie
gm. Damnica
Paprzyce
gm. Dębnica Kaszubska
Podole Małe
|
R |
gm. Główczyce
Rzuszcze
gm. Słupsk
Rogawica
gm. Główczyce
Rówienko
gm. Kobylnica
Rozłęka
gm. Ustka
Rowy
gm. Kobylnica
Reblino
gm. Główczyce
Rumsko
gm. Kobylnica
Reblinko
gm. Słupsk
Redzikowo
gm. Ustka
Redwanki
gm. Smołdzino
Retowo
gm. Słupsk
Redęcin
gm. Ustka
Rówek
gm. Słupsk
Radoszkowo
gm. Kobylnica
Runowo Sławieńskie
gm. Główczyce
Rzuski Las
gm. Główczyce
Równo
|
S |
gm. Smołdzino
Smołdzino
gm. Smołdzino
Siecie
gm. Słupsk
Siemianice
gm. Główczyce
Szczypkowice
gm. Dębnica Kaszubska
Starniczki
gm. Główczyce
Siodłonie
gm. Słupsk
Stanięcino
gm. Dębnica Kaszubska
Skarszów Dolny
gm. Ustka
Starkowo
gm. Główczyce
Szkocja
gm. Dębnica Kaszubska
Starnice
gm. Główczyce
Szelewo
gm. Słupsk
Strzelinko
gm. Dębnica Kaszubska
Strzegomino
gm. Dębnica Kaszubska
Skarszów Górny
gm. Smołdzino
Stojcino
gm. Główczyce
Skórzyno
gm. Damnica
Sąborze
gm. Damnica
Słomczyno
gm. Słupsk
Strzelino
gm. Smołdzino
Siedliszcze
gm. Główczyce
Stowięcino
gm. Słupsk
Słupsk
gm. Kobylnica
Sierakowo Słupskie
gm. Dębnica Kaszubska
Sulin
gm. Słupsk
Swochowo
gm. Damnica
Skibin
gm. Smołdzino
Smołdziński Las
gm. Kobylnica
Słonowice
gm. Kobylnica
Słonowiczki
gm. Słupsk
Swołowo
gm. Kobylnica
Sycewice
gm. Damnica
Stara Dąbrowa
gm. Damnica
Strzyżyno
gm. Dębnica Kaszubska
Spole
gm. Ustka
Smużki
|
Ś |
|
T |
gm. Dębnica Kaszubska
Troszki
|
U |
gm. Ustka
Ustka-Leśniczówka
gm. Ustka
Ustka
|
W |
gm. Słupsk
Wieszyno
gm. Słupsk
Włynkówko
gm. Smołdzino
Wierzchocino
gm. Kobylnica
Wrząckie
gm. Damnica
Wiszno
gm. Smołdzino
Wysoka
gm. Słupsk
Wrzeście
gm. Słupsk
Wierzbięcin
gm. Słupsk
Wiklino
gm. Ustka
Wytowno
gm. Damnica
Wiatrowo
gm. Słupsk
Warblewo
gm. Damnica
Wielogłowy
gm. Główczyce
Wykosowo
gm. Kobylnica
Widzino
gm. Smołdzino
Witkowo
gm. Główczyce
Wolinia
gm. Słupsk
Włynkowo
gm. Słupsk
Wieszynko
gm. Słupsk
Warblewko
gm. Słupsk
Wielichowo
gm. Kobylnica
Wrząca
gm. Główczyce
Warblino
gm. Ustka
Wodnica
gm. Główczyce
Wielka Wieś
|
Z |
gm. Damnica
Zagórzyczki
gm. Kobylnica
Zagórki
gm. Kobylnica
Zębowo
gm. Damnica
Zagórzyca
gm. Główczyce
Zawada
gm. Dębnica Kaszubska
Zakłodno
gm. Główczyce
Zgojewko
gm. Ustka
Zimowiska
gm. Ustka
Zaleskie
gm. Główczyce
Zgojewo
gm. Kobylnica
Zbyszewo
gm. Słupsk
Zamełowo
gm. Ustka
Zabłocie
gm. Główczyce
Zgierz
gm. Ustka
Zapadłe
gm. Kobylnica
Zajączkowo
|
Ż |
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | SL1S / 00057243 / 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W SŁUPSKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | SŁUPSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | SL1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNEK STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2006-03-09-14.30.11.698908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2006-03-17-11.32.24.521095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1997-12-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 1997-10-03 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00005967 / 97 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 1997-12-02 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 2000-03-28 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00002533 / 00 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 2000-06-13 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- |
księgi wieczyste przez internet Słupsk, odpis z KW Słupsk, wypis z KW Słupsk, odpis księgi wieczystej Słupsk, wypis księgi wieczystej Słupsk, księga wieczysta Słupsk, księgi wieczyste online Słupsk, KW w PDF Słupsk, wydruk kw Słupsk, powiadomienia o wpisie do KW Słupsk