Zamkowa 1
77-102 Bytow
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Bytowie otrzymał kod wydziału: SL1B
B |
gm. Będzin
Bory
gm. Lipnica Wielka
Bartoszowa Polana
gm. Lipnica
Bukowo
gm. Lipnica
Borowy Młyn
gm. Bytów
Bory
gm. Parchowo
Baranowo
gm. Lipnica
Budy
gm. Kołczygłowy
Barnowiec
gm. Lipnica
Brzósk
gm. Lipnica
Borzyszkowy
gm. Bytów
Brynki Rekowskie
gm. Lipnica
Brzozowo
gm. Parchowo
Bawernica
gm. Studzienice
Bielawy
gm. Borzytuchom
Borzytuchom
gm. Lipnica
Buksewo
gm. Kołczygłowy
Barkocin
gm. Lipnica
Bórk
gm. Bytów
Bytów
gm. Lipnica
Bydgoszcz
gm. Studzienice
Błotowo
gm. Parchowo
Bylina
gm. Studzienice
Bukówki
gm. Lipnica
Brzeźno Szlacheckie
gm. Lipnica
Brzezieński Młyn
gm. Kołczygłowy
Barnowo
|
C |
gm. Parchowo
Ceglarnia
gm. Borzytuchom
Chotkowo
gm. Tuchomie
Ciemno
gm. Lipnica
Czaple
gm. Parchowo
Chośnica
gm. Studzienice
Cechyny
gm. Bytów
Chomice
gm. Tuchomie
Chocimierz
gm. Parchowo
Chałupa
gm. Studzienice
Czarna Dąbrowa
gm. Lipnica Wielka
Chabinowa
gm. Tuchomie
Chełmek
gm. Studzienice
Chabzewo
|
D |
gm. Bytów
Dąbie
gm. Kołczygłowy
Dobojewo
gm. Kołczygłowy
Darżkowo
gm. Lipnica
Dolne Ostrowite
gm. Lipnica
Dampel
gm. Bytów
Dąbki
gm. Borzytuchom
Dąbrówka
gm. Studzienice
Dzierżążnik
gm. Lipnica
Dębowo
|
F |
|
G |
gm. Tuchomie
Gołogóra
gm. Parchowo
Gołcewo
gm. Parchowo
Glinowo-Leśniczówka
gm. Parchowo
Gołczewo
gm. Kołczygłowy
Gęślice
gm. Parchowo
Garbacz
gm. Parchowo
Grabowo Parchowskie
gm. Bytów
Gostkowo
gm. Lipnica
Gliśno Wielkie
gm. Lipnica
Głodowo
gm. Kołczygłowy
Gałąźnia Wielka
gm. Bytów
Gubisz
gm. Kołczygłowy
Grępno
gm. Bytów
Grzmiąca
gm. Kołczygłowy
Górki
gm. Kołczygłowy
Gałąźnia Mała
|
H |
gm. Lipnica
Hamer-Młyn
gm. Lipnica
Holandia
|
J |
gm. Studzienice
Jabłończ Wielki
gm. Parchowo
Józefata Dolina
gm. Parchowo
Jeleńcz
gm. Lipnica Wielka
Janicy
gm. Lipnica
Janowo
gm. Lipnica
Jeruzalem
gm. Borzytuchom
Jutrzenka
gm. Parchowo
Jamno
gm. Parchowo
Jamnowski Młyn
gm. Kołczygłowy
Jezierze
|
K |
gm. Kołczygłowy
Kołczygłowy
gm. Lipnica
Kocieł
gm. Lipnica
Kiedrowice
gm. Lipnica
Karcz
gm. Lipnica
Karpno
gm. Lipnica
Katarzynki
gm. Tuchomie
Kramarzyny
gm. Kołczygłowy
Kaźmierzewo
gm. Studzienice
Koźlice
gm. Lipnica Wielka
Kudziowa Niżnia
gm. Borzytuchom
Kamieńc
gm. Kołczygłowy
Klęskowo
gm. Studzienice
Kłączno
gm. Studzienice
Kostki
gm. Lipnica Wielka
Kudziowa Wyźnia
gm. Parchowo
Karłowo
gm. Bytów
Kłębin
gm. Borzytuchom
Krosnowo
gm. Lipnica
Kobyle Góry
gm. Parchowo
Kłótnica
gm. Lipnica
Kłonecznica
gm. Borzytuchom
Kamieńczyn
gm. Lipnica
Klasztor
gm. Studzienice
Kamionka
gm. Kołczygłowy
Kołczygłówki
gm. Lipnica
Klewiska
gm. Borzytuchom
Kamienica
gm. Lipnica Wielka
Kiczory
gm. Lipnica
Klaklewo
|
L |
gm. Lipnica
Luboń
gm. Lipnica Wielka
Leśniczówka na Lniarce
gm. Lipnica Wielka
Lichosytowa
gm. Bytów
Leśno
gm. Lipnica
Lipnica
gm. Studzienice
Lipuszek
gm. Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
gm. Kołczygłowy
Laski
|
Ł |
|
M |
gm. Bytów
Mądrzechowo
gm. Tuchomie
Masłowiczki
gm. Tuchomie
Masłowice Trzebiatkowskie
gm. Tuchomie
Masłowice Tuchomskie
gm. Bytów
Międzygórze
gm. Lipnica
Modrzejewo
gm. Lipnica
Mielno
gm. Kołczygłowy
Miłobądz
gm. Tuchomie
Modrzejewo
gm. Bytów
Mokrzyn
gm. Lipnica
Mielonek
gm. Parchowo
Mirosław
gm. Kołczygłowy
Muskowo
gm. Lipnica
Mogiel
gm. Lipnica
Modziel
gm. Bytów
Mała Wieś
gm. Studzienice
Małe
gm. Lipnica Wielka
Małkuchowa
|
N |
gm. Tuchomie
Nowe Huty
gm. Parchowo
Nowa Wieś
gm. Lipnica Wielka
Niżni Koniec
gm. Bytów
Niezabyszewko
gm. Lipnica
Na Górze
gm. Lipnica Wielka
Niemcowa
gm. Bytów
Nieczulice
gm. Borzytuchom
Niedarzyno
gm. Lipnica
Nowe Brzeźno
gm. Bytów
Niezabyszewo
gm. Parchowo
Nakla
gm. Lipnica
Nowa Osusznica
|
O |
gm. Studzienice
Osowo
gm. Studzienice
Osława-Dąbrowa
gm. Borzytuchom
Osieki
gm. Lipnica
Osówek
gm. Lipnica
Owsne Ostrowy
gm. Studzienice
Okuny
gm. Lipnica
Ostrowite
gm. Borzytuchom
Osieczki
gm. Lipnica
Osowo Duże
gm. Lipnica
Osusznica
gm. Studzienice
Ociaskowo
gm. Kołczygłowy
Osowie
gm. Lipnica
Osowo Małe
|
P |
gm. Bytów
Pomyski Młyn
gm. Lipnica
Prądzona-Wybudowanie
gm. Studzienice
Półczno
gm. Tuchomie
Piaszno
gm. Studzienice
Prądzonka
gm. Bytów
Pyszno
gm. Studzienice
Półczenko
gm. Lipnica
Pupkowo
gm. Bytów
Półczynek
gm. Parchowo
Parchowski Młyn
gm. Bytów
Płotówko
gm. Tuchomie
Piaszno Małe
gm. Lipnica
Prądzona
gm. Lipnica Wielka
Piaskowa Polana
gm. Kołczygłowy
Podgórze
gm. Studzienice
Przewóz
gm. Kołczygłowy
Pustka
gm. Tuchomie
Porąbka
gm. Lipnica Wielka
Przywarówka
gm. Bytów
Pomysk Mały
gm. Bytów
Pustkowie Rekowskie
gm. Bytów
Płotowo
gm. Lipnica
Ptaszewo
gm. Lipnica Wielka
Pogwizdowa
gm. Parchowo
Parchowo
gm. Parchowo
Parchowski Bór
gm. Kołczygłowy
Przyborze
gm. Tuchomie
Poręby
gm. Bytów
Pomysk Wielki
gm. Bytów
Przyborzyce
|
R |
gm. Tuchomie
Rozjazd
gm. Lipnica
Rosocha
gm. Lipnica Wielka
Roztoki Wysznie
gm. Kołczygłowy
Radusz
gm. Borzytuchom
Ryczyn
gm. Bytów
Rzepnica
gm. Lipnica
Rudniki
gm. Kołczygłowy
Różki
gm. Lipnica
Rucowe Lasy
gm. Studzienice
Rynszt
gm. Studzienice
Róg
gm. Bytów
Rekowo
gm. Lipnica
Rokitniki
gm. Studzienice
Rabacino
gm. Kołczygłowy
Roklewo
|
S |
gm. Lipnica Wielka
Sołtystwo Niżne
gm. Studzienice
Sominy
gm. Studzienice
Sominki
gm. Lipnica
Stoltmany
gm. Lipnica
Stary Most
gm. Parchowo
Skrobacz
gm. Tuchomie
Sośnica
gm. Parchowo
Sumin
gm. Lipnica Wielka
Sowowa
gm. Kołczygłowy
Stankowo
gm. Parchowo
Struga
gm. Studzienice
Studzienice
gm. Borzytuchom
Struszewo
gm. Bytów
Szarzyn
gm. Kołczygłowy
Smolenko
gm. Kołczygłowy
Sierowo
gm. Bytów
Sierzno
gm. Parchowo
Soszyca
gm. Lipnica
Skryte
gm. Lipnica Wielka
Sołtystwo Wyżne
gm. Lipnica
Sierzywk
gm. Lipnica Wielka
Stańcowa
gm. Bytów
Sarniak
gm. Studzienice
Skwierawy
gm. Lipnica
Stare Brzeźno
gm. Lipnica Wielka
Styrułowa Polana
gm. Bytów
Sierzenko
gm. Lipnica
Szpręgelówka
gm. Lipnica
Sątoczno
gm. Lipnica
Smołdziny
gm. Lipnica
Smolne
gm. Lipnica Wielka
Skoczyki
gm. Parchowo
Sylczno
gm. Kołczygłowy
Stara Jesionka
|
Ś |
|
T |
gm. Lipnica
Tebowizna
gm. Tuchomie
Tuchomie
gm. Tuchomie
Trzebiatkowa
gm. Tuchomie
Tuchomko
gm. Lipnica
Trzebielsk
gm. Tuchomie
Tągowie
|
U |
|
W |
gm. Lipnica
Wielgoszcz
gm. Tuchomie
Wykowo
gm. Lipnica
Wojsk
gm. Lipnica
Warszawa
gm. Parchowo
Wola
gm. Studzienice
Widno
gm. Parchowo
Wygoda
gm. Lipnica Wielka
Winiarczykówka
gm. Kołczygłowy
Witanowo
gm. Lipnica
Wieczywno
gm. Kołczygłowy
Wierszynko
gm. Kołczygłowy
Wierszyno
gm. Parchowo
Wiślany
gm. Bytów
Wądolno
gm. Bytów
Wszeradz
gm. Lipnica Wielka
Wspólna
gm. Lipnica
Wygoda
gm. Kołczygłowy
Wądół
gm. Lipnica
Wierzchocina
|
Z |
gm. Bytów
Zbysław
gm. Parchowo
Zielony Dwór
gm. Lipnica
Zapceń
gm. Bytów
Ząbinowice
gm. Lipnica Wielka
Zgrzebniowska Polana
gm. Tuchomie
Zagony
gm. Kołczygłowy
Zatoki
gm. Lipnica Wielka
Zagrody
gm. Lipnica
Zgnity Most
|
Ż |
gm. Parchowo
Żukówko
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | SL1B / 00003769 / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W BYTOWIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | BYTÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | SL1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI DOSTOSOWANO DO PRZEPISU §6 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 26 LISTOPADA 1946 ROKU O URZĄDZENIU I PROWADZENIU KSIĄG WIECZYSTYCH. WPISANO, DNIA 7 STYCZNIA 1966 ROKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2010-10-01-12.31.44.624903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2010-10-07-12.43.44.578582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1966-01-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
księgi wieczyste przez internet Bytow, odpis z KW Bytow, wypis z KW Bytow, odpis księgi wieczystej Bytow, wypis księgi wieczystej Bytow, księga wieczysta Bytow, księgi wieczyste online Bytow, KW w PDF Bytow, wydruk kw Bytow, powiadomienia o wpisie do KW Bytow