
Księgi Wieczyste Myślibórz
pod Sądem Rejonowym w Myśliborzu
Księgi Wieczyste Myślibórz
Księgi wieczyste Myślibórz prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Myśliborzu
Adres sądu:
Niedziałkowskiego
74-300 Myślibórz
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Myśliborzu otrzymał kod wydziału: SZ1M
Jednostki nadrzędne nad Sądem Rejonowym w Myśliborzu:
- Sąd Okręgowy w Szczecinie
- Sąd Apelacyjny w Szczecinie
- Ministerstwo Sprawiedliwości
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Myśliborzu prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości w następujących miejscowościach:
BSzukaj: księgi wieczyste przez internet Myślibórz, miejscowości na B
Brunki
gm. Barlinek
Brynka
gm. Barlinek
Błonie
gm. Barlinek
Boleszkowice
gm. Boleszkowice
Barlinek
gm. Barlinek
CSzukaj: odpis z księgi wieczystej Myślibórz, miejscowości na C
Chlewice
gm. Boleszkowice
Chwarszczany
gm. Boleszkowice
Chłopowo
gm. Myślibórz
Czerników
gm. Myślibórz
Czółnów
gm. Myślibórz
Czeczewo
gm. Myślibórz
Chełmsko
gm. Myślibórz
Czyżykowo
gm. Myślibórz
Chocień
gm. Nowogródek Pomorski
Chłopówko
gm. Myślibórz
Crków
gm. Boleszkowice
DSzukaj: wypis z KW Myślibórz, miejscowości na D
Dziedzice
gm. Barlinek
Dzikowo
gm. Barlinek
Dzikówko
gm. Barlinek
Dalsze
gm. Myślibórz
Dąbrowa
gm. Myślibórz
Derczewo
gm. Myślibórz
Dzierzgów
gm. Myślibórz
GSzukaj: księga wieczysta Myślibórz, miejscowości na G
Gudzisz
gm. Boleszkowice
Głazów
gm. Myślibórz
Golczew
gm. Myślibórz
Golenice
gm. Myślibórz
Golenicki Młyn
gm. Myślibórz
Gryżyno
gm. Myślibórz
Grządziele
gm. Myślibórz
Giżyn
gm. Nowogródek Pomorski
Golin
gm. Nowogródek Pomorski
ISzukaj: elektroniczny numer księgi wieczystej Myślibórz, miejscowości na I
Iłowo
gm. Myślibórz
JSzukaj: wyszukiwanie numeru KW Myślibórz, miejscowości na J
Jarząbki
gm. Barlinek
Janowo
gm. Barlinek
Jaromierki
gm. Barlinek
Jarużyn
gm. Myślibórz
Jezierzyska
gm. Myślibórz
Jezierzyce
gm. Myślibórz
KSzukaj: księgi wieczyste wyszukiwarka Myślibórz, miejscowości na K
Kocioł
gm. Barlinek
Krzynka
gm. Barlinek
Kryń
gm. Barlinek
Krzepinek
gm. Barlinek
Kornatka
gm. Barlinek
Kaleńsko
gm. Boleszkowice
Kierzków
gm. Myślibórz
Klicko
gm. Myślibórz
Krusze
gm. Myślibórz
Kruszwin
gm. Myślibórz
Kolonia Myśliborzyce
gm. Myślibórz
Krężel
gm. Myślibórz
Karsko
gm. Nowogródek Pomorski
Kinice
gm. Nowogródek Pomorski
Karlin
gm. Nowogródek Pomorski
Kolonia Nowogródek Pomorski
gm. Nowogródek Pomorski
LSzukaj: sprawdzanie księgi wieczystej Myślibórz, miejscowości na L
Luśno
gm. Barlinek
Laskówko
gm. Barlinek
Lutówko
gm. Barlinek
Łubianka
gm. Barlinek
Lutowo
gm. Barlinek
Listomie
gm. Myślibórz
Ławy
gm. Myślibórz
Lipin
gm. Nowogródek Pomorski
Ławin
gm. Nowogródek Pomorski
MSzukaj: numer księgi wieczystej Myślibórz, miejscowości na M
Moczkowo
gm. Barlinek
Moczydło
gm. Barlinek
Mostkowo
gm. Barlinek
Moskowo
gm. Barlinek
Milicz
gm. Boleszkowice
Myślibórz
gm. Myślibórz
Myśliborzyce
gm. Myślibórz
Mirawno
gm. Myślibórz
Mączlino
gm. Myślibórz
Myślibórz-Kolonia
gm. Myślibórz
NSzukaj: wyszukiwarka numeru KW Myślibórz, miejscowości na N
Niewstąp
gm. Barlinek
Nierybno
gm. Barlinek
Niepołcko
gm. Barlinek
Nowa Dziedzina
gm. Barlinek
Namyślin
gm. Boleszkowice
Nawojczyn
gm. Myślibórz
Niesłusz
gm. Myślibórz
Nawrocko
gm. Myślibórz
Nowogródek Pomorski
gm. Nowogródek Pomorski
OSzukaj: księgi wieczyste online Myślibórz, miejscowości na O
Okunie
gm. Barlinek
Okno
gm. Barlinek
Osina
gm. Barlinek
Ożar
gm. Barlinek
Otanów
gm. Myślibórz
Odolanów
gm. Myślibórz
Ogard
gm. Myślibórz
PSzukaj: KW po numerze działki Myślibórz, miejscowości na P
Pustać
gm. Barlinek
Przymiarki
gm. Barlinek
Prądno
gm. Barlinek
Płonno
gm. Barlinek
Podgórze
gm. Barlinek
Porzecze
gm. Boleszkowice
Podłążek
gm. Myślibórz
Pacynowo
gm. Myślibórz
Pluty
gm. Myślibórz
Pniów
gm. Myślibórz
Podławie
gm. Myślibórz
Płośno
gm. Myślibórz
Prądnik
gm. Myślibórz
Pszczelnik
gm. Myślibórz
Przymiarki
gm. Myślibórz
Pachocino
gm. Nowogródek Pomorski
Parzeńsko
gm. Nowogródek Pomorski
Papiernia
gm. Barlinek
RSzukaj: księgi wieczyste dostęp online Myślibórz, miejscowości na R
Równo
gm. Barlinek
Rówienko
gm. Barlinek
Rychnów
gm. Barlinek
Reczyce
gm. Boleszkowice
Renice
gm. Myślibórz
Rościn
gm. Myślibórz
Rościnko
gm. Myślibórz
Rów
gm. Myślibórz
Rokicienko
gm. Myślibórz
Rokitno
gm. Nowogródek Pomorski
Rataje
gm. Nowogródek Pomorski
SSzukaj: przeglądanie KW Myślibórz, miejscowości na S
Słowicze
gm. Barlinek
Sucha
gm. Barlinek
Stara Dziedzina
gm. Barlinek
Strąpie
gm. Barlinek
Swadzim
gm. Barlinek
Sicienko
gm. Myślibórz
Strzelnik
gm. Myślibórz
Straszym
gm. Myślibórz
Sądkowo
gm. Myślibórz
Sarbinowo
gm. Myślibórz
Sitno
gm. Myślibórz
Sulimierz
gm. Myślibórz
Szypuły
gm. Myślibórz
Sobienice
gm. Myślibórz
Stawno
gm. Nowogródek Pomorski
Sołacz
gm. Nowogródek Pomorski
Sumiak
gm. Nowogródek Pomorski
Świątki
gm. Nowogródek Pomorski
Smolary
gm. Nowogródek Pomorski
Smólsko
gm. Nowogródek Pomorski
Somin
gm. Nowogródek Pomorski
Słonki
gm. Barlinek
TSzukaj: jak odnaleźć księgę wieczystą Myślibórz, miejscowości na T
Turzyniec
gm. Myślibórz
Tarnowo
gm. Myślibórz
Trzciniec
gm. Nowogródek Pomorski
Trzcinna
gm. Nowogródek Pomorski
USzukaj: wyszukiwanie KW Myślibórz, miejscowości na U
Utonie
gm. Myślibórz
Ulejno
gm. Nowogródek Pomorski
WSzukaj: jak znaleźć księgę wieczystą Myślibórz, miejscowości na W
Więcław
gm. Barlinek
Wiewiórki
gm. Barlinek
Wilcze
gm. Barlinek
Wierutno
gm. Boleszkowice
Wielopole
gm. Boleszkowice
Wysoka
gm. Boleszkowice
Wyszyna
gm. Boleszkowice
Wydmuchy
gm. Myślibórz
Wrzelewo
gm. Myślibórz
Wierzbnica
gm. Myślibórz
Wierzbówek
gm. Myślibórz
ZSzukaj: księgi wieczyste Myślibórz, miejscowości na Z
Żelice
gm. Barlinek
Żydowo
gm. Barlinek
Zgnilec
gm. Myślibórz
Zarzecze
gm. Myślibórz
Zgoda
gm. Myślibórz
Zakęcie
gm. Myślibórz
Przykładowa pierwsza strona księgi wieczystej prowadzona w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | SZ1M / 00032722 / 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W MYŚLIBORZU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | MYŚLIBÓRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | SZ1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2009-03-12-14.05.43.903701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2009-03-17-13.19.03.160241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 2000-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |