Wolności 14
73-201 Choszczno
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Choszcznie otrzymał kod wydziału: SZ1C
A |
gm. Bierzwnik
Antoniewko
|
B |
gm. Bierzwnik
Breń
gm. Drawno
Brzeziny
gm. Recz
Bytowo
gm. Krzęcin
Boguszyce
gm. Pełczyce
Będargowiec
gm. Drawno
Borki
gm. Ręczno
Brzezie-Piła
gm. Pełczyce
Boguszyny
gm. Pełczyce
Bronimie
gm. Choszczno
Bonin
gm. Choszczno
Baczyn
gm. Pełczyce
Będargowo
gm. Krzęcin
Bukowno
gm. Pełczyce
Brzyczno
gm. Pełczyce
Bolewice
gm. Ręczno
Brzezie
gm. Bierzwnik
Bożejewko
gm. Drawno
Brodźce
gm. Pełczyce
Bukwica
gm. Drawno
Bogdanka
gm. Drawno
Borowiec
gm. Choszczno
Brzostno
gm. Bierzwnik
Budzice
gm. Drawno
Barników
gm. Ręczno
Będzyn
gm. Drawno
Brac
gm. Bierzwnik
Bukowie
gm. Bierzwnik
Bierzwnik
gm. Ręczno
Bąkowa Góra
gm. Drawno
Barnimie
|
C |
|
D |
gm. Drawno
Dobrojewo
gm. Ręczno
Dęba-Majstry
gm. Pełczyce
Dolne
gm. Ręczno
Dolna Wieś
gm. Ręczno
Drzemana Wola
gm. Drawno
Drawnik
gm. Bierzwnik
Dołżyna
gm. Ręczno
Dęba
gm. Pełczyce
Dubielewo
gm. Drawno
Drawno
gm. Drawno
Dolina
gm. Drawno
Dominikowo
|
E |
gm. Ręczno
Elżbinów
|
F |
gm. Ręczno
Fandulanka
|
G |
gm. Policzna
Grzywacz
gm. Choszczno
Gostyczyn
gm. Bierzwnik
Górki
gm. Bierzwnik
Gajno
gm. Choszczno
Golcza
gm. Choszczno
Gładysz
gm. Krzęcin
Granówko
gm. Krzęcin
Grzywacz
gm. Bierzwnik
Górzno
gm. Recz
Grabowiec
gm. Pełczyce
Golejewo
gm. Drawno
Gack
gm. Drawno
Gładysz
gm. Bierzwnik
Grzywna
gm. Krzęcin
Gołąbki
gm. Choszczno
Gleźno
gm. Krzęcin
Granowo
|
I |
gm. Ręczno
Ignaców Poduchowny
|
J |
|
K |
gm. Bierzwnik
Kołecko
gm. Drawno
Kośnik
gm. Bierzwnik
Kawno
gm. Ręczno
Kalinki
gm. Bierzwnik
Krzywin
gm. Choszczno
Korytowo
gm. Drawno
Konotop
gm. Ręczno
Kamienna Góra
gm. Bierzwnik
Kruczaj
gm. Pełczyce
Kosowo
gm. Choszczno
Krzowiec
gm. Drawno
Kawczyn
gm. Bierzwnik
Klasztorne
gm. Ręczno
Kolonia Ręczno
gm. Bierzwnik
Kłodzin
gm. Krzęcin
Krzęcin
gm. Bierzwnik
Kosinek
gm. Krzęcin
Kolonia IV Chłopowo
gm. Drawno
Karpinek
gm. Drawno
Kiełpino
gm. Drawno
Kostrzewa
gm. Choszczno
Koplin
gm. Bierzwnik
Kunica
gm. Pełczyce
Kukadło
gm. Drawno
Krosnowa
gm. Drawno
Karpin
gm. Pełczyce
Klukowo
gm. Krzęcin
Kaszewo
gm. Choszczno
Kleszczewo
gm. Bierzwnik
Kolsk
gm. Choszczno
Kołki
gm. Pełczyce
Krzynki
gm. Recz
Kraśnik
gm. Pełczyce
Kępiniec
gm. Drawno
Kępa
gm. Bierzwnik
Kozłów
gm. Drawno
Kolonia Kniewo
gm. Krzęcin
Kolonia V Chłopowo
|
L |
|
Ł |
gm. Bierzwnik
Łasko
gm. Ręczno
Łęki Królewskie
gm. Pełczyce
Łyskowo
gm. Pełczyce
Ługowo
gm. Ręczno
Łęg Ręczyński
gm. Ręczno
Łęg Majkowski
gm. Choszczno
Łaszewo
|
M |
|
N |
gm. Pełczyce
Nadarzyn
gm. Pełczyce
Niesporowice
gm. Choszczno
Nowe Żeńsko
gm. Recz
Namysłowo
gm. Drawno
Niemieńsko
gm. Ręczno
Nowinki
gm. Recz
Nętkówko
gm. Krzęcin
Nowy Klukom
gm. Drawno
Nowa Korytnica
gm. Recz
Nętkowo
|
O |
gm. Ręczno
Olszyna
gm. Drawno
Ostrożyce
gm. Bierzwnik
Ostromęcko
gm. Choszczno
Oraczewice
gm. Krzęcin
Objezierze
|
P |
gm. Krzęcin
Przybysław
gm. Ręczno
Placówka
gm. Krzęcin
Potoczna
gm. Drawno
Podegrodzie
gm. Drawno
Pszczewko
gm. Choszczno
Płoki
gm. Krzęcin
Putno
gm. Pełczyce
Pełcz
gm. Pełczyce
Pełczyce
gm. Recz
Pamięcin
gm. Bierzwnik
Płoszkowo
gm. Krzęcin
Pluskocin
gm. Ręczno
Przewóz
gm. Bierzwnik
Przeczno
gm. Ręczno
Paskrzyn
gm. Choszczno
Pakość
gm. Pełczyce
Płotno
gm. Pełczyce
Przyłęki
gm. Ręczno
Paskrzyn-Podole
gm. Krzęcin
Prokolno
gm. Drawno
Przysiekiercze
gm. Pełczyce
Puszczyn
gm. Recz
Pomień
gm. Ręczno
Pociosek
gm. Bierzwnik
Pławienko
gm. Drawno
Podlesie
gm. Choszczno
Przywodzie
gm. Drawno
Prostynia
gm. Ręczno
Piła
gm. Ręczno
Pysowa
gm. Bierzwnik
Przykuna
gm. Choszczno
Piasecznik
gm. Bierzwnik
Piaseczno
gm. Pełczyce
Przekolno
gm. Bierzwnik
Pławno
|
R |
gm. Choszczno
Roztocze
gm. Krzęcin
Roszkowice
gm. Choszczno
Rzecko
gm. Recz
Rybaki
gm. Bierzwnik
Rębusz
gm. Choszczno
Radlice
gm. Recz
Recz
gm. Drawno
Rogoźnica
gm. Ręczno
Ręczno
gm. Krzęcin
Rakowo
gm. Choszczno
Raduń
gm. Recz
Rajsko
gm. Choszczno
Radaczewo
gm. Drawno
Rzepisko
gm. Drawno
Rościn
gm. Choszczno
Rzeczki
gm. Recz
Rybnica
gm. Choszczno
Rudnisko
gm. Choszczno
Rudniki
|
S |
gm. Bierzwnik
Strumienno
gm. Choszczno
Sulechówek
gm. Bierzwnik
Sojec
gm. Bierzwnik
Starzyce
gm. Choszczno
Skrzypiec
gm. Drawno
Sieniawa
gm. Choszczno
Stawin
gm. Recz
Sicko
gm. Krzęcin
Smużyk
gm. Krzęcin
Sobieradz
gm. Choszczno
Sułowo
gm. Krzęcin
Słonice
gm. Ręczno
Stobnica
gm. Choszczno
Smoleń
gm. Choszczno
Stradzewo
gm. Recz
Sulibórz
gm. Pełczyce
Sarnik
gm. Drawno
Sówka
gm. Pełczyce
Stawin
gm. Pełczyce
Starkowiec
gm. Choszczno
Szczepanka
gm. Pełczyce
Sułkowo
gm. Drawno
Samborz
gm. Drawno
Skrzaty
gm. Recz
Suliborek
gm. Krzęcin
Sobolewo
gm. Recz
Słutowo
gm. Bierzwnik
Smędowa
gm. Choszczno
Stary Klukom
gm. Ręczno
Stary Paskrzyn
gm. Choszczno
Suliszewo
gm. Drawno
Sicienko
gm. Choszczno
Sławęcin
gm. Choszczno
Sulino
gm. Ręczno
Stobnica-Piła
gm. Recz
Sokoliniec
gm. Krzęcin
Sowiniec
gm. Krzęcin
Sierosławiec
|
Ś |
gm. Drawno
Święciechów
gm. Drawno
Śmieszkowo
|
T |
|
W |
gm. Recz
Wielgoszcz
gm. Drawno
Wiśniewo
gm. Recz
Witosław
gm. Choszczno
Wardyń
gm. Choszczno
Witoszyn
gm. Pełczyce
Wierzchno
gm. Krzęcin
Wydrzyn
gm. Bierzwnik
Wygon
gm. Krzęcin
Wężnik
gm. Ręczno
Wielkopole
gm. Ręczno
Wilkowice
gm. Ręczno
Wyrębel
gm. Krzęcin
Wyszyna
gm. Choszczno
Wysokie
|
Z |
gm. Bierzwnik
Zdrójno
gm. Drawno
Zatom
gm. Ręczno
Zbyłowice
gm. Choszczno
Zwierzynek
gm. Choszczno
Zwierzyn
gm. Drawno
Zdanów
gm. Bierzwnik
Zieleniewo
gm. Drawno
Zacisze
gm. Choszczno
Zamęcin
gm. Drawno
Zalesie
gm. Drawno
Zawodzie
gm. Choszczno
Zaińsko
gm. Bierzwnik
Zgorzel
gm. Choszczno
Zdrojowiec
gm. Recz
Zdbino
|
Ż |
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | SZ1C / 00021749 / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W CHOSZCZNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | CHOSZCZNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | SZ1C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z KSIĘGI WIECZYSTEJ 17020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2009-06-25-14.40.32.816213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2009-07-01-15.20.53.768979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 2002-10-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
księgi wieczyste przez internet Choszczno, odpis z KW Choszczno, wypis z KW Choszczno, odpis księgi wieczystej Choszczno, wypis księgi wieczystej Choszczno, księga wieczysta Choszczno, księgi wieczyste online Choszczno, KW w PDF Choszczno, wydruk kw Choszczno, powiadomienia o wpisie do KW Choszczno