Grunwaldzka 2
74-101 Gryfino
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Gryfinie otrzymał kod wydziału: SZ1Y
A |
gm. Trzcińsko-Zdrój
Antoniewice
|
B |
gm. Widuchowa
Bolkowice
gm. Stare Czarnowo
Będogoszcz
gm. Chojna
Białęgi
gm. Trzcińsko-Zdrój
Babin
gm. Chojna
Brwice
gm. Gryfino
Borzym
gm. Chojna
Błądzim
gm. Chojna
Bara
gm. Cedynia
Barcie
gm. Chojna
Bocieniec
gm. Chojna
Barnkowo
gm. Banie
Baniewice Zaleskie
gm. Banie
Babinek
gm. Banie
Banie
gm. Stare Czarnowo
Binowo
gm. Banie
Baniewice
gm. Moryń
Bielin
gm. Stare Czarnowo
Binówko
gm. Cedynia
Bielinek
gm. Gryfino
Bartkowo
|
C |
gm. Mieszkowice
Czelin
gm. Widuchowa
Czarnówko
gm. Cedynia
Cedynia
gm. Chojna
Czartoryja
gm. Gryfino
Chlebowo
gm. Chojna
Chojna
gm. Gryfino
Ciosna
gm. Gryfino
Czepino
gm. Trzcińsko-Zdrój
Czyste
gm. Trzcińsko-Zdrój
Cieplikowo
gm. Trzcińsko-Zdrój
Chełm Górny
gm. Trzcińsko-Zdrój
Chełm Dolny
gm. Cedynia
Czachów
gm. Gryfino
Chwarstnica
|
D |
gm. Gryfino
Dołgie
gm. Banie
Dłusko Leśne
gm. Banie
Dłużyna
gm. Trzcińsko-Zdrój
Dobrogoszcz
gm. Gryfino
Dębce
gm. Chojna
Drozdowo
gm. Widuchowa
Dębogóra
gm. Trzcińsko-Zdrój
Drzesz
gm. Gryfino
Daleszewo
gm. Stare Czarnowo
Dębina
gm. Moryń
Dolsko
gm. Banie
Długie
gm. Stare Czarnowo
Dobropole Gryfińskie
gm. Trzcińsko-Zdrój
Dobropole
gm. Banie
Dłusko Gryfińskie
gm. Gryfino
Drzenin
|
G |
gm. Cedynia
Golice
gm. Chojna
Górki Krajnickie
gm. Gryfino
Gardno
gm. Trzcińsko-Zdrój
Górczyn
gm. Gryfino
Gajki
gm. Chojna
Grabowo
gm. Mieszkowice
Gozdowice
gm. Trzcińsko-Zdrój
Gogolice
gm. Stare Czarnowo
Gliniec
gm. Chojna
Grzybno
gm. Gryfino
Gryfino
gm. Mieszkowice
Goszkówek
gm. Chojna
Godków-Osiedle
gm. Moryń
Gądno
gm. Trzcińsko-Zdrój
Głębokie
gm. Stare Czarnowo
Glinna
gm. Mieszkowice
Goszków
gm. Banie
Górnowo
gm. Trzcińsko-Zdrój
Góralice
gm. Chojna
Garnowo
gm. Chojna
Graniczna
gm. Chojna
Godków
gm. Moryń
Gądnik
|
J |
|
K |
gm. Chojna
Kipica
gm. Widuchowa
Krzywinek
gm. Mieszkowice
Kurzycko
gm. Chojna
Krajnik Górny
gm. Stare Czarnowo
Kołbacz
gm. Mieszkowice
Kiwity
gm. Stare Czarnowo
Kartno
gm. Widuchowa
Krzywin
gm. Widuchowa
Kiełbice
gm. Moryń
Klępicz
gm. Mieszkowice
Kępa Troszyńska
gm. Chojna
Kuropatniki
gm. Mieszkowice
Kłosów
gm. Widuchowa
Kłodowo
gm. Stare Czarnowo
Kołówko
gm. Stare Czarnowo
Komorówko
gm. Gryfino
Krzypnica
gm. Trzcińsko-Zdrój
Klasztorne
gm. Chojna
Kaliska
gm. Gryfino
Krajnik
gm. Banie
Kunowo
gm. Stare Czarnowo
Kołowo
gm. Chojna
Krajnik Dolny
gm. Chojna
Krzymów
gm. Mieszkowice
Kamionka
gm. Chojna
Kamienny Jaz
|
L |
gm. Widuchowa
Lubicz
gm. Banie
Lubanowo
gm. Chojna
Lisie Pola
gm. Stare Czarnowo
Lisia Miedza
gm. Cedynia
Lasocin
gm. Widuchowa
Lubiczyn
gm. Cedynia
Lubiechów Dolny
gm. Cedynia
Lubiechów Górny
gm. Chojna
Lisie Pole
|
Ł |
|
M |
gm. Moryń
Macierz
gm. Moryń
Młynary
gm. Stare Czarnowo
Mazurkowo
gm. Moryń
Moryń
gm. Mieszkowice
Mieszkowice
gm. Chojna
Mętno Małe
gm. Cedynia
Markocin
gm. Gryfino
Mielenko Gryfińskie
gm. Stare Czarnowo
Modrzewko
gm. Chojna
Mętno
gm. Stare Czarnowo
Małolesie
gm. Widuchowa
Marwice
gm. Moryń
Moryń-Dwór
gm. Moryń
Mierno
gm. Moryń
Mirowo
gm. Mieszkowice
Mirogniew
|
N |
gm. Moryń
Niwka
gm. Gryfino
Nowe Czarnowo
gm. Moryń
Nowe Objezierze
gm. Chojna
Nadolnik
gm. Cedynia
Niesułów
gm. Mieszkowice
Nowiny
gm. Chojna
Nawodna
gm. Chojna
Narost
gm. Mieszkowice
Nowy Kłosów
gm. Stare Czarnowo
Nieznań
gm. Mieszkowice
Nowy Błeszyn
gm. Gryfino
Nowe Brynki
|
O |
|
P |
gm. Moryń
Przyjezierze
gm. Widuchowa
Pąkowo
gm. Trzcińsko-Zdrój
Przenino
gm. Gryfino
Pastuszka
gm. Chojna
Przyciesie
gm. Banie
Piaskowo
gm. Gryfino
Parsówek
gm. Cedynia
Parchnica
gm. Chojna
Pniewko
gm. Trzcińsko-Zdrój
Piaseczno
gm. Mieszkowice
Proczewo
gm. Banie
Parnica
gm. Widuchowa
Polesiny
gm. Cedynia
Piasek
gm. Banie
Piaseczno
gm. Gryfino
Pniewo
gm. Banie
Piaszno
gm. Cedynia
Piasecznik
gm. Widuchowa
Pacholęta
gm. Mieszkowice
Plany
|
R |
gm. Chojna
Raduń
gm. Chojna
Rurczyna
gm. Chojna
Rurka
gm. Gryfino
Radziszewo
gm. Trzcińsko-Zdrój
Rosnówko
gm. Mieszkowice
Ranowo
gm. Banie
Rożnowo
gm. Mieszkowice
Rogaczewo
gm. Widuchowa
Rynica
gm. Widuchowa
Radoszki
gm. Gryfino
Radziszewko
gm. Cedynia
Radostów
gm. Gryfino
Raczki
gm. Trzcińsko-Zdrój
Rosnowo
|
S |
gm. Gryfino
Steklinko
gm. Moryń
Skotnica
gm. Mieszkowice
Sitno
gm. Mieszkowice
Siegniew
gm. Trzcińsko-Zdrój
Smuga
gm. Stare Czarnowo
Sosnówko
gm. Cedynia
Siekierki
gm. Mieszkowice
Stary Błeszyn
gm. Stare Czarnowo
Stare Czarnowo
gm. Moryń
Stare Objezierze
gm. Gryfino
Skrzynice
gm. Banie
Swobnica
gm. Banie
Sosnowo
gm. Gryfino
Stare Brynki
gm. Gryfino
Steklno
gm. Cedynia
Stary Kostrzynek
gm. Mieszkowice
Stara Strzelnica
gm. Mieszkowice
Słubin
gm. Trzcińsko-Zdrój
Strzeszów
gm. Trzcińsko-Zdrój
Stołeczna
gm. Gryfino
Sobieradz
gm. Chojna
Strzelczyn
gm. Chojna
Szarka
gm. Cedynia
Stara Rudnica
gm. Banie
Skotniki
gm. Chojna
Stoki
gm. Mieszkowice
Starzyn
gm. Chojna
Szczygłów
gm. Chojna
Strzeszewko
gm. Gryfino
Sobiemyśl
gm. Mieszkowice
Stare Łysogórki
gm. Trzcińsko-Zdrój
Szarpatki
gm. Gryfino
Szczawno
gm. Mieszkowice
Stary Kłosów
|
Ś |
gm. Gryfino
Śremsko
|
T |
gm. Banie
Tywica
gm. Banie
Trzaski
gm. Trzcińsko-Zdrój
Trzcińsko-Zdrój
gm. Chojna
Trzeszcze
gm. Mieszkowice
Troszyn
gm. Cedynia
Trzypole
gm. Gryfino
Tywina
gm. Trzcińsko-Zdrój
Tchórzno
|
W |
gm. Moryń
Witnica
gm. Trzcińsko-Zdrój
Wesoła
gm. Mieszkowice
Wierzchlas
gm. Mieszkowice
Wicin
gm. Widuchowa
Widuchowa
gm. Gryfino
Włodkowice
gm. Gryfino
Wysoka Gryfińska
gm. Gryfino
Wirówek
gm. Moryń
Wisław
gm. Widuchowa
Wilcze
gm. Gryfino
Wełtyń
gm. Widuchowa
Widuchówko
gm. Chojna
Wilkoszyce
gm. Stare Czarnowo
Węglino
gm. Chojna
Wkrzany
gm. Gryfino
Wirów
gm. Chojna
Wilcze
gm. Moryń
Witniczka
gm. Widuchowa
Widuchowa-Stacja
|
Z |
|
Ż |
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | SZ1Y / 00017560 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W GRYFINIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | GRYFINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | SZ1Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2004-07-21-09.42.54.144130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2004-07-23-12.43.46.107700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1987-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
księgi wieczyste przez internet Gryfino, odpis z KW Gryfino, wypis z KW Gryfino, odpis księgi wieczystej Gryfino, wypis księgi wieczystej Gryfino, księga wieczysta Gryfino, księgi wieczyste online Gryfino, KW w PDF Gryfino, wydruk kw Gryfino, powiadomienia o wpisie do KW Gryfino