Sądowa 3
42-703 Lubliniec
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Lublińcu otrzymał kod wydziału: CZ1L
A |
gm. Pawonków
Andrzejów
gm. Pawonków
Ameryka
gm. Kochanowice
Ameryka
|
B |
|
C |
gm. Boronów
Cielec
gm. Woźniki
Czarny Las
gm. Ciasna
Czarne
gm. Herby
Cztery Kopy
gm. Kochanowice
Cegielnia
gm. Pawonków
Cegielnia
gm. Ciasna
Ciasna
gm. Koszęcin
Cieszowa
gm. Ciasna
Cisie
gm. Herby
Chwostek
|
D |
gm. Ciasna
Dąbrowa
gm. Ciasna
Do Bryłki
gm. Woźniki
Dąbrowa Wielka
gm. Kochanowice
Droniowice
gm. Pawonków
Draliny
gm. Boronów
Doły
gm. Pawonków
Dębina
gm. Pawonków
Dziewcza Góra
gm. Koszęcin
Dubiele
gm. Ciasna
Dolna Wieś
gm. Woźniki
Dąbrowa Mała
gm. Koszęcin
Dolnik
gm. Woźniki
Dyrdy
gm. Ciasna
Dzielna
gm. Boronów
Dębowa Góra
gm. Woźniki
Drogobycza
gm. Herby
Drapacz
gm. Ciasna
Dryndowe
gm. Lubliniec
Droniowiczki
gm. Pawonków
Dolny Dwór
|
G |
gm. Ciasna
Gajdy
gm. Kochanowice
Gajówka Kochcice
gm. Ciasna
Grucki
gm. Ciasna
Gaszynka
gm. Ciasna
Gajdowe
gm. Koszęcin
Grabie
gm. Ciasna
Gajkowe
gm. Pawonków
Gwoździany
gm. Pawonków
Gajówka Dziewcza Góra
gm. Woźniki
Głazówka
gm. Herby
Głąby
gm. Ciasna
Górna Wieś
gm. Boronów
Grojec
gm. Pawonków
Grabina
gm. Ciasna
Grobla
gm. Woźniki
Górale
gm. Ciasna
Glinica
gm. Koszęcin
Gudlina
|
H |
gm. Woźniki
Huta Karola
gm. Kochanowice
Harbułtowice
gm. Herby
Hadra
gm. Herby
Herby
gm. Boronów
Hucisko
|
I |
gm. Koszęcin
Irki
|
J |
|
K |
gm. Kochanowice
Kochanowice
gm. Lubliniec
Kokotek
gm. Pawonków
Kośmidry
gm. Ciasna
Kopanina
gm. Woźniki
Kamieńskie Młyny
gm. Pawonków
Kanus
gm. Koszęcin
Kurzychowe
gm. Koszęcin
Koszęcin
gm. Koszęcin
Kolonia Strzebińska
gm. Herby
Kierzki
gm. Ciasna
Kolonia
gm. Ciasna
Kowie
gm. Lubliniec
Kopce
gm. Ciasna
Kołowizna
gm. Ciasna
Kolonia Dzielna
gm. Pawonków
Koszwice
gm. Pawonków
Kolonia
gm. Ciasna
Kierocie
gm. Koszęcin
Kopce
gm. Ciasna
Kolonia Kościelna
gm. Koszęcin
Krywałd
gm. Woźniki
Kolonia Woźnicka
gm. Pawonków
Kuźnica
gm. Herby
Kalina
gm. Kochanowice
Kolonia
gm. Woźniki
Kamienica
gm. Kochanowice
Kochcice
gm. Herby
Kolonia Lisów
|
L |
gm. Pawonków
Lipie-Dwór
gm. Herby
Lisów
gm. Pawonków
Lustrzaniec
gm. Pawonków
Lipie Śląskie
gm. Kochanowice
Lubecko
gm. Woźniki
Ligota Woźnicka
gm. Lubliniec
Leśnica
gm. Woźniki
Lubsza
gm. Lubliniec
Lubliniec
gm. Pawonków
Lisowice
gm. Pawonków
Leśniczówka
gm. Koszęcin
Lipowiec
gm. Kochanowice
Lubockie
|
Ł |
gm. Pawonków
Łysa Góra
gm. Koszęcin
Łazy
gm. Pawonków
Łagiewniki Wielkie
gm. Pawonków
Łagiewniki Małe
gm. Herby
Łęg
gm. Herby
Łebki
|
M |
|
N |
|
O |
|
P |
gm. Lubliniec
Posmyk
gm. Ciasna
Pustkowie-Kmieć
gm. Ciasna
Pustkowie Kulikowe
gm. Koszęcin
Podlesie
gm. Lubliniec
Pusta Kuźnica
gm. Koszęcin
Piłka
gm. Ciasna
Płaszczak
gm. Woźniki
Piasek
gm. Pawonków
Pietraszowice
gm. Pawonków
Podleśnia
gm. Ciasna
Przywary
gm. Koszęcin
Potępowe
gm. Woźniki
Pakuły
gm. Herby
Piłka
gm. Ciasna
Przywary Leśne
gm. Pawonków
Podgroblany
gm. Herby
Pustkowie
gm. Kochanowice
Paryż
gm. Ciasna
Pustkowie-Marczyk
gm. Ciasna
Podole
gm. Ciasna
Patoka
gm. Ciasna
Pustkowie Kmieciowe-Gajdy
gm. Pawonków
Ptakowe
gm. Woźniki
Psary
gm. Kochanowice
Pawełki
gm. Ciasna
Panoszów
gm. Koszęcin
Prądy
gm. Ciasna
Pilawy
gm. Ciasna
Plewina
gm. Herby
Pietrzaki
gm. Pawonków
Pawonków
gm. Pawonków
Pietruchowe
|
R |
gm. Koszęcin
Rzyce
gm. Koszęcin
Rusinowice
|
S |
gm. Woźniki
Skrzeszówka
gm. Kochanowice
Siodłaki
gm. Ciasna
Sieraków Śląski
gm. Kochanowice
Styczyrze
gm. Koszęcin
Sadów
gm. Pawonków
Skrzydłowice
gm. Kochanowice
Szklarnia
gm. Pawonków
Solarnia
gm. Woźniki
Sulów
gm. Kochanowice
Swaciok
gm. Woźniki
Sośnica
gm. Ciasna
Stasiowe
gm. Ciasna
Smuga
gm. Ciasna
Szyszków
gm. Woźniki
Statek
gm. Ciasna
Szklarnia
gm. Ciasna
Sobkowe
gm. Ciasna
Szczęsnowizna
gm. Lubliniec
Steblów
gm. Boronów
Sitki
gm. Koszęcin
Strzebiń
gm. Boronów
Szklana Huta
gm. Pawonków
Sówkowe
|
Ś |
gm. Ciasna
Ściegna
gm. Kochanowice
Śródlesie
gm. Woźniki
Śliwa
|
T |
|
W |
|
Z |
gm. Boronów
Zumpy
gm. Kochanowice
Zagrodniki
gm. Ciasna
Zborowskie
gm. Lubliniec
Zagłówek
gm. Ciasna
Zapiece
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | CZ1L / 00007385 / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W LUBLIŃCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | LUBLINIEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | CZ1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2009-02-10-09.44.21.355642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2009-02-12-14.15.58.201867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1960-07-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 1960-05-07 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00001125 / 60 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 1960-07-30 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 1990-12-14 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00004990 / 90 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 1990-12-17 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- |
księgi wieczyste przez internet Lubliniec, odpis z KW Lubliniec, wypis z KW Lubliniec, odpis księgi wieczystej Lubliniec, wypis księgi wieczystej Lubliniec, księga wieczysta Lubliniec, księgi wieczyste online Lubliniec, KW w PDF Lubliniec, wydruk kw Lubliniec, powiadomienia o wpisie do KW Lubliniec