Sączewskiego 23
42-519 Będzin
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Będzinie otrzymał kod wydziału: KA1B
B |
gm. Bobrowniki
Bobrowniki
gm. Bobrowniki
Białe Błota
gm. Psary
Brzękowice-Wał
gm. Bobrowniki
Błotkowa
gm. Wojkowice
Brzeziny
gm. Będzin
Boleradz
gm. Bobrowniki
Bobrowniki
gm. Bobrowniki
Brzustowa
gm. Psary
Bory
gm. Psary
Belna
gm. Psary
Brzękowice Górne
gm. Czeladź
Brazylia
gm. Będzin
Będzin
gm. Psary
Brzękowice Dolne
gm. Bobrowniki
Bobrownickie Pole
gm. Będzin
Brzozowica
gm. Psary
Brzękowice w Polu
|
C |
|
D |
gm. Psary
Dąbie-Doliny
gm. Bobrowniki
Dobieszowice
gm. Psary
Dąbie Dolne
gm. Bobrowniki
Dębowiec
gm. Psary
Dąbie-Garbacz
gm. Psary
Dąbie-Swaty
gm. Psary
Dąbie
gm. Bobrowniki
Działy
|
G |
gm. Psary
Gajówka Łagisza
gm. Psary
Goląsza Dolna
gm. Psary
Górki
gm. Będzin
Glinice
gm. Bobrowniki
Gajówka
gm. Psary
Goląsza Górna
gm. Psary
Grodków
gm. Psary
Goląsza Biska
gm. Bobrowniki
Gnojno
gm. Będzin
Grodziec
gm. Psary
Goląszka
gm. Psary
Góra Siewierska
gm. Będzin
Gzichów
|
H |
gm. Psary
Hektary
|
K |
gm. Bobrowniki
Kolonia Wesoła
gm. Będzin
Ksawera
gm. Czeladź
Kolonia Małobądz
gm. Wojkowice
Kamyce
gm. Czeladź
Kolonia Rożka
gm. Wojkowice
Krzyżówka
gm. Będzin
Koszelew
|
Ł |
|
M |
gm. Bobrowniki
Myszkowice
gm. Będzin
Małobądz
gm. Czeladź
Madera
gm. Wojkowice
Maszyńsko
gm. Bobrowniki
Miszek
gm. Psary
Malinowice
|
N |
gm. Bobrowniki
Najdziszów
gm. Bobrowniki
Namiarki
gm. Bobrowniki
Niebyła
gm. Będzin
Niepiekło
gm. Bobrowniki
Nowy Bógpomóż
|
O |
gm. Bobrowniki
Ossy
gm. Bobrowniki
Okrągła
gm. Bobrowniki
Oparczyska
gm. Wojkowice
Okrąglik
|
P |
gm. Bobrowniki
Podsączów
gm. Bobrowniki
Polichnowo
gm. Wojkowice
Piaski
gm. Będzin
Podłosie
gm. Bobrowniki
Podmyszkowice
gm. Psary
Psary-Wańkowce
gm. Bobrowniki
Pomłynie
gm. Czeladź
Piaski
gm. Psary
Preczów
gm. Bobrowniki
Podtąpkowice
gm. Psary
Psary Głębokie
gm. Psary
Psary-Parchówki
gm. Psary
Podwale
gm. Bobrowniki
Podossy
gm. Bobrowniki
Podsiemonia
gm. Psary
Poddzwonek
gm. Psary
Psary
gm. Bobrowniki
Piaski
gm. Bobrowniki
Pustkowie
gm. Bobrowniki
Parcele Łochockie
|
R |
|
S |
gm. Bobrowniki
Sowia Góra
gm. Bobrowniki
Sączów
gm. Psary
Skrzynówek
gm. Psary
Strzyżowice
gm. Będzin
Stara Łagisza
gm. Wojkowice
Skrzynówek
gm. Bobrowniki
Stara Rzeczna
gm. Wojkowice
Stara Kolonia
gm. Psary
Szosowa
gm. Bobrowniki
Stare Rybitwy
gm. Psary
Sarnów
gm. Bobrowniki
Stary Bógpomóż
gm. Bobrowniki
Siemonia
|
T |
gm. Bobrowniki
Twardowice
|
W |
|
Z |
gm. Psary
Zastróże
|
Ż |
gm. Wojkowice
Żychcice
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | KA1B / 00026542 / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W BĘDZINIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | BĘDZIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | KA1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2010-09-20-10.10.44.698709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2010-09-24-13.55.05.763667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 2001-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
księgi wieczyste przez internet Będzin, odpis z KW Będzin, wypis z KW Będzin, odpis księgi wieczystej Będzin, wypis księgi wieczystej Będzin, księga wieczysta Będzin, księgi wieczyste online Będzin, KW w PDF Będzin, wydruk kw Będzin, powiadomienia o wpisie do KW Będzin