Księgi Wieczyste Będzin
pod Sądem Rejonowym w Będzinie
Księgi Wieczyste Będzin
Księgi wieczyste Będzin prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Będzinie
Adres sądu:
Sączewskiego
42-519 Będzin
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Będzinie otrzymał kod wydziału: KA1B
Jednostki nadrzędne nad Sądem Rejonowym w Będzinie:
- Sąd Okręgowy w Katowicach
- Sąd Apelacyjny w Katowicach
- Ministerstwo Sprawiedliwości
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Będzinie prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości w następujących miejscowościach:
BSzukaj: księgi wieczyste przez internet Będzin, miejscowości na B
Bobrowniki
gm. Bobrowniki
Brzękowice Górne
gm. Psary
Brzękowice-Wał
gm. Psary
Brzękowice Dolne
gm. Psary
Brzękowice w Polu
gm. Psary
Bory
gm. Psary
Belna
gm. Psary
Białe Błota
gm. Bobrowniki
Bobrownickie Pole
gm. Bobrowniki
Bobrowniki
gm. Bobrowniki
Brzustowa
gm. Bobrowniki
Będzin
gm. Będzin
Boleradz
gm. Będzin
Brzozowica
gm. Będzin
Brazylia
gm. Czeladź
Brzeziny
gm. Wojkowice
Błotkowa
gm. Bobrowniki
CSzukaj: odpis z księgi wieczystej Będzin, miejscowości na C
DSzukaj: wypis z KW Będzin, miejscowości na D
Dobieszowice
gm. Bobrowniki
Dąbie
gm. Psary
Dąbie-Doliny
gm. Psary
Dąbie Dolne
gm. Psary
Dąbie-Garbacz
gm. Psary
Dąbie-Swaty
gm. Psary
Dębowiec
gm. Bobrowniki
Działy
gm. Bobrowniki
GSzukaj: księga wieczysta Będzin, miejscowości na G
Gajówka
gm. Bobrowniki
Goląsza Dolna
gm. Psary
Goląsza Biska
gm. Psary
Goląsza Górna
gm. Psary
Góra Siewierska
gm. Psary
Grodków
gm. Psary
Goląszka
gm. Psary
Górki
gm. Psary
Gajówka Łagisza
gm. Psary
Gnojno
gm. Bobrowniki
Glinice
gm. Będzin
Grodziec
gm. Będzin
Gzichów
gm. Będzin
HSzukaj: księgi wieczyste online Będzin, miejscowości na H
Hektary
gm. Psary
KSzukaj: księgi wieczyste wyszukiwarka Będzin, miejscowości na K
Kolonia Wesoła
gm. Bobrowniki
Koszelew
gm. Będzin
Krzyżówka
gm. Wojkowice
Ksawera
gm. Będzin
Kolonia Małobądz
gm. Czeladź
Kolonia Rożka
gm. Czeladź
Kamyce
gm. Wojkowice
LSzukaj: sprawdzanie księgi wieczystej Będzin, miejscowości na L
Łubianki
gm. Bobrowniki
Łagisza
gm. Będzin
Łęg
gm. Będzin
MSzukaj: numer księgi wieczystej Będzin, miejscowości na M
Myszkowice
gm. Bobrowniki
Malinowice
gm. Psary
Miszek
gm. Bobrowniki
Małobądz
gm. Będzin
Madera
gm. Czeladź
Maszyńsko
gm. Wojkowice
NSzukaj: wyszukiwarka numeru KW Będzin, miejscowości na N
Namiarki
gm. Bobrowniki
Niebyła
gm. Bobrowniki
Nowy Bógpomóż
gm. Bobrowniki
Niepiekło
gm. Będzin
Najdziszów
gm. Bobrowniki
OSzukaj: księgi wieczyste online Będzin, miejscowości na O
Oparczyska
gm. Bobrowniki
Okrągła
gm. Bobrowniki
Okrąglik
gm. Wojkowice
Ossy
gm. Bobrowniki
PSzukaj: KW po numerze działki Będzin, miejscowości na P
Pustkowie
gm. Bobrowniki
Podmyszkowice
gm. Bobrowniki
Podossy
gm. Bobrowniki
Podsiemonia
gm. Bobrowniki
Podtąpkowice
gm. Bobrowniki
Podsączów
gm. Bobrowniki
Pomłynie
gm. Bobrowniki
Poddzwonek
gm. Psary
Preczów
gm. Psary
Psary
gm. Psary
Psary Głębokie
gm. Psary
Psary-Parchówki
gm. Psary
Psary-Wańkowce
gm. Psary
Podwale
gm. Psary
Polichnowo
gm. Bobrowniki
Piaski
gm. Bobrowniki
Parcele Łochockie
gm. Bobrowniki
Podłosie
gm. Będzin
Piaski
gm. Czeladź
Piaski
gm. Wojkowice
RSzukaj: księgi wieczyste dostęp online Będzin, miejscowości na R
SSzukaj: przeglądanie KW Będzin, miejscowości na S
Sączów
gm. Bobrowniki
Siemonia
gm. Bobrowniki
Sarnów
gm. Psary
Strzyżowice
gm. Psary
Skrzynówek
gm. Psary
Szosowa
gm. Psary
Sowia Góra
gm. Bobrowniki
Stara Rzeczna
gm. Bobrowniki
Stare Rybitwy
gm. Bobrowniki
Stary Bógpomóż
gm. Bobrowniki
Stara Kolonia
gm. Wojkowice
Stara Łagisza
gm. Będzin
Skrzynówek
gm. Wojkowice
TSzukaj: jak odnaleźć księgę wieczystą Będzin, miejscowości na T
WSzukaj: jak znaleźć księgę wieczystą Będzin, miejscowości na W
Wesoła
gm. Bobrowniki
Wymysłów
gm. Bobrowniki
Winduga
gm. Bobrowniki
Warpie
gm. Będzin
Wojkowice
gm. Wojkowice
ZSzukaj: księgi wieczyste Będzin, miejscowości na Z
Zastróże
gm. Psary
Żychcice
gm. Wojkowice
Przykładowa pierwsza strona księgi wieczystej prowadzona w Sądzie Rejonowym w Będzinie
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | KA1B / 00026542 / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W BĘDZINIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | BĘDZIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | KA1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2010-09-20-10.10.44.698709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2010-09-24-13.55.05.763667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 2001-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |