Powstańcow Warszawy 23
44-107 Gliwice
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Gliwicach otrzymał kod wydziału: GL1G
B |
|
C |
gm. Wielowieś
Cegielnia
gm. Wielowieś
Czarków
gm. Rudziniec
Chechło
gm. Pyskowice
Czerwionka
gm. Toszek
Ciochowice
gm. Gierałtowice
Chudów
gm. Wielowieś
Chwoszcz
gm. Sośnicowice
Choryńskowice
|
D |
gm. Pawłowice
Dębina
gm. Gierałtowice
Dwór
gm. Pawłowice
Dolny Dwór
gm. Pyskowice
Dzierżno
gm. Pawłowice
Dulskie
gm. Wielowieś
Dąbrówka
gm. Wielowieś
Dąbrówka-Hubertus
|
G |
gm. Wielowieś
Gajówka
gm. Pawłowice
Golasowice
gm. Gliwice
Gliwice
gm. Sośnicowice
Gajówka
gm. Toszek
Grabów
gm. Wielowieś
Gaj
gm. Toszek
Gajówka
gm. Pawłowice
Górka
gm. Gierałtowice
Grobla
gm. Gierałtowice
Gierałtowice
gm. Wielowieś
Gajowice
gm. Toszek
Grabina
|
J |
gm. Pawłowice
Jarząbkowice
gm. Wielowieś
Jerzmanów
|
K |
gm. Wielowieś
Kolonia
gm. Wielowieś
Kotków
gm. Knurów
Krywałd
gm. Pawłowice
Koźle
gm. Sośnicowice
Kuźniczka
gm. Pawłowice
Kolonia Golasowicka
gm. Pilchowice
Kuźnia Nieborowska
gm. Rudziniec
Kleszczów
gm. Sośnicowice
Kozłów
gm. Pawłowice
Kolonia
gm. Wielowieś
Kieleczka
gm. Knurów
Knurów
gm. Toszek
Kotulin
gm. Pawłowice
Kolonia Pawłowicka
gm. Pawłowice
Kolonia Studzionka
gm. Pawłowice
Krzyżowice
gm. Toszek
Kotliszowice
gm. Toszek
Kotulinek
|
L |
|
Ł |
gm. Sośnicowice
Łany Wielkie
gm. Sośnicowice
Łęg
gm. Toszek
Łączki
gm. Rudziniec
Łany
gm. Rudziniec
Łącza
|
M |
gm. Pyskowice
Mikuszowina
gm. Pawłowice
Mała Strona
|
N |
gm. Rudziniec
Niewiesze
gm. Sośnicowice
Nowa Wieś
gm. Rudziniec
Niekarmia
gm. Toszek
Nowina
gm. Pilchowice
Nieborowice
gm. Toszek
Nakło
gm. Wielowieś
Napłatki
|
O |
gm. Toszek
Oracze
gm. Toszek
Osiedle
gm. Pawłowice
Osiedle
|
P |
gm. Pilchowice
Pilchowice
gm. Toszek
Paczyna
gm. Pawłowice
Pniówek
gm. Sośnicowice
Podlesie
gm. Pawłowice
Podbór
gm. Toszek
Pisarzowice
gm. Gierałtowice
Paniówki
gm. Toszek
Paczynka
gm. Pawłowice
Pielgrzymowice
gm. Toszek
Pniów
gm. Toszek
Pawłowice
gm. Pawłowice
Pawłowice
gm. Toszek
Płużniczka
gm. Rudziniec
Poniszowice
gm. Gierałtowice
Przyszowice
gm. Toszek
Proboszczowice
gm. Pyskowice
Pyskowice
gm. Rudziniec
Pławniowice
gm. Pawłowice
Podlesie
|
R |
|
S |
gm. Knurów
Szczygłowice
gm. Sośnicowice
Sierakowiczki
gm. Rudziniec
Słupsko
gm. Wielowieś
Sieroty
gm. Toszek
Srocza Góra
gm. Sośnicowice
Smolnica
gm. Sośnicowice
Sierakowice
gm. Pilchowice
Stanica
gm. Toszek
Skały
gm. Toszek
Szklarnia
gm. Toszek
Sarnów
gm. Sośnicowice
Sośnicowice
gm. Pawłowice
Szczurowiec
|
Ś |
gm. Wielowieś
Świbie
|
T |
gm. Toszek
Toszek
gm. Sośnicowice
Tworóg Mały
gm. Sośnicowice
Trachy
gm. Pawłowice
Trąbieniec
gm. Rudziniec
Taciszów
|
W |
gm. Rudziniec
Widów
gm. Pilchowice
Wilcza
gm. Pawłowice
Warszowice
gm. Wielowieś
Wielowieś
gm. Toszek
Wilkowiczki
gm. Sośnicowice
Wesoła
gm. Toszek
Wrzosy
gm. Pawłowice
Wielka Strona
gm. Pawłowice
Węgry
gm. Wielowieś
Wiśnicze
|
Z |
|
Ż |
gm. Pilchowice
Żernica
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | GL1G / 00023728 / 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W GLIWICACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | GLIWICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | GL1G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2007-06-22-08.37.28.484333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2007-06-27-11.17.57.781366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1978-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
księgi wieczyste przez internet Gliwice, odpis z KW Gliwice, wypis z KW Gliwice, odpis księgi wieczystej Gliwice, wypis księgi wieczystej Gliwice, księga wieczysta Gliwice, księgi wieczyste online Gliwice, KW w PDF Gliwice, wydruk kw Gliwice, powiadomienia o wpisie do KW Gliwice