Jana Henryka Dąbrowskiego 23/35
42-294 Częstochowa
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Częstochowie otrzymał kod wydziału: CZ1C
A |
gm. Konopiska
Aleksandria Pierwsza
gm. Kłomnice
Adamów-Kolonia
gm. Kłomnice
Antoniów
gm. Kłomnice
Adamów
gm. Konopiska
Aleksandria Druga
gm. Janów
Apolonka-Leśniczówka
gm. Mykanów
Adamów
gm. Konopiska
Aleksandria
gm. Mykanów
Antoniów
gm. Poczesna
Adamów
gm. Janów
Apolonka
gm. Kruszyna
Antoniów
|
B |
gm. Kłomnice
Bartkowice
gm. Blachownia
Brzózka
gm. Olsztyn
Bukowno-Okupniki
gm. Janów
Brzozowe Błoto
gm. Kruszyna
Baby
gm. Janów
Bukówka
gm. Janów
Bystrzanowice
gm. Mykanów
Borowno
gm. Olsztyn
Bloki Kolejowe
gm. Janów
Bębenek
gm. Janów
Białousy
gm. Poczesna
Brzeziny-Kolonia
gm. Janów
Bystrzanowice-Dwór
gm. Mykanów
Błeszyńskie
gm. Janów
Budzisk-Strużka
gm. Blachownia
Blachownia
gm. Blachownia
Błaszczyki
gm. Poczesna
Brzeziny Nowe
gm. Mykanów
Borowno-Kolonia
gm. Janów
Budzisk-Bagno
gm. Mykanów
Brzoza
gm. Kłomnice
Błonie
gm. Poczesna
Bargły
gm. Olsztyn
Bukowno
gm. Olsztyn
Biskupice
gm. Mykanów
Borowno-Gajówka
gm. Mstów
Brzyszów
gm. Kruszyna
Bogusławice
gm. Janów
Budno
gm. Janów
Bogdaniec
gm. Janów
Brus
|
C |
gm. Janów
Czerteż
gm. Blachownia
Cisie-Leśniczówka
gm. Mykanów
Cykarzew Południowy
gm. Blachownia
Cisie
gm. Mstów
Chrapoń
gm. Olsztyn
Ciecierzyn
gm. Janów
Chorążycha
gm. Kłomnice
Chmielarze
gm. Częstochowa
Częstochowa
gm. Mykanów
Czarny Las
gm. Janów
Cimoszka
gm. Mykanów
Cykarzew Północny
gm. Janów
Czepurka
gm. Mykanów
Cichoniówka
gm. Olsztyn
Celiny
gm. Kłomnice
Chorzenice
gm. Kruszyna
Chmielówka
gm. Kruszyna
Cegielnia-Leśniczówka
gm. Mykanów
Cykarzew
gm. Janów
Cieśnisk Mały
gm. Mstów
Cegielnia
gm. Janów
Cieśnisk Wielki
gm. Mykanów
Cykarzew Północny-Stacja
gm. Blachownia
Cisie-Gajówka
gm. Janów
Cichy
|
D |
gm. Janów
Dziadówki-Leśniczówka
gm. Janów
Dąbrowa-Łazy
gm. Blachownia
Druga Gać
gm. Poczesna
Dębowiec
gm. Mykanów
Dudki
gm. Janów
Dąbrówka
gm. Blachownia
Dąbrówka
gm. Kruszyna
Doły
gm. Mykanów
Dżystka
gm. Janów
Dworskie Domy
|
F |
gm. Janów
Franckowa Buda
gm. Mykanów
Florków
|
G |
gm. Janów
Góry Gorzkowskie
gm. Janów
Gabrylewszczyzna
gm. Blachownia
Gorzelnia
gm. Mykanów
Grabówka
gm. Kruszyna
Gajówka Kruszyna
gm. Kłomnice
Grabie
gm. Janów
Giełozicha
gm. Mstów
Gąszczyk
gm. Rędziny
Glinianki
gm. Kłomnice
Garnek
gm. Olsztyn
Grabie
gm. Kłomnice
Golgota
gm. Mykanów
Grabowa
|
H |
gm. Janów
Holendrów
gm. Janów
Hucisko
gm. Poczesna
Huta Stara A
gm. Konopiska
Hutki
gm. Kłomnice
Huby
gm. Poczesna
Huta Stara B
|
I |
gm. Konopiska
Ignaców
|
J |
gm. Janów
Jasionowa Dolina
gm. Konopiska
Jamki
gm. Kłomnice
Jamrozowizna
gm. Janów
Janów
gm. Mykanów
Jamno
gm. Kruszyna
Jacków
gm. Mstów
Jaźwiny
gm. Olsztyn
Joachimów
gm. Janów
Jeziorko
gm. Kłomnice
Janaszów
gm. Kruszyna
Jacków-Pustkowie
gm. Janów
Janów
gm. Janów
Julianka-Nadleśnictwo
gm. Mstów
Jaskrów
|
K |
gm. Panki
Koski Pierwsze
gm. Panki
Kozi Borek
gm. Olsztyn
Kusięta Małe
gm. Janów
Kizielewszczyzna
gm. Janów
Kamienica
gm. Janów
Kuźle
gm. Mykanów
Komorniki
gm. Konopiska
Kolonia Hutki
gm. Starcza
Klepaczka
gm. Mstów
Kuchary
gm. Mstów
Kobyłczyce
gm. Rędziny
Konin
gm. Mykanów
Kuźnica Lechowa
gm. Janów
Kizielany
gm. Kruszyna
Karolinów
gm. Olsztyn
Krzemionka
gm. Mykanów
Kuźnica Kiedrzyńska
gm. Janów
Kacze Błota
gm. Konopiska
Kopalnia
gm. Janów
Kumiałka
gm. Kłomnice
Kuźnica
gm. Kruszyna
Krzaczki
gm. Kłomnice
Karczewice
gm. Olsztyn
Kolonia Chorońska
gm. Janów
Kładziewo
gm. Janów
Kwasówka
gm. Kruszyna
Kuźnica
gm. Janów
Kolonia Lusławska
gm. Mstów
Kłobukowice
gm. Konopiska
Konopiska
gm. Konopiska
Kijas
gm. Blachownia
Kolonia Łojki
gm. Mykanów
Kokawa
gm. Rędziny
Kościelec
gm. Olsztyn
Kąty
gm. Kłomnice
Kępa
gm. Janów
Krasne
gm. Olsztyn
Krasawa
gm. Poczesna
Kolonia Poczesna
gm. Poczesna
Kolonia Borek
gm. Konopiska
Kowale
gm. Olsztyn
Kusięta
gm. Kruszyna
Kijów
gm. Blachownia
Kierzek-Gajówka
gm. Janów
Kołaczów
gm. Mykanów
Kamieńskie
gm. Mykanów
Kolonia Wierzchowisko
gm. Kłomnice
Kłomnice
gm. Poczesna
Korwinów
gm. Mstów
Kuśmierki
gm. Olsztyn
Krótka Wieś
gm. Kruszyna
Kruszyna
gm. Blachownia
Konradów
gm. Janów
Kamienna Góra
gm. Janów
Kuplisk
gm. Konopiska
Korzonek
gm. Rędziny
Karolina
gm. Kłomnice
Konary
gm. Mstów
Krasice
|
L |
gm. Janów
Lipnik
gm. Olsztyn
Leśniczówka Zrębice
gm. Mykanów
Lechowe
gm. Rędziny
Lipówka
gm. Mykanów
Leśniczówka Mykanów
gm. Mstów
Latosówka
gm. Janów
Lgoczanka
gm. Konopiska
Leśniaki
gm. Janów
Lipnik-Gajówka
gm. Kłomnice
Lipicze
gm. Mykanów
Lubojna
gm. Janów
Lusławice
gm. Mykanów
Lemańsk
gm. Olsztyn
Leśniczówka Dębowiec
gm. Mykanów
Lubojenka
gm. Kruszyna
Lgota Mała
|
Ł |
|
M |
gm. Mykanów
Mykanów
gm. Mstów
Małusy Wielkie
gm. Rędziny
Marianka Rędzińska
gm. Janów
Marchelówka
gm. Kłomnice
Mostki
gm. Mstów
Małusy Małe
gm. Kłomnice
Mościsko
gm. Poczesna
Mazury
gm. Mykanów
Mykanów-Okupniki
gm. Blachownia
Malice
gm. Kłomnice
Michałów Rudnicki
gm. Poczesna
Michałów
gm. Mstów
Mstów
gm. Rędziny
Madalin
gm. Poczesna
Młynek
gm. Mstów
Mokrzesz
gm. Mykanów
Mykanów-Kolonia
gm. Kłomnice
Michałów
gm. Kruszyna
Młynek
|
N |
gm. Miedźno
Nowy Folwark
gm. Rędziny
Nowe Rudniki
gm. Mykanów
Nowy Broniszew
gm. Mykanów
Niwa
gm. Olsztyn
Nowe Bukowno
gm. Janów
Nowokolno
gm. Mykanów
Nowy Kocin
gm. Kłomnice
Nalesie
gm. Poczesna
Nierada
gm. Janów
Nowowola
gm. Blachownia
Nowiny
gm. Kłomnice
Niwki
gm. Janów
Nowy Janów
gm. Janów
Na Pańskim
gm. Kłomnice
Nieznanice
gm. Poczesna
Nowa Wieś
gm. Olsztyn
Nowe Biskupice
gm. Mykanów
Nowa Rybna
gm. Blachownia
Nowa Gorzelnia
|
O |
|
P |
gm. Panki
Panki
gm. Janów
Podbudno
gm. Kruszyna
Pieńki Szczepockie
gm. Mstów
Pniaki Mokrzeskie
gm. Konopiska
Pałysz
gm. Olsztyn
Przymiłowice-Podgrabie
gm. Janów
Pabianice
gm. Janów
Parkowe-Leśniczówka
gm. Mykanów
Pustkowie
gm. Kłomnice
Pacierzów
gm. Janów
Podłubianka
gm. Janów
Ponik
gm. Mykanów
Parcele
gm. Konopiska
Piła
gm. Mykanów
Pasieka
gm. Kłomnice
Pustkowie
gm. Kruszyna
Przerębów
gm. Blachownia
Przysieka
gm. Janów
Podostrynka
gm. Mykanów
Pod Cykarzewem
gm. Janów
Podrudawka
gm. Mykanów
Pod Lasem
gm. Kłomnice
Przybyłów
gm. Kłomnice
Poddąbek
gm. Mykanów
Przedkocin
gm. Olsztyn
Przymiłowice-Kotysów
gm. Janów
Piekło
gm. Janów
Piasek
gm. Kłomnice
Pustkowie Kłomnickie
gm. Mykanów
Podlasie
gm. Poczesna
Poczesna
gm. Janów
Podtrzcianka
gm. Olsztyn
Przymiłowice
gm. Janów
Przystawka
gm. Mykanów
Pańska Kolonia
gm. Janów
Piszczków
gm. Kłomnice
Pod Fabryką
|
R |
gm. Kłomnice
Raków
gm. Konopiska
Rększowice
gm. Kłomnice
Rzeki Wielkie-Kolonia
gm. Kłomnice
Rzeki Małe
gm. Rędziny
Rędziny-Wyrazów
gm. Rędziny
Rędziny-Okupniki
gm. Mykanów
Rusinów
gm. Kłomnice
Rzeki Wielkie
gm. Rędziny
Rędziny-Ołowianka
gm. Mykanów
Radostków
gm. Mykanów
Rzyczniaki
gm. Janów
Rudawka
gm. Rędziny
Rudniki
gm. Rędziny
Rędziny
gm. Kłomnice
Rzerzęczyce
gm. Rędziny
Rędziny-Osiedle
gm. Rędziny
Rędziny-Kolonia
gm. Olsztyn
Rędziny
gm. Starcza
Rudnik Mały
gm. Mstów
Rajsko
gm. Mykanów
Radostków-Kolonia
gm. Mykanów
Rybna
|
S |
gm. Lipie
Szyszków
gm. Kłomnice
Skrzydlów
gm. Olsztyn
Skrajnica
gm. Janów
Sitkowo
gm. Janów
Słomkowa Góra
gm. Janów
Szczuki
gm. Starcza
Starcza
gm. Janów
Siedlec
gm. Olsztyn
Sokole Góry
gm. Kruszyna
Sadzawki
gm. Mykanów
Stary Broniszew
gm. Janów
Sygontka-Leśniczówka
gm. Mykanów
Stary Cykarzew
gm. Janów
Sosnowe Bagno
gm. Janów
Sokole Pole
gm. Janów
Skidlewo
gm. Janów
Soroczy Mostek
gm. Poczesna
Sobuczyna
gm. Mstów
Srocko
gm. Janów
Studzieńczyna
gm. Janów
Sitawka
gm. Olsztyn
Suliszowice-Szczypie
gm. Mykanów
Stary Kocin
gm. Olsztyn
Stawki
gm. Kruszyna
Szyszków
gm. Mstów
Siedlec
gm. Kruszyna
Saternus
gm. Poczesna
Słowik
gm. Janów
Skowronów
gm. Kłomnice
Smardzew
gm. Blachownia
Stara Gorzelnia
|
Ś |
|
T |
gm. Olsztyn
Turów Górny
gm. Janów
Trzcianka
gm. Kłomnice
Trząska-Zawodzie
gm. Mykanów
Topolów
gm. Janów
Trofimówka
gm. Janów
Teodorów
gm. Olsztyn
Turów
gm. Blachownia
Trzepizury
gm. Janów
Teodorów-Gajówka
gm. Olsztyn
Turów Dolny
gm. Kruszyna
Teklinów
gm. Mykanów
Tylin
|
W |
gm. Mykanów
Wysrowek
gm. Kruszyna
Widzówek
gm. Mykanów
Wola Kiedrzyńska
gm. Kruszyna
Wapiennik-Leśniczówka
gm. Mykanów
Wierzchowisko
gm. Kłomnice
Witkowice
gm. Blachownia
Wilczy Dół
gm. Janów
Wasilówka
gm. Kruszyna
Widzów
gm. Konopiska
Wąsosz
gm. Kłomnice
Wymysłów
gm. Mstów
Wancerzów
gm. Blachownia
Wyrazów
gm. Konopiska
Walaszczyki
gm. Olsztyn
Wolnica
gm. Kruszyna
Wikłów
gm. Rędziny
Wodnica
gm. Janów
Wodząca
gm. Poczesna
Wrzosowa
gm. Konopiska
Wygoda-Górka
gm. Konopiska
Wygoda
gm. Olsztyn
Warszawka
gm. Starcza
Własna
gm. Mykanów
Wola Hankowska
|
Z |
gm. Kłobuck
Zagórniki
gm. Janów
Złoty Potok
gm. Kłomnice
Zdrowa
gm. Olsztyn
Zielona Góra
gm. Janów
Zagórze
gm. Mykanów
Zawodzie
gm. Mykanów
Zasmole
gm. Poczesna
Zawodzie
gm. Kruszyna
Zawidzówek
gm. Olsztyn
Zrębice Pierwsze
gm. Olsztyn
Zapasieka
gm. Olsztyn
Zrębice
gm. Janów
Zielony Gaj
gm. Mstów
Zawada
gm. Kłomnice
Zbereżka
gm. Starcza
Zielone Górki
gm. Kłomnice
Zawada
gm. Olsztyn
Zrębice Drugie
|
Ż |
gm. Janów
Żuraw
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | CZ1C / 00043379 / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | CZĘSTOCHOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | CZ1C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2007-09-13-09.16.38.756341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2007-09-18-14.40.04.715457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1986-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 1988-12-14 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00007592 / 88 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 1988-12-27 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 1992-03-05 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00002499 / 92 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 1993-01-04 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 1992-03-05 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00002500 / 92 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 1993-01-04 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- |
księgi wieczyste przez internet Częstochowa, odpis z KW Częstochowa, wypis z KW Częstochowa, odpis księgi wieczystej Częstochowa, wypis księgi wieczystej Częstochowa, księga wieczysta Częstochowa, księgi wieczyste online Częstochowa, KW w PDF Częstochowa, wydruk kw Częstochowa, powiadomienia o wpisie do KW Częstochowa