Malińska 21
63-301 Pleszew
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Pleszewie otrzymał kod wydziału: KZ1P
B |
|
C |
gm. Dobrzyca
Czarnuszka
gm. Pleszew
Chorzew
gm. Pleszew
Chrzanów
gm. Chocz
Chocz
gm. Gołuchów
Cieśle
gm. Gołuchów
Czechel
gm. Gołuchów
Czerminek
gm. Gizałki
Czołnochów
|
D |
|
F |
|
G |
|
I |
gm. Dobrzyca
Izbiczno
|
J |
|
K |
gm. Gołuchów
Krzyżówki
gm. Pleszew
Kowalew
gm. Gołuchów
Karsy
gm. Gołuchów
Krzywosądów
gm. Dobrzyca
Karminek
gm. Gołuchów
Kuchary
gm. Pleszew
Korzkwy
gm. Gizałki
Krzyżówka
gm. Chocz
Kuźnia
gm. Pleszew
Kuczków
gm. Dobrzyca
Karminiec
gm. Dobrzyca
Karmin
gm. Gizałki
Kolonia Obory
gm. Pleszew
Karczemka
gm. Gołuchów
Kucharki
gm. Gołuchów
Kajew
gm. Dobrzyca
Koźminiec
gm. Pleszew
Kotarby
gm. Gołuchów
Kościelna Wieś
gm. Gizałki
Kolonia Ostrowska
gm. Chocz
Kwileń
|
L |
gm. Pleszew
Lubomierz
gm. Gizałki
Leszczyca
gm. Pleszew
Ludwina
gm. Dobrzyca
Lutynia
gm. Pleszew
Lenartowice
|
Ł |
|
M |
|
N |
gm. Pleszew
Nowa Wieś
gm. Chocz
Nowa Kaźmierka
gm. Dobrzyca
Nowy Świat
gm. Dobrzyca
Nowy Karmin
gm. Chocz
Nowolipsk
gm. Gizałki
Nowa Wieś
gm. Chocz
Niniew
gm. Chocz
Nowy Olesiec
|
O |
gm. Dobrzyca
Olesie
gm. Gizałki
Obory
gm. Gizałki
Orlina Duża
gm. Gizałki
Orlina Mała
gm. Gołuchów
Ordzin
|
P |
gm. Chocz
Piła
gm. Pleszew
Pardelak
gm. Gołuchów
Przekupów
gm. Gołuchów
Podlesie
gm. Dobrzyca
Perkanów
gm. Pleszew
Przydziałki
gm. Gołuchów
Popówek
gm. Pleszew
Pleszew
gm. Gołuchów
Paulinów
gm. Gołuchów
Pleszówka
gm. Pleszew
Prokopów
gm. Pleszew
Piekarzew
gm. Pleszew
Pacanowice
gm. Dobrzyca
Polskie Olędry
gm. Gołuchów
Podborek
gm. Pleszew
Przepadłe
|
R |
|
S |
gm. Chocz
Stary Olesiec
gm. Chocz
Stara Kaźmierka
gm. Gołuchów
Szkudła
gm. Dobrzyca
Strzyżew
gm. Pleszew
Suchorzew
gm. Dobrzyca
Sośniczka
gm. Pleszew
Sulęcin
gm. Gizałki
Szymanowice
gm. Pleszew
Sowina
gm. Pleszew
Sowina Błotna
gm. Dobrzyca
Sośnica
gm. Gizałki
Studzianka
|
Ś |
gm. Pleszew
Śmieja-Młyn
gm. Gizałki
Świerczyna
|
T |
gm. Gołuchów
Tursko
gm. Gizałki
Toporów
gm. Dobrzyca
Trzebin
gm. Gizałki
Tomice
gm. Gizałki
Tomice-Las
gm. Pleszew
Turowy
gm. Pleszew
Taczanów Pierwszy
gm. Gizałki
Tomice-Młynik
gm. Pleszew
Tomaszew
gm. Dobrzyca
Trzebowa
gm. Pleszew
Taczanów Drugi
|
W |
|
Z |
|
Ż |
gm. Gołuchów
Żychlin
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | KZ1P / 00001285 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W PLESZEWIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | PLESZEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | KZ1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ PROWADZONA BYŁA KSIĘGA WIECZYSTA DAWNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2005-03-17-10.49.41.381512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2005-03-18-10.59.44.890269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1951-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
księgi wieczyste przez internet Pleszew, odpis z KW Pleszew, wypis z KW Pleszew, odpis księgi wieczystej Pleszew, wypis księgi wieczystej Pleszew, księga wieczysta Pleszew, księgi wieczyste online Pleszew, KW w PDF Pleszew, wydruk kw Pleszew, powiadomienia o wpisie do KW Pleszew