
Księgi Wieczyste Gdańsk 
pod Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
Księgi Wieczyste Gdańsk
Księgi wieczyste Gdańsk prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
Adres sądu:
Piekarnicza
80-980 Gdańsk
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku otrzymał kod wydziału: GD1G
Jednostki nadrzędne nad Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku:
- Sąd Okręgowy w Gdańsku
- Sąd Apelacyjny w Gdańsku
- Ministerstwo Sprawiedliwości
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości w następujących miejscowościach:
BSzukaj: księgi wieczyste przez internet Gdańsk, miejscowości na  B
CSzukaj: odpis z księgi wieczystej Gdańsk, miejscowości na  C
DSzukaj: wypis z KW Gdańsk, miejscowości na  D
ESzukaj: odpis księgi wieczystej Gdańsk, miejscowości na  E
GSzukaj: księga wieczysta Gdańsk, miejscowości na  G
JSzukaj: wyszukiwanie numeru KW Gdańsk, miejscowości na  J
KSzukaj: księgi wieczyste wyszukiwarka Gdańsk, miejscowości na  K
LSzukaj: sprawdzanie księgi wieczystej Gdańsk, miejscowości na  L
MSzukaj: numer księgi wieczystej Gdańsk, miejscowości na  M
OSzukaj: księgi wieczyste online Gdańsk, miejscowości na  O
PSzukaj: KW po numerze działki Gdańsk, miejscowości na  P
RSzukaj: księgi wieczyste dostęp online Gdańsk, miejscowości na  R
SSzukaj: przeglądanie KW Gdańsk, miejscowości na  S
TSzukaj: jak odnaleźć księgę wieczystą Gdańsk, miejscowości na  T
WSzukaj: jak znaleźć księgę wieczystą Gdańsk, miejscowości na  W
ZSzukaj: księgi wieczyste Gdańsk, miejscowości na  Z
Przykładowa pierwsza strona księgi wieczystej prowadzona w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
| OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ | 
| Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Numer księgi | GD1G / 00015124 / 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B: siedziba sądu | GDAŃSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C: kod wydziału | GD1G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D: numer wydziału | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2006-04-12-09.55.55.913677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2006-04-19-10.55.55.340624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1964-11-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brak wpisu | 
| Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brak wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||