Piekarnicza 10
80-980 Gdańsk
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku otrzymał kod wydziału: GD1G
A |
gm. Pruszcz Gdański
Arciszewo
|
B |
gm. Pruszcz Gdański
Będzieszyn
gm. Przywidz
Borowina
gm. Kolbudy
Buszkowy Dolne
gm. Cedry Wielkie
Błotnik Drugi
gm. Kolbudy
Bąkowo
gm. Przywidz
Bliziny
gm. Pruszcz Gdański
Borkowo
gm. Pruszcz Gdański
Bystra
gm. Pruszcz Gdański
Borzęcin
gm. Pruszcz Gdański
Bogatka
gm. Trąbki Wielkie
Błotnia
gm. Kolbudy
Bielkowo
gm. Kolbudy
Babidół
gm. Cedry Wielkie
Błotnik Pierwszy
gm. Kolbudy
Buszkowy Górne
gm. Kolbudy
Bielkówko
gm. Cedry Wielkie
Błotnik
gm. Przywidz
Borzyszewo
|
C |
gm. Trąbki Wielkie
Czerniec
gm. Kolbudy
Czapielsk
gm. Cedry Wielkie
Cedry Wielkie
gm. Przywidz
Czarna Huta
gm. Kolbudy
Czapielsk Mały
gm. Cedry Wielkie
Cedry Małe-Kolonia
gm. Trąbki Wielkie
Cząstkowo
gm. Trąbki Wielkie
Czerniewo
gm. Pruszcz Gdański
Cieplewo
gm. Cedry Wielkie
Cedry Małe
gm. Przywidz
Częstocin
|
D |
gm. Trąbki Wielkie
Domachowo
gm. Trąbki Wielkie
Drzewina
gm. Cedry Wielkie
Długie Pole
gm. Pruszcz Gdański
Dziewięć Włók
|
E |
gm. Trąbki Wielkie
Ełganowo
|
G |
gm. Suchy Dąb
Grabiny-Zameczek
gm. Pruszcz Gdański
Goszyn
gm. Trąbki Wielkie
Gołębiewko
gm. Gdańsk
Gdańsk
gm. Trąbki Wielkie
Glinna Góra
gm. Trąbki Wielkie
Gołębiewo Wielkie
gm. Przywidz
Gromadzin
gm. Trąbki Wielkie
Graniczna Wieś
gm. Cedry Wielkie
Giemlice
gm. Trąbki Wielkie
Gołębiewo Średnie
|
H |
gm. Przywidz
Huta Górna
gm. Przywidz
Huta Dolna
|
J |
gm. Pruszcz Gdański
Jagatowo
gm. Pruszcz Gdański
Juszkowo
gm. Kolbudy
Jankowo Gdańskie
gm. Przywidz
Jodłowno
|
K |
gm. Przywidz
Krynka
gm. Suchy Dąb
Krzywe Koło
gm. Kolbudy
Kolbudy
gm. Kolbudy
Kowale
gm. Trąbki Wielkie
Kobierzyn-Cegielnia
gm. Przywidz
Klonowo Dolne
gm. Trąbki Wielkie
Kobierzyn
gm. Pruszcz Gdański
Krępiec
gm. Pszczółki
Kleszczewko
gm. Cedry Wielkie
Kiezmark
gm. Trąbki Wielkie
Kłodawa
gm. Przywidz
Krymki
gm. Trąbki Wielkie
Kaczki
gm. Cedry Wielkie
Koszwały
gm. Przywidz
Kierzkowo
gm. Przywidz
Kozia Góra
gm. Trąbki Wielkie
Kłodnia
gm. Przywidz
Klonowo Górne
gm. Suchy Dąb
Koźliny
gm. Pszczółki
Kolnik
gm. Trąbki Wielkie
Klępiny
gm. Trąbki Wielkie
Kleszczewo
|
L |
gm. Trąbki Wielkie
Lisiki
gm. Cedry Wielkie
Leszkowy
gm. Kolbudy
Lisewiec
gm. Kolbudy
Lublewo Gdańskie
gm. Trąbki Wielkie
Lesk
gm. Pruszcz Gdański
Lędowo
|
Ł |
|
M |
gm. Przywidz
Miłowo
gm. Pruszcz Gdański
Malentyn
gm. Przywidz
Majdany
gm. Przywidz
Marszewska Kolonia
gm. Cedry Wielkie
Miłocin
gm. Przywidz
Michalin
gm. Trąbki Wielkie
Mierzeszyn
gm. Pruszcz Gdański
Mokry Dwór
gm. Przywidz
Marszewska Góra
gm. Przywidz
Marszewo
|
N |
gm. Kolbudy
Nowiny
gm. Przywidz
Nowa Wieś Przywidzka
|
O |
|
P |
gm. Trąbki Wielkie
Pruska Karczma
gm. Przywidz
Pomlewo
gm. Kolbudy
Podlesie
gm. Kolbudy
Pręgowo Dolne
gm. Przywidz
Przywidz
gm. Trąbki Wielkie
Pawłowo
gm. Przywidz
Piekło Górne
gm. Pruszcz Gdański
Pruszcz Gdański
gm. Trąbki Wielkie
Postołowo
gm. Kolbudy
Pręgówko
gm. Pruszcz Gdański
Przejazdowo
gm. Przywidz
Pustkowo
gm. Pszczółki
Pszczółki
gm. Przywidz
Piekło Dolne
|
R |
gm. Trąbki Wielkie
Rościszewko
gm. Pszczółki
Rębielcz
gm. Pruszcz Gdański
Rotmanka
gm. Przywidz
Rudzina
gm. Pruszcz Gdański
Radunica
gm. Pruszcz Gdański
Rokitnica
gm. Pszczółki
Różyny
gm. Pruszcz Gdański
Rusocin
gm. Trąbki Wielkie
Rościszewo
gm. Pruszcz Gdański
Roszkowo
gm. Pruszcz Gdański
Rekcin
gm. Przywidz
Roztoka
|
S |
gm. Trąbki Wielkie
Sobowidz
gm. Przywidz
Szklana Góra
gm. Przywidz
Stoszewo
gm. Suchy Dąb
Steblewo
gm. Przywidz
Sucha Huta
gm. Suchy Dąb
Suchy Dąb
gm. Cedry Wielkie
Stanisławowo
gm. Cedry Wielkie
Serowo
gm. Pszczółki
Skowarcz
gm. Przywidz
Stara Huta
gm. Cedry Wielkie
Szerzawa
gm. Pruszcz Gdański
Straszyn
|
Ś |
gm. Pruszcz Gdański
Świńcz
|
T |
gm. Trąbki Wielkie
Trąbki Wielkie
gm. Cedry Wielkie
Trzcinisko
gm. Cedry Wielkie
Trutnowy Drugie
gm. Cedry Wielkie
Trutnowy Trzecie
gm. Cedry Wielkie
Trutnowy Pierwsze
gm. Przywidz
Trzepowo
gm. Trąbki Wielkie
Trąbki Małe
gm. Cedry Wielkie
Trutnowy
|
U |
gm. Pszczółki
Ulkowy
|
W |
gm. Trąbki Wielkie
Wojanowo-Leśniczówka
gm. Trąbki Wielkie
Warcz
gm. Pruszcz Gdański
Weselno
gm. Cedry Wielkie
Wocławy
gm. Przywidz
Wiśnica
gm. Pruszcz Gdański
Wiślinka
gm. Trąbki Wielkie
Wymysłowo
gm. Przywidz
Występa
gm. Suchy Dąb
Wróblewo
gm. Pruszcz Gdański
Wiślina
gm. Pruszcz Gdański
Wojanowo
gm. Kolbudy
Wypychy
|
Z |
gm. Przywidz
Ząbrsko Dolne
gm. Trąbki Wielkie
Zła Wieś
gm. Przywidz
Zalesie Przywidzkie
gm. Trąbki Wielkie
Zaskoczyn
gm. Trąbki Wielkie
Zielenina
gm. Przywidz
Ząbrsko Górne
|
Ż |
gm. Pruszcz Gdański
Żuława
gm. Pruszcz Gdański
Żukczyn
gm. Pruszcz Gdański
Żuławka
gm. Pszczółki
Żelisław
gm. Pszczółki
Żelisławki
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | GD1G / 00015124 / 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | GDAŃSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | GD1G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2006-04-12-09.55.55.913677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2006-04-19-10.55.55.340624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1964-11-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
księgi wieczyste przez internet Gdańsk, odpis z KW Gdańsk, wypis z KW Gdańsk, odpis księgi wieczystej Gdańsk, wypis księgi wieczystej Gdańsk, księga wieczysta Gdańsk, księgi wieczyste online Gdańsk, KW w PDF Gdańsk, wydruk kw Gdańsk, powiadomienia o wpisie do KW Gdańsk