Adama Mickiewicza 17
82-400 Sztum
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Kwidzynie otrzymał kod wydziału: GD2I
A |
gm. Stary Dzierzgoń
Adamowo
gm. Dzierzgoń
Ankamaty
|
B |
gm. Sztum
Barlewiczki
gm. Sztum
Barlewice
gm. Dzierzgoń
Budzisz
gm. Stary Dzierzgoń
Białe Błoto
gm. Stary Dzierzgoń
Bartne Łąki
gm. Stary Targ
Bukowo
gm. Mikołajki Pomorskie
Balewko
gm. Dzierzgoń
Blunaki
gm. Stary Dzierzgoń
Bądze
gm. Dzierzgoń
Bruk
gm. Dzierzgoń
Bągart
gm. Stary Targ
Brzozówka
gm. Sztum
Biała Góra
gm. Mikołajki Pomorskie
Balewo
gm. Stary Dzierzgoń
Bucznik
|
C |
gm. Sztum
Czernin
gm. Mikołajki Pomorskie
Cieszymowo
gm. Dzierzgoń
Chartowo
gm. Mikołajki Pomorskie
Cierpięta
gm. Stary Targ
Czerwony Dwór
gm. Dzierzgoń
Chojty
gm. Sztum
Cygusy
|
D |
gm. Stary Dzierzgoń
Danielówka
gm. Mikołajki Pomorskie
Dworek
gm. Stary Targ
Dąbrówka Malborska
gm. Mikołajki Pomorskie
Dąbrówka Pruska
gm. Stary Targ
Dziewięć Włók
gm. Dzierzgoń
Dzierzgoń
|
F |
gm. Stary Dzierzgoń
Folwark
|
G |
|
I |
gm. Stary Targ
Igły
|
J |
gm. Stary Targ
Jurkowice
gm. Stary Targ
Jurkowice Pierwsze
gm. Stary Targ
Jodłówka
gm. Dzierzgoń
Jasna
gm. Dzierzgoń
Judyty
gm. Dzierzgoń
Jeziorno
gm. Stary Targ
Jordanki
gm. Stary Targ
Jurkowice Drugie
|
K |
gm. Mikołajki Pomorskie
Krastudy
gm. Stary Targ
Kątki
gm. Stary Targ
Kościelec
gm. Sztum
Koniecwałd
gm. Stary Dzierzgoń
Kielmy
gm. Dzierzgoń
Kuksy
gm. Mikołajki Pomorskie
Kołoząb
gm. Stary Targ
Kalwa
gm. Mikołajki Pomorskie
Krasna Łąka
gm. Stary Dzierzgoń
Królikowo
gm. Stary Dzierzgoń
Kołtyniany
gm. Stary Dzierzgoń
Kornele
gm. Sztum
Kępina
gm. Dzierzgoń
Kamienna Góra
gm. Mikołajki Pomorskie
Kołoząb Mały
gm. Sztum
Koślinka
gm. Stary Targ
Krzyżówki
|
L |
|
Ł |
|
M |
gm. Stary Dzierzgoń
Mortąg
gm. Stary Dzierzgoń
Monasterzysko Wielkie
gm. Mikołajki Pomorskie
Mirowice
gm. Stary Dzierzgoń
Milikowo
gm. Sztum
Michorowo
gm. Dzierzgoń
Minięta
gm. Stary Targ
Malewo
gm. Stary Dzierzgoń
Monasterzysko Małe
gm. Dzierzgoń
Morany
gm. Mikołajki Pomorskie
Mikołajki Pomorskie
gm. Stary Targ
Mleczewo
gm. Stary Dzierzgoń
Myślice
gm. Stary Dzierzgoń
Matule
|
N |
gm. Dzierzgoń
Nowa Karczma
gm. Sztum
Nowa Wieś
gm. Stary Dzierzgoń
Nowy Folwark
gm. Stary Dzierzgoń
Najatki
gm. Dzierzgoń
Nowiec
gm. Mikołajki Pomorskie
Namirowo
gm. Stary Targ
Nowy Targ
gm. Dzierzgoń
Nowiny
gm. Mikołajki Pomorskie
Nowe Minięta
|
O |
gm. Stary Targ
Olszak
|
P |
gm. Stary Dzierzgoń
Pogorzele
gm. Stary Dzierzgoń
Prońki
gm. Dzierzgoń
Piaski Sztumskie
gm. Sztum
Przedzamcze
gm. Dzierzgoń
Pachoły
gm. Stary Dzierzgoń
Piaski Morąskie
gm. Sztum
Parowy
gm. Dzierzgoń
Prakwice
gm. Stary Dzierzgoń
Popity
gm. Sztum
Pietrzwałd
gm. Sztum
Powibe
gm. Mikołajki Pomorskie
Pierzchowice
gm. Sztum
Polanka
gm. Sztum
Polaszki
gm. Sztum
Postolin
gm. Dzierzgoń
Poliksy
gm. Sztum
Parpary
gm. Stary Dzierzgoń
Pudłowiec
gm. Mikołajki Pomorskie
Perklice
gm. Sztum
Piekło
gm. Stary Dzierzgoń
Protajny
gm. Stary Dzierzgoń
Porzecze
gm. Dzierzgoń
Pawłowo
gm. Stary Dzierzgoń
Pronie
gm. Stary Targ
Pozolia
gm. Stary Dzierzgoń
Podwiejki
gm. Stary Dzierzgoń
Przezmark
|
R |
|
S |
gm. Dzierzgoń
Stara Wieś
gm. Dzierzgoń
Stanowo
gm. Sztum
Szpitalna Wieś
gm. Sztum
Sztumskie Pole
gm. Stary Targ
Szropy-Niziny
gm. Mikołajki Pomorskie
Stążki
gm. Stary Targ
Stary Targ
gm. Stary Dzierzgoń
Stary Dzierzgoń
gm. Stary Targ
Szropy
gm. Dzierzgoń
Spalonki
gm. Stary Targ
Stary Dwór
gm. Dzierzgoń
Sporowo
gm. Mikołajki Pomorskie
Sadłuki
gm. Sztum
Sztum
gm. Sztum
Sztumska Wieś
gm. Dzierzgoń
Stanówko
|
Ś |
gm. Stary Targ
Śledziówka
|
T |
|
U |
gm. Sztum
Uśnice
|
W |
gm. Stary Dzierzgoń
Wesoła Kępa
gm. Sztum
Wydry
gm. Sztum
Węgry
gm. Stary Targ
Waplewko
gm. Sztum
Wygoda
gm. Sztum
Witki
gm. Stary Targ
Waplewo-Osiedle
gm. Stary Dzierzgoń
Wartule
gm. Mikołajki Pomorskie
Wilczewo
gm. Stary Targ
Waplewo Wielkie
|
Z |
|
Ż |
gm. Dzierzgoń
Żuławka Sztumska
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | GD2I / 00007193 / 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W KWIDZYNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | KWIDZYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | GD2I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W SZTUMIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2010-10-11-16.33.37.813531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2010-10-18-15.02.06.885211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 2004-07-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
księgi wieczyste przez internet Sztum, odpis z KW Sztum, wypis z KW Sztum, odpis księgi wieczystej Sztum, wypis księgi wieczystej Sztum, księga wieczysta Sztum, księgi wieczyste online Sztum, KW w PDF Sztum, wydruk kw Sztum, powiadomienia o wpisie do KW Sztum