
Księgi Wieczyste Nowy Dwór Gdański
pod Sądem Rejonowym w Malborku
Księgi Wieczyste Nowy Dwór Gdański
Księgi wieczyste Nowy Dwór Gdański prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Malborku
Adres sądu:
Warszawska
82-100 Nowy Dwór Gdański
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Malborku otrzymał kod wydziału: GD2M
Jednostki nadrzędne nad Sądem Rejonowym w Malborku:
- Sąd Okręgowy w Gdańsku
- Sąd Apelacyjny w Gdańsku
- Ministerstwo Sprawiedliwości
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Malborku prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości w następujących miejscowościach:
BSzukaj: księgi wieczyste przez internet Nowy Dwór Gdański, miejscowości na B
Bronowo
gm. Stegna
Broniewo
gm. Stegna
CSzukaj: odpis z księgi wieczystej Nowy Dwór Gdański, miejscowości na C
Cyganek
gm. Nowy Dwór Gdański
Cyganka
gm. Nowy Dwór Gdański
Chełmek
gm. Stegna
Chełmek-Osada
gm. Stegna
Chorążówka
gm. Stegna
DSzukaj: wypis z KW Nowy Dwór Gdański, miejscowości na D
Drewnica
gm. Stegna
Dworek
gm. Stegna
GSzukaj: księga wieczysta Nowy Dwór Gdański, miejscowości na G
Gozdawa
gm. Nowy Dwór Gdański
Gniazdowo
gm. Ostaszewo
Groblica
gm. Ostaszewo
Głobica
gm. Stegna
Grochowo Drugie
gm. Sztutowo
Grochowo Pierwsze
gm. Sztutowo
Grochowo Trzecie
gm. Sztutowo
Groszkowo
gm. Sztutowo
Graniczna
gm. Sztutowo
ISzukaj: elektroniczny numer księgi wieczystej Nowy Dwór Gdański, miejscowości na I
Izbiska
gm. Stegna
JSzukaj: wyszukiwanie numeru KW Nowy Dwór Gdański, miejscowości na J
Jazowa
gm. Nowy Dwór Gdański
Jazowa Druga
gm. Nowy Dwór Gdański
Jeziernik
gm. Ostaszewo
Jantar
gm. Stegna
Jantar-Leśniczówka
gm. Stegna
Junoszyno
gm. Stegna
KSzukaj: księgi wieczyste wyszukiwarka Nowy Dwór Gdański, miejscowości na K
Kępiny Małe
gm. Nowy Dwór Gdański
Kępki
gm. Nowy Dwór Gdański
Kmiecin
gm. Nowy Dwór Gdański
Komarówka
gm. Ostaszewo
Książęce Żuławy
gm. Stegna
Kąty Rybackie
gm. Sztutowo
Kobyla Kępa
gm. Sztutowo
Krynica Morska
gm. Krynica Morska
LSzukaj: sprawdzanie księgi wieczystej Nowy Dwór Gdański, miejscowości na L
Lubieszewo
gm. Nowy Dwór Gdański
Lubieszewo Pierwsze
gm. Nowy Dwór Gdański
Lubiszynek Drugi
gm. Nowy Dwór Gdański
Lubiszynek Pierwszy
gm. Ostaszewo
Łaszka
gm. Sztutowo
MSzukaj: numer księgi wieczystej Nowy Dwór Gdański, miejscowości na M
Marynowy
gm. Nowy Dwór Gdański
Marzęcino
gm. Nowy Dwór Gdański
Myszewko
gm. Nowy Dwór Gdański
Myszkowo
gm. Nowy Dwór Gdański
Mikoszewo
gm. Stegna
Młyniska
gm. Krynica Morska
NSzukaj: wyszukiwarka numeru KW Nowy Dwór Gdański, miejscowości na N
Nowinki
gm. Nowy Dwór Gdański
Nowa Cerkiew
gm. Ostaszewo
Nowa Kościelnica
gm. Ostaszewo
Niedźwiedzica
gm. Stegna
Niedźwiedziówka
gm. Stegna
Nowotna
gm. Stegna
Nowa Karczma
gm. Krynica Morska
Nowy Dwór Gdański
gm. Nowy Dwór Gdański
OSzukaj: księgi wieczyste online Nowy Dwór Gdański, miejscowości na O
Orliniec
gm. Nowy Dwór Gdański
Orłowo
gm. Nowy Dwór Gdański
Orłówko
gm. Nowy Dwór Gdański
Osłonka
gm. Nowy Dwór Gdański
Ostaszewo
gm. Ostaszewo
PSzukaj: KW po numerze działki Nowy Dwór Gdański, miejscowości na P
Powalina
gm. Nowy Dwór Gdański
Piotrowo
gm. Nowy Dwór Gdański
Pułkownikówka
gm. Ostaszewo
Palczewo
gm. Ostaszewo
Piaskowiec
gm. Ostaszewo
Przemysław
gm. Stegna
Popowo
gm. Stegna
Płonina
gm. Sztutowo
Przebrno
gm. Krynica Morska
RSzukaj: księgi wieczyste dostęp online Nowy Dwór Gdański, miejscowości na R
Rakowe Pole
gm. Nowy Dwór Gdański
Różewo
gm. Nowy Dwór Gdański
Rakowiska
gm. Nowy Dwór Gdański
Rakowo
gm. Nowy Dwór Gdański
Rychnowo Żuławskie
gm. Nowy Dwór Gdański
Ryki
gm. Nowy Dwór Gdański
Rybina
gm. Stegna
SSzukaj: przeglądanie KW Nowy Dwór Gdański, miejscowości na S
Stawiec
gm. Nowy Dwór Gdański
Solnica
gm. Nowy Dwór Gdański
Starocin
gm. Nowy Dwór Gdański
Stobna
gm. Nowy Dwór Gdański
Szkarpawa
gm. Stegna
Stare Babki
gm. Stegna
Stegienka
gm. Stegna
Stegienka-Osada
gm. Stegna
Stegna
gm. Stegna
Stobiec
gm. Stegna
Świerznica
gm. Stegna
Skowronki
gm. Sztutowo
Sztutowo
gm. Sztutowo
TSzukaj: jak odnaleźć księgę wieczystą Nowy Dwór Gdański, miejscowości na T
Tuja
gm. Nowy Dwór Gdański
Tujsk
gm. Stegna
WSzukaj: jak znaleźć księgę wieczystą Nowy Dwór Gdański, miejscowości na W
Wężowiec
gm. Nowy Dwór Gdański
Wierciny
gm. Nowy Dwór Gdański
Wiśniówka
gm. Stegna
Wybicko
gm. Stegna
ZSzukaj: księgi wieczyste Nowy Dwór Gdański, miejscowości na Z
Żelichowo
gm. Nowy Dwór Gdański
Żuławki
gm. Stegna
Przykładowa pierwsza strona księgi wieczystej prowadzona w Sądzie Rejonowym w Malborku
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | GD2M / 00043333 / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W MALBORKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | MALBORK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | GD2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ-KW. NR 15491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2009-04-20-12.13.49.901519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2009-04-24-09.19.28.918482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1990-12-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |