Aleja Henryka 23
32-503 Chrzanów
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Chrzanowie otrzymał kod wydziału: KR1C
A |
gm. Alwernia
Alwernia
|
B |
gm. Libiąż
Biesy
gm. Chrzanów
Brzezinki
gm. Babice
Bagno
gm. Trzebinia
Bańca
gm. Libiąż
Budzowy
gm. Alwernia
Betlejówka
gm. Babice
Babice
gm. Libiąż
Bębenki
gm. Alwernia
Brzeziny
gm. Chrzanów
Borowiec
gm. Chrzanów
Balin
gm. Trzebinia
Berezka
gm. Trzebinia
Bożniowa
gm. Chrzanów
Balin Mały
gm. Babice
Borowiec
gm. Chrzanów
Balin Duży
gm. Libiąż
Brzeźniak
gm. Trzebinia
Bolęcin
gm. Chrzanów
Bereska
gm. Alwernia
Brodła
gm. Trzebinia
Bucze
gm. Alwernia
Brandyska
|
C |
gm. Chrzanów
Chrzanów Trzeci
gm. Alwernia
Czarna Góra
gm. Chrzanów
Chrzanów Czwarty
gm. Chrzanów
Chrzanów
gm. Trzebinia
Czyżówka
gm. Chrzanów
Chrzanów-Kolonia
gm. Chrzanów
Chrzanów
gm. Chrzanów
Chrzanów Pierwszy
gm. Chrzanów
Chrzanów Drugi
|
D |
gm. Chrzanów
Dąbrowa
gm. Alwernia
Działki
gm. Babice
Działy
gm. Trzebinia
Dulówka
gm. Trzebinia
Doły
gm. Babice
Dąbrowa
gm. Chrzanów
Dąbrowa
gm. Trzebinia
Dudki
gm. Chrzanów
Dębina
gm. Chrzanów
Duże Piaski
gm. Libiąż
Dudki
gm. Trzebinia
Duża Skotnica
gm. Trzebinia
Dołki
gm. Chrzanów
Dalekowice
gm. Trzebinia
Dulowa
gm. Babice
Dołki
|
F |
gm. Babice
Folwark
|
G |
gm. Alwernia
Grojec
gm. Trzebinia
Gajówka
gm. Trzebinia
Galmaniska
gm. Libiąż
Gronówek
gm. Babice
Góry
gm. Trzebinia
Gaj
gm. Libiąż
Gromiec
gm. Babice
Góra
gm. Chrzanów
Góry
gm. Trzebinia
Granice
gm. Trzebinia
Górka
gm. Libiąż
Guciki
gm. Libiąż
Grabiska
gm. Trzebinia
Góry Luszowskie
gm. Libiąż
Górka
gm. Alwernia
Grzmiączka
gm. Libiąż
Gródek
gm. Chrzanów
Górka
gm. Libiąż
Górki
|
H |
gm. Trzebinia
Huta Izabella
|
J |
gm. Libiąż
Jawor
gm. Babice
Jankowice
|
K |
gm. Trzebinia
Kopce
gm. Libiąż
Koniec Kosowski
gm. Chrzanów
Kopanina
gm. Chrzanów
Kolonia Rospontowa
gm. Babice
Kulawki
gm. Alwernia
Kijów
gm. Babice
Krzyżówki
gm. Trzebinia
Krastynów
gm. Trzebinia
Karniowice
gm. Libiąż
Kolonia
gm. Alwernia
Kamionka Mała
gm. Chrzanów
Kąty
gm. Chrzanów
Kolonia Działki
gm. Trzebinia
Krze
gm. Libiąż
Kosówki
gm. Chrzanów
Kaniowizna
gm. Alwernia
Kamionki
gm. Trzebinia
Kolonia
gm. Babice
Kąty
gm. Chrzanów
Kościelec
gm. Chrzanów
Kroczymiech
gm. Chrzanów
Kolonia Otrocz
gm. Libiąż
Kącik
gm. Alwernia
Kolonia
gm. Trzebinia
Krzyżówka
gm. Trzebinia
Kamieniec
gm. Chrzanów
Kolonia Fabryczna
gm. Libiąż
Koniec
gm. Alwernia
Kwaczała
gm. Alwernia
Kamionka Duża
gm. Babice
Kolonia
|
L |
gm. Alwernia
Latarka
gm. Libiąż
Libiąż Mały
gm. Babice
Lipowiec
gm. Trzebinia
Lgota
gm. Libiąż
Libiąż Duży
gm. Libiąż
Leśniowa
gm. Libiąż
Libiąż
gm. Chrzanów
Luszowice
|
Ł |
|
M |
gm. Trzebinia
Myślachowice
gm. Chrzanów
Małe Piaski
gm. Trzebinia
Misiury
gm. Chrzanów
Malinie-Kolonia
gm. Babice
Mały Rozkochów
gm. Trzebinia
Młyny
gm. Alwernia
Mirów
gm. Babice
Mętków
gm. Libiąż
Moczydło
gm. Trzebinia
Miechów
gm. Trzebinia
Młoszowa
gm. Trzebinia
Mała Skotnica
gm. Babice
Mętków Mały
gm. Trzebinia
Młoszówka
gm. Chrzanów
Malinie
gm. Alwernia
Murowanka
|
N |
gm. Trzebinia
Nawsie
gm. Trzebinia
Na Wilku
gm. Babice
Nawsie
gm. Alwernia
Nawsie
gm. Trzebinia
Nowa Wieś
gm. Trzebinia
Na Stawach
gm. Alwernia
Nowa Wieś
gm. Alwernia
Nieporaz
|
O |
|
P |
gm. Trzebinia
Przy Gazowni
gm. Babice
Podlesie
gm. Trzebinia
Przy Karniowicach
gm. Trzebinia
Przy Trzebińskiej Granicy
gm. Trzebinia
Pasternik
gm. Libiąż
Piła
gm. Libiąż
Pniaki
gm. Alwernia
Pod Rudnem
gm. Alwernia
Psia Górka
gm. Alwernia
Podłęże
gm. Trzebinia
Podlas
gm. Trzebinia
Psary
gm. Trzebinia
Podbuczyna
gm. Trzebinia
Pode Dworem
gm. Trzebinia
Piła Kościelecka
gm. Alwernia
Poręba Żegoty
gm. Alwernia
Podlas
gm. Trzebinia
Pod Gościńcem
gm. Trzebinia
Przy Pile Kościeleckiej
gm. Libiąż
Podlesie
gm. Babice
Podgórze
gm. Alwernia
Płoszczań
gm. Chrzanów
Płaza-Wapiennik
gm. Trzebinia
Podkrystynów
gm. Trzebinia
Piaski
gm. Alwernia
Piasek
gm. Alwernia
Potok
gm. Trzebinia
Pastwiska
gm. Trzebinia
Płoki
gm. Chrzanów
Płaza
gm. Trzebinia
Piachy
gm. Trzebinia
Piła Myślachowicka
gm. Trzebinia
Pod Kasztanami
gm. Chrzanów
Podlas
gm. Libiąż
Piaski
gm. Babice
Podzamcze
gm. Chrzanów
Pogorzyce
gm. Chrzanów
Podgórze
gm. Trzebinia
Pukawka
gm. Trzebinia
Płaczki
|
R |
|
S |
gm. Chrzanów
Stella
gm. Alwernia
Szwaby
gm. Libiąż
Skotnica
gm. Chrzanów
Stoki
gm. Chrzanów
Starzyny
gm. Babice
Stawisko
gm. Chrzanów
Sadowie
gm. Alwernia
Simota
gm. Alwernia
Skowronek
gm. Trzebinia
Stara Muszyna
gm. Alwernia
Spaliska
gm. Trzebinia
Stara Wieś
gm. Libiąż
Struga
gm. Alwernia
Spalona
gm. Trzebinia
Siersza
gm. Trzebinia
Stara Góra
gm. Trzebinia
Skotnica
gm. Trzebinia
Stawki
gm. Chrzanów
Skotnica
gm. Chrzanów
Simota
gm. Chrzanów
Syberia
gm. Libiąż
Szyjki
gm. Libiąż
Sołtystwo
gm. Trzebinia
Skałki
gm. Babice
Skotnica
|
T |
|
U |
gm. Chrzanów
Ugory
gm. Trzebinia
U Krzyżów
|
W |
|
Z |
gm. Libiąż
Za Gościńcem
gm. Libiąż
Zagórcze Małe
gm. Libiąż
Ziajki
gm. Trzebinia
Zamłynie
gm. Trzebinia
Zaniwie
gm. Chrzanów
Zawygonie
gm. Babice
Zagórze
gm. Libiąż
Zarośle
gm. Libiąż
Zachardzinie
gm. Libiąż
Za Strugą
gm. Libiąż
Zagórcze Duże
|
Ź |
|
Ż |
gm. Libiąż
Żarki
gm. Chrzanów
Żurawiec
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | KR1C / 00073217 / 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W CHRZANOWIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | CHRZANÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | KR1C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2009-11-05-14.00.02.919406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2009-11-13-10.24.08.471997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 2003-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 2003-03-20 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00001389 / 03 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 2003-05-07 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- |
księgi wieczyste przez internet Chrzanów, odpis z KW Chrzanów, wypis z KW Chrzanów, odpis księgi wieczystej Chrzanów, wypis księgi wieczystej Chrzanów, księga wieczysta Chrzanów, księgi wieczyste online Chrzanów, KW w PDF Chrzanów, wydruk kw Chrzanów, powiadomienia o wpisie do KW Chrzanów