Rynek Główny 14
32-610 Oświęcim
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Oświęcimiu otrzymał kod wydziału: KR1E
A |
gm. Oświęcim
Adolfin
|
B |
gm. Zator
Blich
gm. Oświęcim
Babice
gm. Oświęcim
Babice
gm. Oświęcim
Balcarki
gm. Oświęcim
Broszkowice
gm. Przeciszów
Balusie
gm. Brzeszcze
Bagno
gm. Brzeszcze
Brzeszcze
gm. Brzeszcze
Bór
gm. Brzeszcze
Burkówka
gm. Przeciszów
Burdel
gm. Oświęcim
Brzezinka
gm. Brzeszcze
Borki
gm. Brzeszcze
Bugaj
gm. Przeciszów
Boconek
gm. Oświęcim
Borowiec
gm. Zator
Bagno
gm. Zator
Bory
gm. Zator
Bugaj Zatorski
gm. Zator
Bugaj
gm. Oświęcim
Brzezinka
gm. Brzeszcze
Budy
|
C |
gm. Oświęcim
Czerna
gm. Oświęcim
Czajki
gm. Oświęcim
Czernichów
gm. Oświęcim
Cegielnia
gm. Oświęcim
Chropań
gm. Zator
Czarcza
gm. Brzeszcze
Chałupy
gm. Przeciszów
Capia Górka
|
D |
gm. Przeciszów
Dominówka
gm. Oświęcim
Dół
gm. Oświęcim
Dwory
gm. Oświęcim
Dwory Drugie
gm. Polanka Wielka
Dolna Północna
gm. Oświęcim
Dąbrowy-Gaj
gm. Polanka Wielka
Dalachowice
gm. Brzeszcze
Dębnik
gm. Brzeszcze
Doły
gm. Brzeszcze
Dół
gm. Przeciszów
Dół
gm. Oświęcim
Dwory Pierwsze
gm. Polanka Wielka
Dolna Wieś
|
F |
gm. Polanka Wielka
Folwark
|
G |
gm. Kęty
Góra
gm. Przeciszów
Góra
gm. Zator
Górki
gm. Zator
Grabie Pierwsze
gm. Polanka Wielka
Granica Głębowska
gm. Brzeszcze
Góra
gm. Zator
Grodzisko
gm. Polanka Wielka
Granica Osiecka
gm. Zator
Grabie Drugie
gm. Zator
Graboszyce
gm. Oświęcim
Grojec
gm. Przeciszów
Granice Głębowskie
gm. Oświęcim
Granice
gm. Polanka Wielka
Granica Porębska
gm. Zator
Grzybiące
gm. Polanka Wielka
Górna Wieś
|
H |
|
J |
|
K |
gm. Kęty
Kęckie Góry Północne
gm. Brzeszcze
Kobylec
gm. Brzeszcze
Kąty
gm. Przeciszów
Księża Wieś
gm. Oświęcim
Kamieniec
gm. Zator
Kraj
gm. Oświęcim
Kmiecie
gm. Oświęcim
Kasia
gm. Oświęcim
Kurniki
gm. Oświęcim
Kruki
gm. Oświęcim
Klucznikowice
gm. Brzeszcze
Kąt
gm. Brzeszcze
Kowalówka
gm. Brzeszcze
Kacza
gm. Polanka Wielka
Krzyżówka
gm. Brzeszcze
Klińce
gm. Oświęcim
Kąty
gm. Przeciszów
Kleparz
gm. Brzeszcze
Korea
|
L |
gm. Zator
Laskowa
gm. Zator
Lipowa
gm. Brzeszcze
Lisowce
gm. Przeciszów
Las
gm. Przeciszów
Lipówka
gm. Oświęcim
Lachetówka
|
Ł |
|
M |
gm. Oświęcim
Mańki
gm. Brzeszcze
Mały Bór
gm. Zator
Morysina
gm. Oświęcim
Majer
gm. Oświęcim
Monowice
gm. Polanka Wielka
Majcherowiec
gm. Oświęcim
Maśloch
gm. Oświęcim
Machnaty
gm. Zator
Myto
gm. Przeciszów
Makuchówka
|
N |
gm. Brzeszcze
Nowa Kolonia
gm. Brzeszcze
Nazieleńce
gm. Przeciszów
Na Brzegu
gm. Przeciszów
Na Sołtystwie
gm. Oświęcim
Na Zapłociu
gm. Przeciszów
Nyklówka
gm. Przeciszów
Na Tarnówce
gm. Przeciszów
Nawsie
gm. Brzeszcze
Nawsie
|
O |
gm. Oświęcim
Osiedle
gm. Oświęcim
Oświęcim
gm. Oświęcim
Obóz
gm. Brzeszcze
Olszynik
gm. Oświęcim
Odnoga
gm. Zator
Olszyna
gm. Oświęcim
Obrocznia
|
P |
gm. Zator
Pod Górą
gm. Przeciszów
Piotrowice
gm. Zator
Pastwisko
gm. Oświęcim
Pitrop
gm. Oświęcim
Przy Wiśle
gm. Brzeszcze
Podlesie Wilamowskie
gm. Oświęcim
Pławy
gm. Brzeszcze
Porąbki
gm. Brzeszcze
Przedwieśnik
gm. Brzeszcze
Podpole
gm. Brzeszcze
Parcele
gm. Polanka Wielka
Pasternik
gm. Oświęcim
Poręba Wielka
gm. Oświęcim
Podlesie
gm. Brzeszcze
Podlesie
gm. Oświęcim
Przedzieleń
gm. Oświęcim
Pod Olszyną
gm. Oświęcim
Pólka
gm. Brzeszcze
Przedewsie
gm. Zator
Podlipki
gm. Zator
Podjarki
gm. Zator
Palczowice
gm. Oświęcim
Przerwa
gm. Brzeszcze
Przecieszyn
gm. Przeciszów
Przyrąb
gm. Przeciszów
Podlesie
gm. Polanka Wielka
Polanka Wielka
gm. Oświęcim
Pakuz
gm. Oświęcim
Paździory
gm. Brzeszcze
Podlesie Brzeskie
gm. Oświęcim
Podstawie
gm. Przeciszów
Przeciszów
gm. Zator
Podolsze
gm. Oświęcim
Puściny
gm. Zator
Przeręb
|
R |
|
S |
gm. Brzeszcze
Skidziń
gm. Oświęcim
Skotnica
gm. Brzeszcze
Stara Kolonia
gm. Brzeszcze
Siedliska
gm. Polanka Wielka
Studziennik
gm. Oświęcim
Stara Wieś
gm. Oświęcim
Stawy Grojeckie
gm. Przeciszów
Szwaby
gm. Brzeszcze
Szczotki
gm. Oświęcim
Suchodębie
gm. Oświęcim
Stare Stawy
gm. Brzeszcze
Szpady
gm. Oświęcim
Sośnina
gm. Oświęcim
Stare Miasto
gm. Oświęcim
Stawy Monowskie
gm. Przeciszów
Skapana
gm. Zator
Smolice
gm. Brzeszcze
Stawisko
|
Ś |
gm. Polanka Wielka
Średnia Wieś
|
T |
|
W |
gm. Brzeszcze
Wrotnów
gm. Przeciszów
Węglarzówka
gm. Oświęcim
Wysokie Brzegi
gm. Przeciszów
Wolność
gm. Brzeszcze
Wilczkowice
gm. Oświęcim
Węgielnik
gm. Zator
Wiglowice
gm. Przeciszów
Winkiel
gm. Brzeszcze
Wilcze Doły
gm. Zator
Węgry
gm. Oświęcim
Włosienica
gm. Oświęcim
Włosienica Górna
gm. Przeciszów
Walkowizna
|
Z |
|
Ż |
gm. Oświęcim
Żaki
gm. Oświęcim
Żabia Ulica
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | KR1E / 00000222 / 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | OŚWIĘCIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | KR1E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ PROWADZONA BYŁA KSIĘGA WIECZYSTA DAWNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2009-08-17-12.24.44.125800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2009-08-21-13.51.06.172028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1948-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
księgi wieczyste przez internet Oświęcim, odpis z KW Oświęcim, wypis z KW Oświęcim, odpis księgi wieczystej Oświęcim, wypis księgi wieczystej Oświęcim, księga wieczysta Oświęcim, księgi wieczyste online Oświęcim, KW w PDF Oświęcim, wydruk kw Oświęcim, powiadomienia o wpisie do KW Oświęcim