
Księgi Wieczyste Bydgoszcz
pod Sądem Rejonowym w Bydgoszczy
Księgi Wieczyste Bydgoszcz
Księgi wieczyste Bydgoszcz prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Bydgoszczy
Adres sądu:
Wały Jagiellonskie
85-980 Bydgoszcz
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Bydgoszczy otrzymał kod wydziału: BY1B
Jednostki nadrzędne nad Sądem Rejonowym w Bydgoszczy:
- Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
- Sąd Apelacyjny w Gdańsku
- Ministerstwo Sprawiedliwości
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Bydgoszczy prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości w następujących miejscowościach:
BSzukaj: księgi wieczyste przez internet Bydgoszcz, miejscowości na B
CSzukaj: odpis z księgi wieczystej Bydgoszcz, miejscowości na C
DSzukaj: wypis z KW Bydgoszcz, miejscowości na D
GSzukaj: księga wieczysta Bydgoszcz, miejscowości na G
JSzukaj: wyszukiwanie numeru KW Bydgoszcz, miejscowości na J
KSzukaj: księgi wieczyste wyszukiwarka Bydgoszcz, miejscowości na K
LSzukaj: sprawdzanie księgi wieczystej Bydgoszcz, miejscowości na L
MSzukaj: numer księgi wieczystej Bydgoszcz, miejscowości na M
NSzukaj: wyszukiwarka numeru KW Bydgoszcz, miejscowości na N
OSzukaj: księgi wieczyste online Bydgoszcz, miejscowości na O
PSzukaj: KW po numerze działki Bydgoszcz, miejscowości na P
SSzukaj: przeglądanie KW Bydgoszcz, miejscowości na S
TSzukaj: jak odnaleźć księgę wieczystą Bydgoszcz, miejscowości na T
WSzukaj: jak znaleźć księgę wieczystą Bydgoszcz, miejscowości na W
ZSzukaj: księgi wieczyste Bydgoszcz, miejscowości na Z
Przykładowa pierwsza strona księgi wieczystej prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
| OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
| Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Numer księgi | BY1B / 00082453 / 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B: siedziba sądu | BYDGOSZCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C: kod wydziału | BY1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D: numer wydziału | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Typ księgi | --- | GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNEK STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2007-05-11-08.50.06.839279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2007-05-21-10.01.54.966755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1997-01-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brak wpisu |
| Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brak wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||