Fosa Staromiejska 14
87-120 Toruń
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Toruniu otrzymał kod wydziału: TO1T
A |
gm. Lubicz
Antoniewo
gm. Obrowo
Antoniewo
|
B |
|
C |
gm. Zławieś Wielka
Czarnowo
gm. Wielka Nieszawka
Cierpiszewo
gm. Obrowo
Chrapy
gm. Wielka Nieszawka
Cierpice
gm. Zławieś Wielka
Cichoradz
gm. Łysomice
Chorab
gm. Zławieś Wielka
Cegielnik
gm. Zławieś Wielka
Czarne Błoto
gm. Wielka Nieszawka
Chorągiewka
|
D |
gm. Zławieś Wielka
Doły Łążyńskie
gm. Obrowo
Dobrzejewice
gm. Zławieś Wielka
Doły
gm. Łysomice
Drążkowo
gm. Obrowo
Dzikowo
gm. Obrowo
Dominikowo
gm. Wielka Nieszawka
Dybowo
gm. Łubianka
Dębiny
|
F |
gm. Łysomice
Folząg
|
G |
|
J |
gm. Lubicz
Jedwabno
gm. Obrowo
Jesionek
gm. Łysomice
Julianka
gm. Obrowo
Józefowo
gm. Lubicz
Józefowo
|
K |
gm. Obrowo
Krzykomy
gm. Obrowo
Kawęczyn-Nowy Świat
gm. Łysomice
Kowrózek
gm. Obrowo
Kolonia Zębowska
gm. Lubicz
Kolonia Papowska
gm. Łysomice
Kamionki Duże
gm. Łysomice
Koniczynka
gm. Zławieś Wielka
Kamieniec
gm. Wielka Nieszawka
Kąkol
gm. Łubianka
Kozielec
gm. Obrowo
Kawęczyn
gm. Łysomice
Kowróz
gm. Lubicz
Kopanino
gm. Obrowo
Kuźniki
gm. Lubicz
Krobia
gm. Łubianka
Koryta
gm. Obrowo
Kolankowo
gm. Obrowo
Kazimierzewo
gm. Obrowo
Kolonia Obrowska
gm. Łysomice
Kamionki Małe
|
L |
gm. Lubicz
Lubicz Dolny
gm. Łysomice
Lulkowo
gm. Lubicz
Lampusz
gm. Lubicz
Lubicz Górny
gm. Obrowo
Lelitowo
gm. Łysomice
Lipniczki
gm. Łubianka
Leszcz
gm. Łysomice
Lipowiec
gm. Obrowo
Lipowiec
|
Ł |
|
M |
gm. Obrowo
Mogiłki
gm. Lubicz
Małgorzatowo
gm. Wielka Nieszawka
Małe Jarki
gm. Lubicz
Młyniec Drugi
gm. Obrowo
Miszek
gm. Lubicz
Mierzynek
gm. Wielka Nieszawka
Mała Nieszawka
gm. Lubicz
Młyniec Pierwszy
|
N |
|
O |
|
P |
|
R |
|
S |
gm. Obrowo
Stajenczynki
gm. Zławieś Wielka
Stary Toruń
gm. Obrowo
Skrzypkowo
gm. Lubicz
Smólnik
gm. Zławieś Wielka
Stanisławka
gm. Obrowo
Smogorzewiec
gm. Łysomice
Sołectwo
gm. Łysomice
Smaruj
gm. Obrowo
Szembekowo
gm. Zławieś Wielka
Szerokie
gm. Zławieś Wielka
Smolno
gm. Zławieś Wielka
Skłudzewo
gm. Obrowo
Siciny
gm. Obrowo
Silno
gm. Łubianka
Słomowo
gm. Zławieś Wielka
Siemoń
gm. Obrowo
Sąsieczno
|
Ś |
gm. Łysomice
Świerczyny
gm. Łysomice
Świerczynki
|
T |
|
W |
gm. Lubicz
Wilcza Kępa
gm. Łubianka
Wymysłowo
gm. Łubianka
Wybczyk
gm. Obrowo
Wylwaga
gm. Łysomice
Wytrębowice
gm. Łubianka
Warszewice
gm. Łysomice
Wybudowanie
gm. Lubicz
Wilczy Młyn
gm. Wielka Nieszawka
Wielka Nieszawka
gm. Łubianka
Wybcz
gm. Obrowo
Wrotynia
gm. Obrowo
Władysławowo
|
Z |
gm. Łysomice
Zabijak
gm. Obrowo
Zawały
gm. Zławieś Wielka
Zławieś Wielka
gm. Obrowo
Zębowo
gm. Zławieś Wielka
Zarośle Cienkie
gm. Łysomice
Zęgwirt
gm. Łubianka
Zawiszówka
gm. Łubianka
Zamek Bierzgłowski
gm. Łysomice
Zakrzewko
gm. Lubicz
Złotoria
gm. Zławieś Wielka
Zławieś Mała
gm. Obrowo
Zębówiec
|
Ż |
gm. Obrowo
Żeleźniki
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | TO1T / 00088488 / 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W TORUNIU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | TORUŃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | TO1T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2008-06-04-08.36.57.919314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2008-06-04-08.36.57.919314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
księgi wieczyste przez internet Toruń, odpis z KW Toruń, wypis z KW Toruń, odpis księgi wieczystej Toruń, wypis księgi wieczystej Toruń, księga wieczysta Toruń, księgi wieczyste online Toruń, KW w PDF Toruń, wydruk kw Toruń, powiadomienia o wpisie do KW Toruń