Wojska Polskiego 22
89-400 Sępólno Krajeńskie
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Tucholi otrzymał kod wydziału: BY2T
A |
gm. Więcbork
Adamowo
gm. Więcbork
Adamowo-Leśnictwo
|
B |
gm. Sośno
Borówki
gm. Więcbork
Borzyszkowo
|
C |
gm. Więcbork
Czarmuń
gm. Sośno
Ciosek
gm. Więcbork
Chłopigozd-Leśnictwo
gm. Sępólno Krajeńskie
Chmielniki
gm. Więcbork
Chłopigozd-Gajówka
|
D |
|
F |
gm. Więcbork
Frydrychowo
gm. Sępólno Krajeńskie
Firlant
|
G |
|
I |
gm. Sępólno Krajeńskie
Iłowo
|
J |
gm. Sępólno Krajeńskie
Jazdrowo-Leśnictwo
gm. Więcbork
Jeleń
gm. Sośno
Jaszkowo
gm. Sępólno Krajeńskie
Jazdrowo
gm. Więcbork
Jastrzębiec
|
K |
gm. Więcbork
Klarynowo
gm. Sępólno Krajeńskie
Kacze Doły
gm. Sępólno Krajeńskie
Kacze Raje
gm. Więcbork
Korea
gm. Więcbork
Kempingi
gm. Sępólno Krajeńskie
Kawle
gm. Więcbork
Klementynowo
gm. Sępólno Krajeńskie
Komierowo
gm. Więcbork
Katarzyniec
gm. Sępólno Krajeńskie
Komierówko
gm. Więcbork
Karolewo
|
L |
gm. Sośno
Leśniczówka Wąwelno
gm. Sępólno Krajeńskie
Lutówko-Młyn
gm. Sośno
Leśniczówka Świdwie
gm. Sośno
Leśniewice
gm. Sępólno Krajeńskie
Lutówko
gm. Sępólno Krajeńskie
Lutowo
gm. Sępólno Krajeńskie
Lutówko-Leśnictwo
gm. Więcbork
Lubcza
|
Ł |
gm. Więcbork
Łukowo
|
M |
|
N |
gm. Więcbork
Na Zabartowo
gm. Więcbork
Na Klarynowo
gm. Więcbork
Nowy Świat
gm. Więcbork
Nad Jeziorem
gm. Sośno
Na Dziedno
gm. Więcbork
Na Bagnach
gm. Więcbork
Na Lubczę
gm. Sępólno Krajeńskie
Na Przepałkowo
gm. Więcbork
Nowy Dwór
gm. Więcbork
Na Czarmuń
gm. Sępólno Krajeńskie
Niechorz
|
O |
|
P |
gm. Sośno
Pod Ostrówek
gm. Sępólno Krajeńskie
Pod Małą Cerkwicą
gm. Więcbork
Plebanka
gm. Sępólno Krajeńskie
Pod Ościbórz
gm. Sośno
Pod Mroczą
gm. Sępólno Krajeńskie
Pod Skarpę
gm. Więcbork
Pod Lasem
gm. Sośno
Płosków
gm. Sośno
Pod Lasem
gm. Sępólno Krajeńskie
Piaseczno
gm. Więcbork
Pęperzyn
gm. Więcbork
Pod Młyn
gm. Sośno
Pod Skoraczewo
gm. Więcbork
Puszcza
gm. Sośno
Pod Pęperzyn
gm. Sośno
Przepałkowo
|
R |
gm. Więcbork
Runowo Krajeńskie
gm. Sośno
Rogalin
gm. Więcbork
Runowo-Kolonia
gm. Sośno
Roztoki
gm. Sępólno Krajeńskie
Radońsk
gm. Więcbork
Runowo-Młyn
|
S |
gm. Więcbork
Sypniewo-Leśnictwo
gm. Sępólno Krajeńskie
Skarpa
gm. Sośno
Skoraczewo
gm. Sośno
Sitno
gm. Sośno
Szynwałd
gm. Sępólno Krajeńskie
Siedlisko
gm. Sępólno Krajeńskie
Sikorz
gm. Więcbork
Suchorączek
gm. Więcbork
Sypniewo
gm. Sępólno Krajeńskie
Sępólno Krajeńskie
gm. Sośno
Skoraczewko
gm. Sośno
Skoraczewiec
|
Ś |
|
T |
|
W |
gm. Więcbork
Więcbork
gm. Sępólno Krajeńskie
Wysoka Krajeńska
gm. Sępólno Krajeńskie
Wiśniewka
gm. Sępólno Krajeńskie
Wałdówko
gm. Sępólno Krajeńskie
Włościbórz
gm. Sępólno Krajeńskie
Wiśniewa
gm. Więcbork
Wymysłowo
gm. Sępólno Krajeńskie
Wilkowo
gm. Sośno
Wybudowanie pod Wąwelno
gm. Sośno
Wielowicz
gm. Sępólno Krajeńskie
Włościbórek
gm. Więcbork
Wybudowanie Lewe
gm. Sępólno Krajeńskie
Wałdowo
gm. Sośno
Wybudowanie Jaszkowskie
gm. Sośno
Wybudowanie pod Sośno
gm. Więcbork
Witunia
gm. Więcbork
Wilcze Jary
gm. Więcbork
Wybudowanie Prawe
gm. Sośno
Wielowiczek
gm. Więcbork
Werski Most
gm. Sośno
Wąwelno
|
Z |
gm. Sępólno Krajeńskie
Zaleśniak
gm. Więcbork
Zgniłka
gm. Więcbork
Zakrzewska Kolonia
gm. Sępólno Krajeńskie
Za Torem
gm. Więcbork
Zabartowo-Kolonia
gm. Sośno
Zielonka
gm. Więcbork
Zabartowo-Wybudowania
gm. Więcbork
Zakrzewek
gm. Sępólno Krajeńskie
Zalesie
gm. Więcbork
Zabartowo
gm. Więcbork
Zakrzewskie Wybudowania
gm. Więcbork
Za Torem
gm. Sępólno Krajeńskie
Zboże
gm. Więcbork
Zakrzewska Osada
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | BY2T / 00014416 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W TUCHOLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | TUCHOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | BY2T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2010-10-28-12.20.48.423060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2010-11-02-12.03.59.702904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1993-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
księgi wieczyste przez internet Sępólno Krajeńskie, odpis z KW Sępólno Krajeńskie, wypis z KW Sępólno Krajeńskie, odpis księgi wieczystej Sępólno Krajeńskie, wypis księgi wieczystej Sępólno Krajeńskie, księga wieczysta Sępólno Krajeńskie, księgi wieczyste online Sępólno Krajeńskie, KW w PDF Sępólno Krajeńskie, wydruk kw Sępólno Krajeńskie, powiadomienia o wpisie do KW Sępólno Krajeńskie