Armii Krajowej 104
59-902 Zgorzelec
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Zgorzelcu otrzymał kod wydziału: JG1Z
B |
gm. Bogatynia
Bogatynia
gm. Pieńsk
Bielawa Górna
gm. Pieńsk
Bielawa Dolna
gm. Zgorzelec
Białogórze
gm. Zgorzelec
Buszów
gm. Bogatynia
Bratków
gm. Bogatynia
Białopole
gm. Sulików
Bierna
gm. Bogatynia
Biedrzychowice Górne
|
C |
gm. Węgliniec
Czerwona Woda
|
D |
gm. Bogatynia
Działoszyn
gm. Gozdnica
Dębówek
gm. Pieńsk
Dłużyna Dolna
gm. Pieńsk
Dłużyna Górna
gm. Pieńsk
Dobrzyszów
|
G |
|
J |
gm. Zgorzelec
Jerzmanki
gm. Sulików
Jabłoniec
gm. Zgorzelec
Jędrzychowice
gm. Bogatynia
Jasna Góra
gm. Węgliniec
Jagodzin
|
K |
|
L |
|
Ł |
|
M |
gm. Sulików
Mała Wieś Górna
gm. Sulików
Mikułowa
gm. Bogatynia
Markocice
gm. Sulików
Mała Wieś Dolna
gm. Sulików
Miedziana
|
N |
|
O |
|
P |
gm. Węgliniec
Piaseczna
gm. Węgliniec
Polana
gm. Bogatynia
Posada
gm. Zgorzelec
Pokrzywnik
gm. Węgliniec
Piaski
gm. Sulików
Podgórze
gm. Zgorzelec
Przesieczany
gm. Bogatynia
Porajów
gm. Pieńsk
Prędocice
gm. Pieńsk
Pieńsk
|
R |
gm. Bogatynia
Rybarzowice
gm. Zgorzelec
Ręczyn
gm. Sulików
Radzimów Dolny
gm. Sulików
Radzimów Górny
gm. Sulików
Radzimów
gm. Węgliniec
Ruszów
gm. Zgorzelec
Radomierzyce
|
S |
gm. Pieńsk
Szklenice
gm. Zgorzelec
Sławnikowice
gm. Pieńsk
Stojanówek
gm. Pieńsk
Strzelno
gm. Pieńsk
Sośniak
gm. Zgorzelec
Spytków
gm. Węgliniec
Stary Węgliniec
gm. Sulików
Sulików
gm. Bogatynia
Sieniawka
gm. Zawidów
Skiba
gm. Sulików
Studniska Górne
gm. Sulików
Stary Zawidów
gm. Sulików
Skrzydlice
gm. Pieńsk
Stojanów
gm. Sulików
Studniska Dolne
gm. Bogatynia
Strzegomice
|
T |
|
U |
gm. Zgorzelec
Ujazd
|
W |
gm. Bogatynia
Wigancice Żytawskie
gm. Sulików
Wrociszów Górny
gm. Bogatynia
Wolanów
gm. Węgliniec
Węgliniec
gm. Bogatynia
Wyszków
gm. Sulików
Wilka-Bory
gm. Sulików
Wrociszów Dolny
gm. Sulików
Wielichów
gm. Sulików
Wilka
|
Z |
|
Ż |
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | JG1Z / 00043474 / 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W ZGORZELCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | ZGORZELEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | JG1Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2006-12-20-10.46.12.852119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2006-12-27-08.12.30.982484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1971-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
księgi wieczyste przez internet Zgorzelec, odpis z KW Zgorzelec, wypis z KW Zgorzelec, odpis księgi wieczystej Zgorzelec, wypis księgi wieczystej Zgorzelec, księga wieczysta Zgorzelec, księgi wieczyste online Zgorzelec, KW w PDF Zgorzelec, wydruk kw Zgorzelec, powiadomienia o wpisie do KW Zgorzelec