Wrocławska 3
59-339 Lubin
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Lubinie otrzymał kod wydziału: LE1U
B |
gm. Ścinawa
Buszkowice
gm. Lubin
Bolanów
gm. Rudna
Bytków
gm. Polkowice
Barszów
gm. Rudna
Brodów
gm. Chocianów
Brunów
gm. Polkowice
Biedrzychowa
gm. Lubin
Buczynka
gm. Lubin
Bukowna
|
C |
gm. Rudna
Chełm
gm. Lubin
Chróstnik
gm. Rudna
Chobienia
gm. Ścinawa
Chełmek Wołowski
gm. Lubin
Czerniec
gm. Chocianów
Chocianowiec
gm. Chocianów
Chocianów
gm. Rudna
Ciechłowice
|
D |
gm. Chocianów
Duninów
gm. Ścinawa
Dąbrowa Dolna
gm. Polkowice
Dąbrowa
gm. Ścinawa
Dziewin
gm. Ścinawa
Dąbrowa Środkowa
gm. Ścinawa
Dłużyce
gm. Ścinawa
Dziesław
gm. Lubin
Dąbrowa Górna
gm. Ścinawa
Dębiec
gm. Chocianów
Dobrzyków
|
G |
|
J |
gm. Chocianów
Janówka
gm. Polkowice
Jędrzychów
gm. Ścinawa
Jurcz
gm. Chocianów
Jabłonów
gm. Rudna
Juszowice
|
K |
gm. Chocianów
Kłośno
gm. Lubin
Księginice
gm. Lubin
Kłopotów
gm. Lubin
Krzeczyn Mały
gm. Polkowice
Kaźmierzów
gm. Lubin
Krzeczyn Wielki
gm. Rudna
Koźlice
gm. Lubin
Karczowiska
gm. Chocianów
Kątno
gm. Rudna
Kębłów
gm. Rudna
Kliszów
gm. Ścinawa
Krzyżowa
gm. Chocianów
Kąty
gm. Polkowice
Komorniki
|
L |
|
Ł |
gm. Lubin
Łazek
|
M |
gm. Polkowice
Moskorzyn
gm. Lubin
Miłoradzice
gm. Lubin
Miroszowice
gm. Rudna
Mleczno
gm. Lubin
Małomice
gm. Lubin
Miłosna
gm. Rudna
Miłogoszcz
gm. Chocianów
Michałów
|
N |
gm. Rudna
Naroczyce-Kolonia
gm. Rudna
Naroczyce
gm. Lubin
Niemstów
gm. Polkowice
Nowinki
gm. Polkowice
Nowa Wieś Lubińska
gm. Rudna
Nieszczyce
gm. Rudna
Naroczyce-Górki
|
O |
|
P |
gm. Ścinawa
Przystań
gm. Chocianów
Pogorzeliska
gm. Ścinawa
Parszowice
gm. Lubin
Podgórze
gm. Polkowice
Pieszkowice
gm. Ścinawa
Przychowa
gm. Chocianów
Parchów
gm. Polkowice
Polkowice
gm. Polkowice
Polkowice Dolne
gm. Polkowice
Paulinów
gm. Lubin
Pieszków
|
R |
|
S |
gm. Polkowice
Sobin
gm. Rudna
Studzionki
gm. Chocianów
Szklary Dolne
gm. Rudna
Stara Rudna
gm. Polkowice
Sucha Górna
gm. Lubin
Składowice
gm. Lubin
Szklary Górne
gm. Lubin
Siedlce
gm. Ścinawa
Sitno
gm. Lubin
Stary Lubin
|
Ś |
gm. Ścinawa
Ścinawa
|
T |
|
U |
gm. Lubin
Ustronie
|
W |
|
Z |
gm. Chocianów
Zacisze
gm. Lubin
Zameczno
gm. Chocianów
Zagórze
gm. Lubin
Zalesie
gm. Lubin
Zimna Woda
gm. Ścinawa
Zaborów
|
Ż |
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | LE1U / 00031131 / 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W LUBINIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | LUBIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | LE1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2006-08-01-15.21.34.818953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2006-08-07-10.04.54.265534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1997-04-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00000458 / 97 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 1997-04-24 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00002227 / 99 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 1999-07-19 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- |
księgi wieczyste przez internet Lubin, odpis z KW Lubin, wypis z KW Lubin, odpis księgi wieczystej Lubin, wypis księgi wieczystej Lubin, księga wieczysta Lubin, księgi wieczyste online Lubin, KW w PDF Lubin, wydruk kw Lubin, powiadomienia o wpisie do KW Lubin