
Księgi Wieczyste Jelenia Góra
pod Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze
Księgi Wieczyste Jelenia Góra
Księgi wieczyste Jelenia Góra prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Jeleniej Górze
Adres sądu:
Bankowa
58-588 Jelenia Góra
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Jeleniej Górze otrzymał kod wydziału: JG1J
Jednostki nadrzędne nad Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze:
- Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
- Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
- Ministerstwo Sprawiedliwości
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Jeleniej Górze prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości w następujących miejscowościach:
ASzukaj: elektroniczne księgi wieczyste Jelenia Góra, miejscowości na A
Antoniów
gm. Stara Kamienica
BSzukaj: księgi wieczyste przez internet Jelenia Góra, miejscowości na B
Bukowiec
gm. Mysłakowice
Bobrów
gm. Mysłakowice
Borowice
gm. Podgórzyn
Brzezie Karkonoskie
gm. Podgórzyn
Barcinek
gm. Stara Kamienica
Bierutowice
gm. Karpacz
Biała Dolina
gm. Szklarska Poręba
Budniki
gm. Karpacz
Broniów
gm. Podgórzyn
Białka
gm. Szklarska Poręba
CSzukaj: odpis z księgi wieczystej Jelenia Góra, miejscowości na C
Chałupy
gm. Janowice Wielkie
Chromiec
gm. Stara Kamienica
Ciszyca
gm. Mysłakowice
Czestków
gm. Mysłakowice
Czerwoniak
gm. Podgórzyn
DSzukaj: wypis z KW Jelenia Góra, miejscowości na D
GSzukaj: księga wieczysta Jelenia Góra, miejscowości na G
Gruszków
gm. Mysłakowice
Głębock
gm. Podgórzyn
Górzyniec
gm. Piechowice
Gąska
gm. Mysłakowice
Gajniki
gm. Podgórzyn
JSzukaj: wyszukiwanie numeru KW Jelenia Góra, miejscowości na J
Janowice Wielkie
gm. Janowice Wielkie
Januszowice
gm. Mysłakowice
Jaroszyce
gm. Stara Kamienica
Jelenia Góra
gm. Jelenia Góra
Jakuszyce
gm. Szklarska Poręba
Jeżyny
gm. Mysłakowice
KSzukaj: księgi wieczyste wyszukiwarka Jelenia Góra, miejscowości na K
Komarno
gm. Janowice Wielkie
Karpniki
gm. Mysłakowice
Kostrzyca
gm. Mysłakowice
Krogulec
gm. Mysłakowice
Kopaniec
gm. Stara Kamienica
Kromnów
gm. Stara Kamienica
Kopanina
gm. Stara Kamienica
Kostrzyca
gm. Debrzno
Karpacz
gm. Karpacz
Kowary
gm. Kowary
Krzaczyna
gm. Kowary
LSzukaj: sprawdzanie księgi wieczystej Jelenia Góra, miejscowości na L
MSzukaj: numer księgi wieczystej Jelenia Góra, miejscowości na M
Miedzianka
gm. Janowice Wielkie
Mniszków
gm. Janowice Wielkie
Mysłakowice
gm. Mysłakowice
Marczyce
gm. Podgórzyn
Miłków
gm. Podgórzyn
Mała Kamienica
gm. Stara Kamienica
Międzylesie
gm. Stara Kamienica
Michałowice
gm. Piechowice
Marysin
gm. Szklarska Poręba
NSzukaj: wyszukiwarka numeru KW Jelenia Góra, miejscowości na N
Nowa Kamienica
gm. Stara Kamienica
OSzukaj: księgi wieczyste online Jelenia Góra, miejscowości na O
Odrodzenie
gm. Podgórzyn
Orle
gm. Szklarska Poręba
PSzukaj: KW po numerze działki Jelenia Góra, miejscowości na P
Podgórzyn
gm. Podgórzyn
Przesieka
gm. Podgórzyn
Płóczki
gm. Karpacz
Podgórze
gm. Kowary
Piechowice
gm. Piechowice
Pakoszów
gm. Piechowice
Piastów
gm. Piechowice
Popów
gm. Mysłakowice
RSzukaj: księgi wieczyste dostęp online Jelenia Góra, miejscowości na R
Radomierz
gm. Janowice Wielkie
Rybnica
gm. Stara Kamienica
Radociny
gm. Kowary
Radzicz
gm. Podgórzyn
Raszków
gm. Podgórzyn
SSzukaj: przeglądanie KW Jelenia Góra, miejscowości na S
Szwajcarka
gm. Mysłakowice
Strużnica
gm. Mysłakowice
Sosnówka
gm. Podgórzyn
Staniszów
gm. Podgórzyn
Ściegny
gm. Podgórzyn
Sosnka
gm. Stara Kamienica
Stara Kamienica
gm. Stara Kamienica
Szklarska Poręba
gm. Szklarska Poręba
Szklarka
gm. Szklarska Poręba
Szklarska Poręba Dolna
gm. Szklarska Poręba
Szklarska Poręba Górna
gm. Szklarska Poręba
Szklarska Poręba-Huta
gm. Szklarska Poręba
Szklarska Poręba Średnia
gm. Szklarska Poręba
Skiba
gm. Mysłakowice
Sosnowica
gm. Podgórzyn
Suchy Świerk
gm. Podgórzyn
TSzukaj: jak odnaleźć księgę wieczystą Jelenia Góra, miejscowości na T
WSzukaj: jak znaleźć księgę wieczystą Jelenia Góra, miejscowości na W
Wojanów
gm. Mysłakowice
Wojcieszyce
gm. Stara Kamienica
Wilcza Poręba
gm. Karpacz
Wojków
gm. Kowary
Wodna
gm. Karpacz
ZSzukaj: księgi wieczyste Jelenia Góra, miejscowości na Z
Przykładowa pierwsza strona księgi wieczystej prowadzona w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | JG1J / 00058079 / 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | JELENIA GÓRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | JG1J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNEK STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR 26622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2008-09-10-11.03.55.095558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2008-09-15-09.55.28.674685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 2001-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |