Janińska 25
32-020 Wieliczka
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Wieliczce otrzymał kod wydziału: KR1I
B |
gm. Wieliczka
Brzeziny
gm. Wieliczka
Budziaki
gm. Świątniki Górne
Boczków
gm. Biskupice
Biskupice
gm. Wieliczka
Bugaj
gm. Świątniki Górne
Bielówka
gm. Wieliczka
Brzegi
gm. Biskupice
Brodki
gm. Biskupice
Bukowiec
gm. Wieliczka
Biskupie
gm. Wieliczka
Byszyce
gm. Wieliczka
Bogucice
gm. Biskupice
Bodzanów
gm. Wieliczka
Brody
gm. Wieliczka
Bania
gm. Biskupice
Brzezowa
gm. Wieliczka
Babiny
gm. Wieliczka
Budzyń
|
C |
gm. Wieliczka
Czarnociny
gm. Biskupice
Czekaj
gm. Wieliczka
Centrala
gm. Wieliczka
Chorągwica
gm. Wieliczka
Czarnochowice
gm. Wieliczka
Chalakówka
gm. Świątniki Górne
Cosówka
|
D |
gm. Biskupice
Darczyce
gm. Świątniki Górne
Dział
gm. Wieliczka
Dąbrowy
gm. Biskupice
Dukla
gm. Biskupice
Dół
gm. Wieliczka
Dolna Jankówka
gm. Biskupice
Dołki
gm. Wieliczka
Dulany
gm. Świątniki Górne
Dulany
gm. Wieliczka
Dobranowice
gm. Wieliczka
Dwór
gm. Wieliczka
Duża Grobla
gm. Wieliczka
Dębówka
gm. Biskupice
Dołówki
|
F |
gm. Wieliczka
Folwark
|
G |
gm. Kłaj
Gęsiarnia
gm. Świątniki Górne
Gazdy
gm. Wieliczka
Golkowice
gm. Wieliczka
Gorzków
gm. Wieliczka
Głęboczki
gm. Wieliczka
Gąsiory
gm. Wieliczka
Glinki
gm. Wieliczka
Granica
gm. Wieliczka
Grabówki
gm. Wieliczka
Grzybówki
gm. Biskupice
Góra
gm. Świątniki Górne
Gierasówki
gm. Wieliczka
Grajów
gm. Wieliczka
Grabie
gm. Wieliczka
Grabówki Dolne
gm. Świątniki Górne
Góry
gm. Wieliczka
Gościniec
gm. Wieliczka
Górna Jankówka
gm. Wieliczka
Gracówka
gm. Świątniki Górne
Gwoźnica
|
H |
gm. Biskupice
Huta
|
I |
gm. Biskupice
Ignacówka
|
J |
|
K |
gm. Biskupice
Kępie
gm. Skawina
Kanowskie
gm. Biskupice
Kąty
gm. Świątniki Górne
Kulerzówka
gm. Wieliczka
Kokotów
gm. Wieliczka
Klasno
gm. Świątniki Górne
Kopaliny
gm. Wieliczka
Klin
gm. Biskupice
Kawki
gm. Świątniki Górne
Kamieniec
gm. Wieliczka
Kolonia
gm. Wieliczka
Kamionki
gm. Biskupice
Kalinów
gm. Wieliczka
Koszutka
gm. Wieliczka
Krzyż
gm. Wieliczka
Kopaliny
gm. Wieliczka
Kaźmierz
gm. Wieliczka
Krzewiny
gm. Wieliczka
Krzyszkowice
gm. Wieliczka
Krupy
gm. Świątniki Górne
Kosterka
gm. Wieliczka
Krzyżowa
gm. Wieliczka
Koźmice Małe
gm. Wieliczka
Kocowa
gm. Wieliczka
Kamieniec
gm. Świątniki Górne
Kaimówka
gm. Wieliczka
Kopce
gm. Wieliczka
Kłosów
gm. Wieliczka
Kresy
gm. Wieliczka
Koźmice Wielkie
gm. Wieliczka
Kopalina
gm. Świątniki Górne
Kraśnik
|
L |
gm. Wieliczka
Lipowa
gm. Wieliczka
Lorańce
gm. Wieliczka
Lizawki
gm. Wieliczka
Lednica Górna
gm. Biskupice
Liskówka
gm. Wieliczka
Lednica Dolna
gm. Świątniki Górne
Leńce
gm. Wieliczka
Lasowisko
gm. Wieliczka
Lekarka
gm. Wieliczka
Lasowice
gm. Biskupice
Leśniówka
|
Ł |
|
M |
|
N |
gm. Wieliczka
Na Krzyżowej
gm. Wieliczka
Nadlesie
gm. Wieliczka
Na Brzegu
gm. Wieliczka
Na Mostkach
gm. Wieliczka
Na Potoku
gm. Wieliczka
Na Lepiance
gm. Wieliczka
Na Gaiskach
gm. Biskupice
Na Podlasiu
gm. Świątniki Górne
Na Debrzy
gm. Wieliczka
Na Dziadku
gm. Wieliczka
Nawsie
gm. Wieliczka
Nowe Domy
|
O |
|
P |
gm. Niepołomice
Podstawie
gm. Skawina
Polanka Hallera
gm. Skawina
Podjasienie
gm. Mogilany
Psina
gm. Wieliczka
Poddębowiec
gm. Wieliczka
Pode Dworem
gm. Wieliczka
Postolówka
gm. Wieliczka
Pastwiska
gm. Świątniki Górne
Podlas
gm. Wieliczka
Pasternik
gm. Wieliczka
Parcele
gm. Wieliczka
Polanki
gm. Świątniki Górne
Panciawa
gm. Wieliczka
Pod Pawlikowicami
gm. Wieliczka
Podjanowice
gm. Wieliczka
Przedgrojowie
gm. Wieliczka
Pawlikowice
gm. Wieliczka
Pagóry
gm. Świątniki Górne
Podzaglonki
gm. Biskupice
Przebieczany
gm. Wieliczka
Poręby
gm. Wieliczka
Podlesie
gm. Świątniki Górne
Podlesie
gm. Wieliczka
Panciawa
gm. Świątniki Górne
Pastwiska
gm. Biskupice
Podsojka
gm. Wieliczka
Podstolice
gm. Wieliczka
Przedewsie
gm. Biskupice
Podryje
gm. Wieliczka
Pogwizdów
gm. Biskupice
Poddana
gm. Świątniki Górne
Polanki
gm. Biskupice
Pod Makową
gm. Wieliczka
Przetakówka
gm. Wieliczka
Podlipowa
gm. Wieliczka
Pod Wałem
gm. Wieliczka
Przy Lesie
gm. Wieliczka
Pod Laskowcem
gm. Biskupice
Pacówki
gm. Świątniki Górne
Paryż
gm. Wieliczka
Przy Młynie
gm. Świątniki Górne
Poręby
gm. Wieliczka
Przymiarki
gm. Wieliczka
Paniekąt
gm. Biskupice
Pod Wolę
gm. Wieliczka
Podgorzków
gm. Biskupice
Pod Lasem
gm. Świątniki Górne
Pokrzywnica
|
R |
gm. Świątniki Górne
Rzeszotary Dolne
gm. Wieliczka
Rożnowa
gm. Biskupice
Ryje
gm. Wieliczka
Równica
gm. Biskupice
Rymarówka
gm. Wieliczka
Raciborsko
gm. Świątniki Górne
Rędziny
gm. Świątniki Górne
Rzeszotary Górne
gm. Wieliczka
Ryje
gm. Wieliczka
Rola
gm. Biskupice
Rędziny
gm. Świątniki Górne
Rzeszotary
|
S |
gm. Biskupice
Surówki
gm. Wieliczka
Sygneczów
gm. Wieliczka
Snoza
gm. Biskupice
Sułów
gm. Wieliczka
Sroczyce
gm. Biskupice
Stara Droga
gm. Wieliczka
Stawisko
gm. Wieliczka
Szwaby
gm. Biskupice
Sławkowice
gm. Wieliczka
Sosnowiec
gm. Wieliczka
Szydłowiec
gm. Biskupice
Szczygłów
gm. Wieliczka
Soboniówki
gm. Wieliczka
Spławy
gm. Wieliczka
Sułków
gm. Biskupice
Sosnówki
gm. Biskupice
Słomiana
gm. Wieliczka
Sieprawówka
gm. Wieliczka
Szczurów
gm. Wieliczka
Siercza
gm. Biskupice
Słotwiny
gm. Wieliczka
Strumiany
|
Ś |
gm. Wieliczka
Śledziejowice
gm. Biskupice
Ścieżki
gm. Wieliczka
Świdówka
gm. Świątniki Górne
Świątniki Górne
|
T |
|
U |
gm. Skawina
Ulice
gm. Świątniki Górne
Ulica
gm. Wieliczka
Ulica Gołębia
gm. Wieliczka
Ulica Kocia
gm. Wieliczka
Ulica
|
W |
gm. Skawina
Wierzbanówka
gm. Wieliczka
Wielkie Pola
gm. Biskupice
Wyczesana
gm. Wieliczka
Wola Dobranowska
gm. Biskupice
Widlichów
gm. Wieliczka
Węgrzce Wielkie
gm. Wieliczka
Wysypka
gm. Wieliczka
Wieliczka
gm. Świątniki Górne
Wstronie
gm. Biskupice
Wielopole
gm. Biskupice
Wola Podłazańska
gm. Wieliczka
W Górze
gm. Biskupice
Wzory
gm. Wieliczka
Wzory
gm. Wieliczka
Witkowice
gm. Świątniki Górne
Wąwóz
gm. Wieliczka
Wolniki
gm. Wieliczka
Wolica
gm. Wieliczka
W Łąkach
gm. Świątniki Górne
Wierzchgóry
gm. Świątniki Górne
Wrząsowice
gm. Świątniki Górne
Wydarta
gm. Wieliczka
Wygon
|
Z |
gm. Mogilany
Za Rzeką
gm. Świątniki Górne
Zielona
gm. Biskupice
Zborówek
gm. Wieliczka
Za Koleją
gm. Wieliczka
Zamarzanka
gm. Biskupice
Za Rzeką
gm. Świątniki Górne
Zaglonki
gm. Wieliczka
Zawinnie
gm. Świątniki Górne
Zalesie
gm. Wieliczka
Zamłynie
gm. Wieliczka
Za Górą
gm. Wieliczka
Zarzecze
gm. Wieliczka
Zastawiszcze
gm. Biskupice
Zabiele
gm. Biskupice
Zabłocie
gm. Wieliczka
Zbój
gm. Wieliczka
Zabrze
gm. Wieliczka
Zadory
gm. Świątniki Górne
Zboiska
gm. Biskupice
Zwały
gm. Biskupice
Zapanki
gm. Wieliczka
Zwólka
gm. Wieliczka
Zabawa
gm. Biskupice
Zagajszcze
gm. Świątniki Górne
Zaprzygonie
gm. Wieliczka
Zalesie
gm. Wieliczka
Zabałwanie
gm. Biskupice
Zagaje
gm. Wieliczka
Zagrody
gm. Wieliczka
Zawildze
gm. Biskupice
Za Górą
|
Ż |
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | KR1I / 00000954 / 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W WIELICZCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | WIELICZKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | KR1I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2006-05-29-08.18.05.449113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2006-05-31-08.40.50.344322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1949-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 2003-02-21 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00000056 / 03 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 2003-08-08 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 2003-02-21 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00000059 / 03 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 2003-09-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- |
księgi wieczyste przez internet Wieliczka, odpis z KW Wieliczka, wypis z KW Wieliczka, odpis księgi wieczystej Wieliczka, wypis księgi wieczystej Wieliczka, księga wieczysta Wieliczka, księgi wieczyste online Wieliczka, KW w PDF Wieliczka, wydruk kw Wieliczka, powiadomienia o wpisie do KW Wieliczka