29 Listopada 29
38-700 Ustrzyki Dolne
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Lesku otrzymał kod wydziału: KS2E
A |
gm. Ustrzyki Dolne
Arłamów
|
B |
gm. Lutowiska
Bereżki
gm. Ustrzyki Dolne
Bandrów Narodowy
gm. Lutowiska
Bukowiec
gm. Ustrzyki Dolne
Borsukowce
gm. Ustrzyki Dolne
Braniów
gm. Lutowiska
Beniowa
gm. Lutowiska
Brzegi Górne
gm. Ustrzyki Dolne
Brelików
gm. Ustrzyki Dolne
Brzegi Dolne
|
C |
gm. Ustrzyki Dolne
Chwaniów
gm. Lutowiska
Caryńskie
|
D |
gm. Ustrzyki Dolne
Dźwiniacz Dolny
gm. Lutowiska
Dwerniczek
gm. Lutowiska
Dydiowa
gm. Ustrzyki Dolne
Dolny Koniec
gm. Lutowiska
Dźwiniacz Górny
gm. Ustrzyki Dolne
Daszówka
|
G |
gm. Ustrzyki Dolne
Grąziowa
gm. Ustrzyki Dolne
Górny Koniec
|
H |
|
J |
gm. Ustrzyki Dolne
Jasień
gm. Ustrzyki Dolne
Jamna Górna
gm. Ustrzyki Dolne
Jałowe
gm. Ustrzyki Dolne
Jamna Dolna
gm. Ustrzyki Dolne
Jureczkowa
|
K |
gm. Ustrzyki Dolne
Kopalnia
gm. Lutowiska
Krywe
gm. Ustrzyki Dolne
Kwaszenina
gm. Ustrzyki Dolne
Krościenko
gm. Lutowiska
Krywka
|
L |
|
Ł |
gm. Ustrzyki Dolne
Łodyna
gm. Lutowiska
Łokieć
gm. Ustrzyki Dolne
Łobozew Dolny
gm. Ustrzyki Dolne
Łodyna-Ług
gm. Ustrzyki Dolne
Łobozew Górny
|
M |
|
N |
gm. Ustrzyki Dolne
Nowosielce Kozickie
gm. Lutowiska
Nasiczne
|
O |
gm. Ustrzyki Dolne
Osiedle Fabryczne
|
P |
gm. Lutowiska
Posada Górna
gm. Ustrzyki Dolne
Pod Dębami
gm. Lutowiska
Pszczeliny
gm. Lutowiska
Posada Dolna
gm. Lutowiska
Procisne
gm. Ustrzyki Dolne
Pod Jaworem
|
R |
|
S |
gm. Lutowiska
Skorodne
gm. Lutowiska
Smolnik
gm. Ustrzyki Dolne
Strwiążek
gm. Lutowiska
Suche Rzeki
gm. Ustrzyki Dolne
Stańkowa
gm. Lutowiska
Sianki
gm. Lutowiska
Sękowiec
gm. Ustrzyki Dolne
Serednica
gm. Ustrzyki Dolne
Sokole
gm. Lutowiska
Stuposiany
gm. Ustrzyki Dolne
Strwiążyczek
gm. Lutowiska
Sokoliki
|
T |
gm. Ustrzyki Dolne
Teleśnica Oszwarowa
gm. Lutowiska
Tarnawa Wyżna
gm. Ustrzyki Dolne
Teleśnica Sanna
gm. Ustrzyki Dolne
Trzcianiec
gm. Lutowiska
Tarnawa Niżna
gm. Ustrzyki Dolne
Trójca
|
U |
gm. Ustrzyki Dolne
Ustjanowa Górna
gm. Ustrzyki Dolne
Ustjanowa Dolna
gm. Ustrzyki Dolne
Ustrzyki Dolne
gm. Lutowiska
Ustrzyki Górne
|
W |
|
Z |
gm. Ustrzyki Dolne
Za Działem
gm. Lutowiska
Zatwarnica
gm. Lutowiska
Za Sanem
gm. Ustrzyki Dolne
Zadwórze
gm. Ustrzyki Dolne
Zawadka
gm. Ustrzyki Dolne
Zabłocie
|
Ż |
gm. Lutowiska
Żurawin
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | KS2E / 00033142 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W LESKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | LESKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | KS2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W USTRZYKACH DOLNYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | 1 | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2009-02-18-12.30.21.671189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2009-02-25-15.00.11.494702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 2006-10-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Numer i nazwa pola | Indeks | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisu | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Dane o wniosku | --- | DZ. KW. / KS2E / 00000183 / 09 / 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Podstawa zmiany | --- | OSTATECZNA DECYZJA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NR G.VIII-7722-1/13/08 Z DNIA 05.01.2009R. WYDANA PRZEZ WOJEWODĘ PODKARPACKIEGO |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 2009-02-24 08:52:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | KS2E / 00000183 / 09 / 003 | PPUNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | 17-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 2009-03-05-14.19.25.811504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | JACEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | KIJOWSKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | REF |
księgi wieczyste przez internet Ustrzyki Dolne, odpis z KW Ustrzyki Dolne, wypis z KW Ustrzyki Dolne, odpis księgi wieczystej Ustrzyki Dolne, wypis księgi wieczystej Ustrzyki Dolne, księga wieczysta Ustrzyki Dolne, księgi wieczyste online Ustrzyki Dolne, KW w PDF Ustrzyki Dolne, wydruk kw Ustrzyki Dolne, powiadomienia o wpisie do KW Ustrzyki Dolne