Księgi Wieczyste Ustrzyki Dolne
pod Sądem Rejonowym w Lesku
Księgi Wieczyste Ustrzyki Dolne
Księgi wieczyste Ustrzyki Dolne prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Lesku
Adres sądu:
29 Listopada
38-700 Ustrzyki Dolne
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Lesku otrzymał kod wydziału: KS2E
Jednostki nadrzędne nad Sądem Rejonowym w Lesku:
- Sąd Okręgowy w Krośnie
- Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
- Ministerstwo Sprawiedliwości
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Lesku prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości w następujących miejscowościach:
ASzukaj: elektroniczne księgi wieczyste Ustrzyki Dolne, miejscowości na A
Arłamów
gm. Ustrzyki Dolne
BSzukaj: księgi wieczyste przez internet Ustrzyki Dolne, miejscowości na B
Brzegi Górne
gm. Lutowiska
Bereżki
gm. Lutowiska
Brelików
gm. Ustrzyki Dolne
Borsukowce
gm. Ustrzyki Dolne
Bandrów Narodowy
gm. Ustrzyki Dolne
Brzegi Dolne
gm. Ustrzyki Dolne
Braniów
gm. Ustrzyki Dolne
Beniowa
gm. Lutowiska
Bukowiec
gm. Lutowiska
CSzukaj: odpis z księgi wieczystej Ustrzyki Dolne, miejscowości na C
Caryńskie
gm. Lutowiska
Chwaniów
gm. Ustrzyki Dolne
DSzukaj: wypis z KW Ustrzyki Dolne, miejscowości na D
Dwerniczek
gm. Lutowiska
Dźwiniacz Górny
gm. Lutowiska
Dolny Koniec
gm. Ustrzyki Dolne
Daszówka
gm. Ustrzyki Dolne
Dźwiniacz Dolny
gm. Ustrzyki Dolne
Dydiowa
gm. Lutowiska
GSzukaj: księga wieczysta Ustrzyki Dolne, miejscowości na G
Górny Koniec
gm. Ustrzyki Dolne
Grąziowa
gm. Ustrzyki Dolne
HSzukaj: księgi wieczyste online Ustrzyki Dolne, miejscowości na H
Hulskie
gm. Lutowiska
Hoszowczyk
gm. Ustrzyki Dolne
Hoszów
gm. Ustrzyki Dolne
JSzukaj: wyszukiwanie numeru KW Ustrzyki Dolne, miejscowości na J
Jałowe
gm. Ustrzyki Dolne
Jasień
gm. Ustrzyki Dolne
Jureczkowa
gm. Ustrzyki Dolne
Jamna Dolna
gm. Ustrzyki Dolne
Jamna Górna
gm. Ustrzyki Dolne
KSzukaj: księgi wieczyste wyszukiwarka Ustrzyki Dolne, miejscowości na K
Kopalnia
gm. Ustrzyki Dolne
Krościenko
gm. Ustrzyki Dolne
Kwaszenina
gm. Ustrzyki Dolne
Krywe
gm. Lutowiska
Krywka
gm. Lutowiska
LSzukaj: sprawdzanie księgi wieczystej Ustrzyki Dolne, miejscowości na L
Lutowiska
gm. Lutowiska
Leszczowate
gm. Ustrzyki Dolne
Liskowate
gm. Ustrzyki Dolne
Łobozew Dolny
gm. Ustrzyki Dolne
Łobozew Górny
gm. Ustrzyki Dolne
Łodyna
gm. Ustrzyki Dolne
Łodyna-Ług
gm. Ustrzyki Dolne
Łokieć
gm. Lutowiska
MSzukaj: numer księgi wieczystej Ustrzyki Dolne, miejscowości na M
Muczne
gm. Lutowiska
Moczary
gm. Ustrzyki Dolne
NSzukaj: wyszukiwarka numeru KW Ustrzyki Dolne, miejscowości na N
Nasiczne
gm. Lutowiska
Nowosielce Kozickie
gm. Ustrzyki Dolne
OSzukaj: księgi wieczyste online Ustrzyki Dolne, miejscowości na O
Osiedle Fabryczne
gm. Ustrzyki Dolne
PSzukaj: KW po numerze działki Ustrzyki Dolne, miejscowości na P
Posada Dolna
gm. Lutowiska
Posada Górna
gm. Lutowiska
Pszczeliny
gm. Lutowiska
Procisne
gm. Lutowiska
Pod Jaworem
gm. Ustrzyki Dolne
Pod Dębami
gm. Ustrzyki Dolne
RSzukaj: księgi wieczyste dostęp online Ustrzyki Dolne, miejscowości na R
Ropienka
gm. Ustrzyki Dolne
Ropienka Dolna
gm. Ustrzyki Dolne
Ropienka Górna
gm. Ustrzyki Dolne
Rzeki
gm. Ustrzyki Dolne
Równia
gm. Ustrzyki Dolne
SSzukaj: przeglądanie KW Ustrzyki Dolne, miejscowości na S
Skorodne
gm. Lutowiska
Smolnik
gm. Lutowiska
Stuposiany
gm. Lutowiska
Suche Rzeki
gm. Lutowiska
Sękowiec
gm. Lutowiska
Serednica
gm. Ustrzyki Dolne
Stańkowa
gm. Ustrzyki Dolne
Sokole
gm. Ustrzyki Dolne
Strwiążek
gm. Ustrzyki Dolne
Strwiążyczek
gm. Ustrzyki Dolne
Sianki
gm. Lutowiska
Sokoliki
gm. Lutowiska
TSzukaj: jak odnaleźć księgę wieczystą Ustrzyki Dolne, miejscowości na T
Tarnawa Niżna
gm. Lutowiska
Teleśnica Oszwarowa
gm. Ustrzyki Dolne
Trójca
gm. Ustrzyki Dolne
Trzcianiec
gm. Ustrzyki Dolne
Tarnawa Wyżna
gm. Lutowiska
Teleśnica Sanna
gm. Ustrzyki Dolne
USzukaj: wyszukiwanie KW Ustrzyki Dolne, miejscowości na U
Ustrzyki Górne
gm. Lutowiska
Ustjanowa Dolna
gm. Ustrzyki Dolne
Ustjanowa Górna
gm. Ustrzyki Dolne
Ustrzyki Dolne
gm. Ustrzyki Dolne
WSzukaj: jak znaleźć księgę wieczystą Ustrzyki Dolne, miejscowości na W
Wołosate
gm. Lutowiska
Wola Romanowa
gm. Ustrzyki Dolne
Wolica
gm. Ustrzyki Dolne
Wojtkowa
gm. Ustrzyki Dolne
Wojtkówka
gm. Ustrzyki Dolne
Wola Maćkowa
gm. Ustrzyki Dolne
ZSzukaj: księgi wieczyste Ustrzyki Dolne, miejscowości na Z
Za Sanem
gm. Lutowiska
Żurawin
gm. Lutowiska
Zatwarnica
gm. Lutowiska
Za Działem
gm. Ustrzyki Dolne
Zawadka
gm. Ustrzyki Dolne
Zabłocie
gm. Ustrzyki Dolne
Zadwórze
gm. Ustrzyki Dolne
Przykładowa pierwsza strona księgi wieczystej prowadzona w Sądzie Rejonowym w Lesku
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | KS2E / 00033142 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W LESKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | LESKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | KS2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W USTRZYKACH DOLNYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | 1 | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2009-02-18-12.30.21.671189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2009-02-25-15.00.11.494702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 2006-10-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Numer i nazwa pola | Indeks | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisu | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Dane o wniosku | --- | DZ. KW. / KS2E / 00000183 / 09 / 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Podstawa zmiany | --- | OSTATECZNA DECYZJA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NR G.VIII-7722-1/13/08 Z DNIA 05.01.2009R. WYDANA PRZEZ WOJEWODĘ PODKARPACKIEGO |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 2009-02-24 08:52:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | KS2E / 00000183 / 09 / 003 | PPUNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | 17-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 2009-03-05-14.19.25.811504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | JACEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | KIJOWSKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | REF |