Armii Krajowej 3
38-201 Jasło
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Jaśle otrzymał kod wydziału: KS1J
B |
gm. Brzyska
Błażkowa
gm. Skołyszyn
Bobikówka
gm. Nowy Żmigród
Budki
gm. Kołaczyce
Blech
gm. Skołyszyn
Bugaj
gm. Jasło
Bułasikówka
gm. Nowy Żmigród
Brzezowa
gm. Nowy Żmigród
Bobule
gm. Jasło
Brzyście
gm. Skołyszyn
Brzeziny
gm. Jasło
Bierówka
gm. Jasło
Bryły
gm. Brzyska
Brzyska
gm. Kołaczyce
Bieździadka
gm. Jasło
Bajdy
gm. Jasło
Berdechów
gm. Skołyszyn
Bąkówki
gm. Jasło
Brzyszczki
gm. Jasło
Barzykówka
gm. Tarnowiec
Brzezówka
gm. Jasło
Błonie
gm. Tarnowiec
Biedacz
gm. Tarnowiec
Brzeziny
gm. Skołyszyn
Bania
gm. Brzyska
Biedoszyce
gm. Tarnowiec
Brzezina
gm. Skołyszyn
Bączal Dolny
gm. Kołaczyce
Bieździedza
gm. Jasło
Banasiówka
gm. Skołyszyn
Babia
gm. Skołyszyn
Bączal Górny
|
C |
gm. Kołaczyce
Chrzanowa
gm. Jasło
Czekaj
gm. Brzyska
Chorzówka
gm. Kołaczyce
Czarna
gm. Tarnowiec
Cechówki
gm. Tarnowiec
Ciszówki
gm. Jasło
Chrząstówka
gm. Skołyszyn
Czernianka
gm. Tarnowiec
Czeluśnica
|
D |
|
F |
gm. Jasło
Fąfara
gm. Jasło
Filipy
gm. Kołaczyce
Folwark
gm. Tarnowiec
Fudaleja
gm. Tarnowiec
Folwark
|
G |
gm. Brzyska
Góry
gm. Jasło
Górka
gm. Nowy Żmigród
Grabanina
gm. Tarnowiec
Góra
gm. Jasło
Gojsce
gm. Jasło
Góra
gm. Tarnowiec
Gwoździec
gm. Nowy Żmigród
Góry Trzecie
gm. Tarnowiec
Gąsówka
gm. Tarnowiec
Grabie
gm. Tarnowiec
Glinik Polski
gm. Jasło
Gliniczek
gm. Tarnowiec
Góry
gm. Krempna
Grab
gm. Nowy Żmigród
Góry Pierwsze
gm. Jasło
Górki
gm. Nowy Żmigród
Góry Drugie
gm. Nowy Żmigród
Gorzyce
gm. Tarnowiec
Grobel
gm. Jasło
Gródek
gm. Tarnowiec
Granice
gm. Brzyska
Guminy
gm. Skołyszyn
Garncarzówka
gm. Nowy Żmigród
Górki
gm. Kołaczyce
Góry
gm. Jasło
Granice
gm. Jasło
Gorajowice
gm. Jasło
Grędy
gm. Skołyszyn
Góry
gm. Jasło
Gądki
gm. Kołaczyce
Granice
gm. Tarnowiec
Gliniczek
gm. Nowy Żmigród
Granice
gm. Skołyszyn
Górnie
gm. Brzyska
Granice
gm. Jasło
Gamrat
gm. Skołyszyn
Granice
|
H |
gm. Skołyszyn
Harklowa
gm. Nowy Żmigród
Haczów
gm. Krempna
Huta Polańska
gm. Jasło
Hankówka
gm. Krempna
Huta Krempska
|
I |
gm. Tarnowiec
Ispy
|
J |
gm. Skołyszyn
Jabłonica
gm. Jasło
Jasło
gm. Tarnowiec
Janice
gm. Nowy Żmigród
Jaworze
gm. Jasło
Jareniówka
|
K |
gm. Tarnowiec
Kopaniny
gm. Nowy Żmigród
Kasztel
gm. Kołaczyce
Kopciówka
gm. Skołyszyn
Kunowa
gm. Tarnowiec
Kwiatkowiska
gm. Jasło
Kowalowy
gm. Krempna
Kotań
gm. Krempna
Kręcisz
gm. Nowy Żmigród
Kaczmarskie
gm. Krempna
Koniec Górny
gm. Kołaczyce
Krajowice
gm. Nowy Żmigród
Kąty
gm. Jasło
Kaczorowy
gm. Jasło
Krajowice
gm. Nowy Żmigród
Kocurówka
gm. Brzyska
Kłodawa
gm. Kołaczyce
Kozówka
gm. Krempna
Koniec Dolny
gm. Kołaczyce
Kołaczyce
gm. Krempna
Krempna
gm. Kołaczyce
Kluczowa
gm. Jasło
Kowalowy
|
L |
gm. Kołaczyce
Lublica
gm. Brzyska
Lipnica Dolna
gm. Skołyszyn
Lisówek
gm. Skołyszyn
Lisów
gm. Skołyszyn
Lipnica Górna
|
Ł |
|
M |
|
N |
gm. Jasło
Niegłowice
gm. Jasło
Nowy Żółków
gm. Skołyszyn
Nadole
gm. Nowy Żmigród
Niżni Koniec
gm. Jasło
Niepla
gm. Kołaczyce
Nawsie Kołaczyckie
gm. Jasło
Niegłowice
gm. Nowy Żmigród
Nienaszów
gm. Tarnowiec
Nowy Glinik
gm. Nowy Żmigród
Nowy Żmigród
|
O |
|
P |
gm. Tarnowiec
Podlas
gm. Jasło
Pod Wolicą
gm. Jasło
Potok
gm. Skołyszyn
Podjedlina
gm. Nowy Żmigród
Podgóry
gm. Jasło
Podlas
gm. Tarnowiec
Pustki
gm. Skołyszyn
Pod Lasem
gm. Nowy Żmigród
Podpagórek
gm. Tarnowiec
Podbaranica
gm. Skołyszyn
Przysieczki
gm. Skołyszyn
Przysieki
gm. Skołyszyn
Pola
gm. Kołaczyce
Podlas
gm. Kołaczyce
Pod Bieździedzą
gm. Jasło
Pod Lasem
gm. Krempna
Polany
gm. Skołyszyn
Pusta Wola
gm. Jasło
Podlesie
gm. Tarnowiec
Potakówka
gm. Skołyszyn
Potoki
gm. Jasło
Pod Kowalową Górą
gm. Skołyszyn
Podlas
gm. Skołyszyn
Przycierz
gm. Skołyszyn
Podlesie
gm. Kołaczyce
Półrolek
gm. Tarnowiec
Podbuczyna
gm. Jasło
Podłazie
gm. Skołyszyn
Podgórze
gm. Tarnowiec
Porąbka
gm. Skołyszyn
Pogwizdoł
gm. Nowy Żmigród
Półanki
gm. Jasło
Podzamcze
gm. Kołaczyce
Przymiarki
gm. Jasło
Przerwa
gm. Nowy Żmigród
Podlas
|
R |
gm. Kołaczyce
Rzeki Lublickie
gm. Kołaczyce
Rola
gm. Tarnowiec
Roztoki
gm. Kołaczyce
Rzym
gm. Skołyszyn
Rzyckie
gm. Tarnowiec
Rokicina
gm. Kołaczyce
Rzeki
gm. Skołyszyn
Raciochy
gm. Krempna
Rozstajne
gm. Skołyszyn
Ryczak
|
S |
gm. Skołyszyn
Serwoniec
gm. Skołyszyn
Siedliska Sławęcińskie
gm. Jasło
Szebnie
gm. Nowy Żmigród
Sośniny
gm. Nowy Żmigród
Sadki
gm. Skołyszyn
Siepietnica
gm. Skołyszyn
Skołyszyn
gm. Skołyszyn
Sławęcin
gm. Krempna
Suchania
gm. Jasło
Sobniów
gm. Kołaczyce
Sowina
gm. Krempna
Suchowac Mały
gm. Nowy Żmigród
Stary Żmigród
gm. Nowy Żmigród
Siedliska Żmigrodzkie
gm. Jasło
Sobniów
gm. Jasło
Sikorzanka
gm. Nowy Żmigród
Skalnik
gm. Jasło
Sanekówka
gm. Jasło
Skała
gm. Kołaczyce
Sowina Dolna
gm. Tarnowiec
Sądkowa
gm. Kołaczyce
Sieklówka
gm. Kołaczyce
Sowina Górna
|
Ś |
gm. Krempna
Świątkowa Wielka
gm. Krempna
Świerzowa Ruska
gm. Krempna
Świątkowa Mała
gm. Skołyszyn
Święcany
gm. Skołyszyn
Ślewczyna
|
T |
|
U |
|
W |
gm. Tarnowiec
Wrocanka
gm. Krempna
Wyszowatka
gm. Jasło
Wysłanka
gm. Kołaczyce
Wygoda
gm. Krempna
Wola
gm. Jasło
Wojtowiczówka
gm. Jasło
Walowice
gm. Jasło
Wolica
gm. Jasło
Warzyce
gm. Nowy Żmigród
Wielka Debrza
gm. Jasło
Wronówka
gm. Jasło
Wądoły
gm. Nowy Żmigród
Wyżni Koniec
gm. Nowy Żmigród
Wygoda
gm. Brzyska
Wróblowa
gm. Jasło
Wiśniówki
gm. Jasło
Warzyce
gm. Skołyszyn
Wielka Strona
gm. Skołyszyn
Wymiarki
gm. Nowy Żmigród
Wola
|
Z |
gm. Nowy Żmigród
Zagrody
gm. Tarnowiec
Zakacze
gm. Nowy Żmigród
Zarszyn
gm. Tarnowiec
Zalas
gm. Jasło
Zimna Woda
gm. Krempna
Zawodzie
gm. Brzyska
Zagórze
gm. Skołyszyn
Za Sztreką
gm. Tarnowiec
Zapłocie
gm. Skołyszyn
Zalesie
gm. Jasło
Zapłocie
gm. Skołyszyn
Zagumnie
gm. Skołyszyn
Za Lasem
gm. Jasło
Zadebrza
|
Ż |
gm. Krempna
Żydowskie
gm. Jasło
Żółków
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | KS1J / 00013327 / 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W JAŚLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | JASŁO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | KS1J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2007-05-14-13.56.45.656636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2007-05-21-14.26.12.786636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1983-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
księgi wieczyste przez internet Jasło, odpis z KW Jasło, wypis z KW Jasło, odpis księgi wieczystej Jasło, wypis księgi wieczystej Jasło, księga wieczysta Jasło, księgi wieczyste online Jasło, KW w PDF Jasło, wydruk kw Jasło, powiadomienia o wpisie do KW Jasło