Kościuszki 5
38-501 Sanok
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Sanoku otrzymał kod wydziału: KS1S
B |
gm. Besko
Besko
gm. Sanok
Borysówka
gm. Bukowsko
Bukowsko
gm. Zagórz
Brzozowiec
gm. Zarszyn
Brzeg
gm. Bukowsko
Bełchówka
gm. Zarszyn
Bażanówka
gm. Sanok
Biała Góra
gm. Zagórz
Bania
gm. Bukowsko
Brogówka
gm. Sanok
Błonie
gm. Sanok
Bykowce
gm. Komańcza
Balnica
gm. Tyrawa Wołoska
Brzózka
gm. Sanok
Blich
gm. Sanok
Balowskie
|
C |
gm. Zagórz
Czaszyn
gm. Sanok
Czerteż
gm. Tyrawa Wołoska
Czerteż
gm. Zagórz
Czekaj
gm. Komańcza
Czystogarb
gm. Sanok
Czerkiesy
|
D |
gm. Komańcza
Duszatyn
gm. Sanok
Dąbrówka Ruska
gm. Sanok
Dolinki
gm. Zagórz
Dolina
gm. Sanok
Dobra
gm. Sanok
Dołoszyce
gm. Zagórz
Dział
gm. Komańcza
Dolny Koniec
gm. Sanok
Dwór
gm. Komańcza
Darów
gm. Bukowsko
Dudyńce
gm. Sanok
Dębna
gm. Komańcza
Dołżyca
gm. Zarszyn
Długie
gm. Bukowsko
Dwór
gm. Sanok
Dobrzanka
gm. Sanok
Dąbrówka Polska
gm. Tyrawa Wołoska
Dąbrowa
|
F |
gm. Sanok
Falejówka
|
G |
gm. Besko
Grabień
gm. Zagórz
Granice
gm. Bukowsko
Granice
gm. Sanok
Glinice
gm. Besko
Góry
gm. Komańcza
Górna Wieś
gm. Komańcza
Górny Koniec
gm. Zarszyn
Grędówka
gm. Zarszyn
Granicznik
|
H |
|
J |
gm. Sanok
Jędruszkowce
gm. Sanok
Jurowce
gm. Sanok
Jutna
gm. Zarszyn
Jaćmierz
gm. Komańcza
Jasiel
gm. Komańcza
Jawornik
|
K |
gm. Sanok
Kuczmiaki
gm. Zagórz
Kocaby
gm. Bukowsko
Karlików
gm. Komańcza
Koło Hryszka
gm. Zarszyn
Koszary
gm. Komańcza
Kożuszne
gm. Sanok
Kostarowce
gm. Komańcza
Kulaszne
gm. Sanok
Korea
gm. Zagórz
Kopalnia
gm. Sanok
Kocaby
gm. Sanok
Kolonia
gm. Zagórz
Kąty
gm. Sanok
Koszary
gm. Sanok
Księżówka
gm. Bukowsko
Kolonia
gm. Sanok
Kąt
gm. Zagórz
Kalnica
gm. Bukowsko
Kamienne
gm. Tyrawa Wołoska
Kreców
gm. Sanok
Kopalnia
gm. Komańcza
Komańcza
gm. Sanok
Kiczory
gm. Zagórz
Kiliczawa
|
L |
|
Ł |
|
M |
gm. Zagórz
Morchownica
gm. Besko
Mymoń
gm. Komańcza
Moszczaniec
gm. Zagórz
Mokre
gm. Sanok
Mrzygłód
gm. Sanok
Mazury
gm. Zarszyn
Madraszówka
gm. Tyrawa Wołoska
Moczary
gm. Komańcza
Mików
gm. Tyrawa Wołoska
Międzykąty
gm. Zarszyn
Mroczkówki
gm. Sanok
Markowce
gm. Komańcza
Maniów
gm. Tyrawa Wołoska
Młyniska
gm. Zagórz
Morochów
gm. Bukowsko
Modrza
gm. Sanok
Międzybrodzie
gm. Bukowsko
Miasteczko
|
N |
gm. Zagórz
Na Zagrodziu
gm. Bukowsko
Nędze
gm. Zagórz
Na Bagnie
gm. Bukowsko
Nowotaniec
gm. Bukowsko
Nadolany
gm. Bukowsko
Nagórzany
gm. Sanok
Na Tartak
gm. Komańcza
Nowy Łupków
gm. Zarszyn
Nowosielce
gm. Zagórz
Nowy Zagórz
gm. Sanok
Na Kamieniach
gm. Sanok
Na Dębie
gm. Sanok
Na Moście
gm. Sanok
Niebieszczany
|
O |
gm. Komańcza
Osiedle A
gm. Komańcza
Osiedle B
gm. Komańcza
Osiedle C
gm. Zarszyn
Osiedle
gm. Sanok
Olchowce
gm. Komańcza
Osławica
gm. Zagórz
Olchowa
gm. Zarszyn
Odrzechowa
gm. Sanok
Okołowiczówka
gm. Zarszyn
Odrzechówki
|
P |
gm. Sanok
Przysiółek
gm. Łabowa
Pakoszówka
gm. Sanok
Przykopy
gm. Sanok
Pod Gajem
gm. Sanok
Podmiechy
gm. Sanok
Potoki
gm. Sanok
Podglinice
gm. Sanok
Podwroczeń
gm. Sanok
Pod Obszarem
gm. Zarszyn
Pastwiska
gm. Bukowsko
Pobiedno
gm. Bukowsko
Przybyszów
gm. Zagórz
Podklasztorne
gm. Zarszyn
Posada Zarszyńska
gm. Zagórz
Poraż
gm. Zagórz
Pod Kiczerą
gm. Sanok
Podgaj
gm. Sanok
Pod Dębiną
gm. Sanok
Podlas
gm. Sanok
Posada Sanocka
gm. Tyrawa Wołoska
Przerwy
gm. Sanok
Pod Lasem
gm. Komańcza
Prełuki
gm. Komańcza
Polany Surowiczne
gm. Sanok
Popiele
gm. Sanok
Płowce
gm. Sanok
Podgaj
gm. Bukowsko
Płonna
gm. Zarszyn
Posada Jaćmierska
gm. Sanok
Pod Lasem
gm. Tyrawa Wołoska
Piła
gm. Sanok
Pleszawa
gm. Zagórz
Pod Porażem
gm. Sanok
Podczerniawa
gm. Sanok
Posada Olchowska
gm. Sanok
Pakoszówka
gm. Besko
Poręby
gm. Sanok
Prusiek
gm. Sanok
Pisarowce
gm. Zarszyn
Pielnia
|
R |
|
S |
gm. Sanok
Srogów Górny
gm. Zarszyn
Stefanówka
gm. Sanok
Strachocina
gm. Komańcza
Surowica
gm. Sanok
Siemowica
gm. Komańcza
Szczerbanówka
gm. Sanok
Szklana Góra
gm. Sanok
Stróże Małe
gm. Bukowsko
Sanoczki
gm. Komańcza
Smolnik
gm. Sanok
Sigoć
gm. Komańcza
Stary Łupków
gm. Zagórz
Skowronówka
gm. Tyrawa Wołoska
Sadziska
gm. Komańcza
Szczawne
gm. Sanok
Szkudliki
gm. Tyrawa Wołoska
Siemuszowa
gm. Besko
Sucha Wieś
gm. Zagórz
Sukowate
gm. Sanok
Srogów Dolny
gm. Sanok
Sanok
gm. Sanok
Stróże Wielkie
gm. Zarszyn
Strachanów
gm. Sanok
Sanoczek
gm. Sanok
Stawiska
|
Ś |
gm. Sanok
Śródmieście
gm. Zagórz
Średnie Wielkie
|
T |
gm. Sanok
Tuchorz
gm. Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska
gm. Tyrawa Wołoska
Tarnawka
gm. Sanok
Tyrawa Solna
gm. Bukowsko
Tokarnia
gm. Sanok
Trepcza
gm. Zagórz
Tarnawa Górna
gm. Komańcza
Turzańsk
gm. Zagórz
Tarnawa Dolna
|
W |
gm. Besko
Wola
gm. Bukowsko
Wygnanka
gm. Komańcza
Wisłok Górny
gm. Bukowsko
Wola Piotrowa
gm. Sanok
Wójtostwo
gm. Komańcza
Wola Michowa
gm. Bukowsko
Wola Sękowa
gm. Komańcza
Wisłok Wielki
gm. Bukowsko
Wolica
gm. Sanok
Wujski
gm. Komańcza
Wygnanka
gm. Zagórz
Wielopole
gm. Komańcza
Wysoczany
gm. Bukowsko
Wodnica
gm. Zarszyn
Wólka
gm. Bukowsko
Wola Jaworowa
gm. Sanok
Wujskie
gm. Zarszyn
Wygoda
gm. Bukowsko
Wólka
gm. Sanok
W Łęgu
gm. Komańcza
Wisłok Dolny
gm. Tyrawa Wołoska
Wola Krecowska
|
Z |
gm. Zagórz
Zasław
gm. Bukowsko
Zboiska
gm. Zarszyn
Za Dudyńcami
gm. Zagórz
Zahutyń
gm. Sanok
Zagródki
gm. Sanok
Zabłotce
gm. Besko
Zakącie
gm. Sanok
Za Sanoczkiem
gm. Sanok
Załuż
gm. Sanok
Zawadka
gm. Sanok
Zarzeki
gm. Zagórz
Za Rzeką
gm. Zarszyn
Zawisłocze
gm. Sanok
Za Kościołem
gm. Sanok
Za Sanem
gm. Tyrawa Wołoska
Zamalówka
gm. Besko
Zapowiedź
gm. Zagórz
Zawadka Morochowska
gm. Komańcza
Zubeńsko
gm. Zarszyn
Zarszyn
gm. Zarszyn
Zeniówka
gm. Sanok
Za Rzeką
gm. Zagórz
Zagórz
gm. Zagórz
Zagronie
|
Ż |
gm. Zagórz
Żabnik
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | KS1S / 00049336 / 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W SANOKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | SANOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | KS1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2007-02-08-10.38.07.041340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2007-02-09-16.25.30.460227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1994-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
księgi wieczyste przez internet Sanok, odpis z KW Sanok, wypis z KW Sanok, odpis księgi wieczystej Sanok, wypis księgi wieczystej Sanok, księga wieczysta Sanok, księgi wieczyste online Sanok, KW w PDF Sanok, wydruk kw Sanok, powiadomienia o wpisie do KW Sanok