Parkowa 4
55-100 Trzebnica
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Trzebnicy otrzymał kod wydziału: WR1W
B |
gm. Trzebnica
Będkowo
gm. Żmigród
Bukołowo
gm. Trzebnica
Blizocin
gm. Trzebnica
Brochocin
gm. Prusice
Borówek
gm. Trzebnica
Biedaszków Wielki
gm. Żmigród
Bychowo
gm. Żmigród
Barkowo
gm. Oborniki Śląskie
Bagno
gm. Żmigród
Borzęcin
gm. Trzebnica
Boleścin
gm. Zawonia
Budczyce
gm. Żmigród
Barkówko
gm. Wisznia Mała
Biskupice
gm. Trzebnica
Bukowiec
gm. Trzebnica
Biedaszków Mały
gm. Trzebnica
Brzyków
gm. Prusice
Borów
gm. Oborniki Śląskie
Brzezno Małe
gm. Trzebnica
Brzezie
gm. Żmigród
Biedaszkowo
gm. Żmigród
Borek
gm. Oborniki Śląskie
Borkowice
gm. Prusice
Budzicz
gm. Prusice
Brzeźno
|
C |
|
D |
gm. Żmigród
Dobrosławice
gm. Prusice
Dębnica
gm. Żmigród
Dębno
gm. Żmigród
Dąbki
gm. Żmigród
Dębno-Cegielnia
gm. Trzebnica
Droszów
gm. Trzebnica
Domanowice
|
G |
gm. Żmigród
Gola
gm. Żmigród
Garbce
gm. Prusice
Górkowice
gm. Trzebnica
Głuchów Górny
gm. Prusice
Górowo
gm. Żmigród
Gatka
gm. Żmigród
Grądzik
gm. Prusice
Gola
gm. Oborniki Śląskie
Golędzinów
gm. Prusice
Gąski
gm. Żmigród
Góreczki
gm. Wisznia Mała
Gaj
gm. Zawonia
Grochowa
gm. Zawonia
Głuchów Dolny
|
H |
gm. Żmigród
Hucisko
|
J |
|
K |
gm. Wisznia Mała
Kalina
gm. Żmigród
Kliszkowice Małe
gm. Żmigród
Kanclerzowice
gm. Oborniki Śląskie
Kierz
gm. Trzebnica
Księginice
gm. Żmigród
Karnice
gm. Żmigród
Książęca Wieś
gm. Żmigród
Kędzie
gm. Oborniki Śląskie
Kokotów
gm. Trzebnica
Kanice
gm. Oborniki Śląskie
Kuraszków
gm. Prusice
Kosinowo
gm. Trzebnica
Koniówko
gm. Trzebnica
Komorowo
gm. Żmigród
Kliszkowice
gm. Prusice
Krościna Wielka
gm. Żmigród
Korzeńsko
gm. Prusice
Kopaszyn
gm. Trzebnica
Komorówko
gm. Trzebnica
Kobylice
gm. Oborniki Śląskie
Kotowice
gm. Trzebnica
Koniowo
gm. Zawonia
Kopiec
gm. Wisznia Mała
Kryniczno
gm. Żmigród
Kaszyce Milickie
gm. Zawonia
Kałowice
gm. Trzebnica
Koczurki
gm. Prusice
Krościna Mała
gm. Prusice
Kuraszkówek
gm. Trzebnica
Kuźniczysko
gm. Oborniki Śląskie
Kowale
gm. Wisznia Mała
Krzyżanowice
gm. Prusice
Kaszyce Wielkie
|
L |
gm. Żmigród
Laskowa
gm. Prusice
Ligota Strupińska
gm. Zawonia
Ludgierzowice
gm. Oborniki Śląskie
Lubnów
gm. Wisznia Mała
Ligota Piękna
gm. Trzebnica
Ligota
gm. Prusice
Ligotka
|
Ł |
|
M |
gm. Wisznia Mała
Malin
gm. Trzebnica
Masłów
gm. Trzebnica
Marcinowo
gm. Żmigród
Morzęcino
gm. Oborniki Śląskie
Morzęcin Mały
gm. Trzebnica
Małuszyn
gm. Trzebnica
Malczów
gm. Oborniki Śląskie
Morzęcin Wielki
gm. Wisznia Mała
Mienice
gm. Wisznia Mała
Machnice
gm. Trzebnica
Masłowiec
gm. Zawonia
Miłonowice
|
N |
gm. Żmigród
Nowik
gm. Żmigród
Niezgoda-Majątek
gm. Oborniki Śląskie
Niziny
gm. Żmigród
Nowe Domy
gm. Zawonia
Niedary
gm. Trzebnica
Nowy Dwór
gm. Oborniki Śląskie
Nowosielce
gm. Żmigród
Niezgoda
|
O |
gm. Żmigród
Osiek
gm. Wisznia Mała
Ozorowice
gm. Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
gm. Oborniki Śląskie
Osolin
gm. Oborniki Śląskie
Osola
gm. Żmigród
Osiek Mały
|
P |
gm. Trzebnica
Przeborów
gm. Żmigród
Przedkowice
gm. Oborniki Śląskie
Pęgówek
gm. Oborniki Śląskie
Podgóra
gm. Wisznia Mała
Piotrkowiczki
gm. Prusice
Piotrkowice
gm. Trzebnica
Piersno
gm. Oborniki Śląskie
Przecławice
gm. Trzebnica
Piotrowice
gm. Żmigród
Przywsie
gm. Zawonia
Pęciszów
gm. Oborniki Śląskie
Pęgów
gm. Zawonia
Pomianowice
gm. Prusice
Pietrowice Małe
gm. Zawonia
Pstrzejowice
gm. Zawonia
Prawocice
gm. Prusice
Pększyn
gm. Oborniki Śląskie
Piekary
gm. Oborniki Śląskie
Paniowice
gm. Wisznia Mała
Psary
gm. Wisznia Mała
Pierwoszów
gm. Żmigród
Powidzko
gm. Prusice
Prusice
gm. Prusice
Pawłów Trzebnicki
|
R |
gm. Wisznia Mała
Rogoż
gm. Żmigród
Radziądz
gm. Żmigród
Ruda Żmigrodzka
gm. Żmigród
Rogożowa
gm. Żmigród
Ruda Żmigrodzka-Kolonia
gm. Prusice
Raki
gm. Wisznia Mała
Raków
gm. Zawonia
Radłów
gm. Oborniki Śląskie
Raków
gm. Trzebnica
Rzepotowice
gm. Oborniki Śląskie
Rościsławice
gm. Zawonia
Rzędziszowice
gm. Trzebnica
Raszów
gm. Wisznia Mała
Raków Wielki
gm. Prusice
Raszowice
|
S |
gm. Prusice
Strupina
gm. Żmigród
Sanie
gm. Zawonia
Stanięcice
gm. Żmigród
Szarzyna
gm. Żmigród
Szydłów
gm. Zawonia
Sucha Mała
gm. Prusice
Skokowa
gm. Trzebnica
Szczytkowice
gm. Żmigród
Szarlotka
gm. Zawonia
Sucha Wielka
gm. Trzebnica
Skarszyn
gm. Trzebnica
Sulisławice
gm. Oborniki Śląskie
Siemianice
gm. Prusice
Sucha
gm. Wisznia Mała
Strzeszów
gm. Wisznia Mała
Szymanów
gm. Żmigród
Sieczków
gm. Oborniki Śląskie
Swaratowice
gm. Trzebnica
Skoroszów
gm. Zawonia
Sędzice
gm. Wisznia Mała
Szewce
gm. Żmigród
Sanie-Rybakówka
gm. Żmigród
Stróże
gm. Zawonia
Skotniki
|
Ś |
|
T |
gm. Trzebnica
Trzebnica
gm. Trzebnica
Taczów Wielki
gm. Zawonia
Tarnowiec
gm. Trzebnica
Taczów Mały
gm. Trzebnica
Trzy Chałupy
gm. Zawonia
Trzęsowice
gm. Zawonia
Trzemsze
|
U |
|
W |
gm. Oborniki Śląskie
Wilczyn
gm. Prusice
Wilkowa
gm. Wisznia Mała
Wysoki Kościół
gm. Oborniki Śląskie
Wielka Lipa
gm. Żmigród
Wierzbina
gm. Trzebnica
Węgrzynów
gm. Prusice
Wszemirów
gm. Wisznia Mała
Wisznia Mała
gm. Żmigród
Węglewo
|
Z |
gm. Żmigród
Zielony Dom
gm. Zawonia
Zawonia
gm. Zawonia
Złotówek
gm. Prusice
Zakrzewo
gm. Oborniki Śląskie
Zajączków
gm. Zawonia
Złotów
|
Ż |
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | WR1W / 00035902 / 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W TRZEBNICY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | TRZEBNICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | WR1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2006-10-12-12.35.27.430280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2006-10-13-14.07.20.073313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1994-03-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 1994-03-28 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 1994-06-29 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00001231 / 94 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 1994-06-29 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 1994-03-28 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00000789 / 94 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 1994-03-28 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- |
księgi wieczyste przez internet Trzebnica, odpis z KW Trzebnica, wypis z KW Trzebnica, odpis księgi wieczystej Trzebnica, wypis księgi wieczystej Trzebnica, księga wieczysta Trzebnica, księgi wieczyste online Trzebnica, KW w PDF Trzebnica, wydruk kw Trzebnica, powiadomienia o wpisie do KW Trzebnica