
Księgi Wieczyste Dębica
pod Sądem Rejonowym w Dębicy
Księgi Wieczyste Dębica
Księgi wieczyste Dębica prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Dębicy
Adres sądu:
Słoneczna 3
39-201 Dębica
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Dębicy otrzymał kod wydziału: RZ1D
Jednostki nadrzędne nad Sądem Rejonowym w Dębicy:
- Sąd Okręgowy w Rzeszowie
- Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
- Ministerstwo Sprawiedliwości
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Dębicy prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości w następujących miejscowościach:
BDębica, miejscowości na B
CDębica, miejscowości na C
DDębica, miejscowości na D
GDębica, miejscowości na G
JDębica, miejscowości na J
KDębica, miejscowości na K
LDębica, miejscowości na L
MDębica, miejscowości na M
NDębica, miejscowości na N
PDębica, miejscowości na P
RDębica, miejscowości na R
SDębica, miejscowości na S
WDębica, miejscowości na W
Przykładowa pierwsza strona księgi wieczystej prowadzona w Sądzie Rejonowym w Dębicy
| OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
| Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Numer księgi | RZ1D / 00008362 / 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W DĘBICY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B: siedziba sądu | DĘBICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C: kod wydziału | RZ1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D: numer wydziału | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ PROWADZONA BYŁA KSIĘGA WIECZYSTA DAWNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2010-06-09-09.39.00.471145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2010-06-11-11.47.23.192516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1972-07-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brak wpisu |
| Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brak wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||