Moniuszki 6
26-700 Zwoleń
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Zwoleniu otrzymał kod wydziału: RA1Z
A |
gm. Przyłęk
Andrzejów
gm. Zwoleń
Atalin
gm. Policzna
Antoniówka
gm. Gózd
Adamów
gm. Pionki
Adolfin
gm. Policzna
Andrzejówka
gm. Pionki
Augustów
gm. Policzna
Annów
gm. Policzna
Aleksandrówka
|
B |
gm. Przyłęk
Baryczka
gm. Pionki
Brzeźniczka
gm. Zwoleń
Bożenczyzna
gm. Pionki
Bieliny
gm. Zwoleń
Barycz Stara
gm. Zwoleń
Barycz Nowa
gm. Gózd
Budy Niemianowskie
gm. Pionki
Bubek
gm. Kazanów
Biedów
gm. Tczów
Brzezinki Nowe
gm. Przyłęk
Błota
gm. Kazanów
Bielany
gm. Policzna
Bierdzież
gm. Pionki
Brzeziny
gm. Pionki
Bełczączka
gm. Przyłęk
Budy
gm. Policzna
Bania
gm. Policzna
Biały Ług
gm. Pionki
Bażantarnia
gm. Gózd
Budy-Grabie
gm. Tczów
Bartodzieje
gm. Policzna
Biały Ług Długi
gm. Pionki
Brzezinki
gm. Przyłęk
Bór
gm. Przyłęk
Babin
gm. Tczów
Brzezinki Stare
gm. Zwoleń
Barycz-Kolonia
gm. Kazanów
Brzezówka
gm. Przyłęk
Borowiec
gm. Tczów
Borki
gm. Kazanów
Borów
gm. Przyłęk
Bagnisko
gm. Kazanów
Budy
gm. Policzna
Biały Ług Krótki
|
C |
gm. Policzna
Chechły
gm. Policzna
Czarnolas
gm. Tczów
Chałupy
gm. Zwoleń
Cyganówka
gm. Zwoleń
Celestynów
gm. Pionki
Czarna Wieś
gm. Pionki
Czarna Kolonia
gm. Pionki
Chemiczna
gm. Gózd
Cztery Morgi
gm. Gózd
Cebulówka
gm. Pionki
Centralna Kolonia
gm. Pionki
Cyganówka
gm. Przyłęk
Chamajdówka
gm. Policzna
Czarnolas-Kolonia
gm. Gózd
Czarny Lasek
|
Ć |
gm. Przyłęk
Ćwiertnie
|
D |
gm. Tczów
Do Szerokiej Drogi
gm. Przyłęk
Doły
gm. Kazanów
Dębnica
gm. Policzna
Dąbrowa-Las
gm. Gózd
Drożanki
gm. Zwoleń
Drozdów
gm. Policzna
Długi Patków
gm. Tczów
Dalsze
gm. Kazanów
Dębniak
gm. Kazanów
Dobiec
gm. Pionki
Działki Suskowolskie
gm. Kazanów
Dwór
gm. Policzna
Dąbrówka Świetlikowska
|
F |
|
G |
gm. Przyłęk
Golatówka
gm. Gózd
Grzmucin
gm. Policzna
Gródek
gm. Gózd
Gózd
gm. Pionki
Górki pod Helenowem
gm. Policzna
Gródek Stary
gm. Pionki
Gajówka Zadobrze
gm. Pionki
Gajówka Stoki
gm. Policzna
Grudek Poduchowny
gm. Policzna
Górny Młyn
gm. Pionki
Górki pod Marcelowem
gm. Pionki
Gajówka Karpówka
gm. Przyłęk
Grabów nad Wisłą
gm. Kazanów
Góry
gm. Przyłęk
Grabów Drugi
gm. Przyłęk
Górki
gm. Pionki
Gajówka
gm. Kazanów
Grudka
gm. Przyłęk
Gościniec Zamojski
gm. Przyłęk
Górna Wieś
gm. Zwoleń
Górki
gm. Policzna
Grodzisko
gm. Przyłęk
Gajówka
gm. Pionki
Gajówka Jaśce
gm. Gózd
Grzmucin-Kolonia
gm. Policzna
Gródek Nowy
gm. Pionki
Gajówka Augustów
gm. Kazanów
Gajówka Dobiec
gm. Pionki
Gajówka Januszno
gm. Tczów
Góry
gm. Gózd
Górki
gm. Kazanów
Górki
|
H |
|
I |
gm. Kazanów
Ignaców
gm. Przyłęk
Ignaców
|
J |
gm. Zwoleń
Jedlanka
gm. Tczów
Józefów
gm. Policzna
Jadwinów Duży
gm. Tczów
Janówka Mała
gm. Zwoleń
Jasieniec Północny
gm. Pionki
Jedlnia-Kolonia
gm. Policzna
Jabłonów
gm. Zwoleń
Józefów
gm. Tczów
Janów
gm. Pionki
Jaroszki
gm. Zwoleń
Jasieniec Solecki
gm. Zwoleń
Jasieniec Południowy
gm. Policzna
Jadwinów Mały
gm. Policzna
Jadwinów
gm. Pionki
Januszno
gm. Tczów
Julianów
gm. Pionki
Jaśce
gm. Pionki
Jedlnia
gm. Zwoleń
Jasieniec-Kolonia
|
K |
gm. Gózd
Kuczki-Zaszosie
gm. Gózd
Klwatka Królewska
gm. Pionki
Kolonka
gm. Policzna
Kuszlów
gm. Przyłęk
Klin
gm. Policzna
Krótki Patków
gm. Przyłęk
Karczunki
gm. Zwoleń
Klin
gm. Przyłęk
Kwiatrowiec
gm. Kazanów
Kapkaz
gm. Gózd
Kuczki-Kolonia
gm. Gózd
Kresy
gm. Gózd
Kuczki-Wieś
gm. Gózd
Kleciska
gm. Kazanów
Kowalków-Kolonia
gm. Kazanów
Kroczów Mniejszy
gm. Kazanów
Kroczów-Dół
gm. Kazanów
Kazanów
gm. Pionki
Kamyk
gm. Kazanów
Kowalków
gm. Pionki
Kościuszków
gm. Gózd
Kiedrzyn
gm. Zwoleń
Karczówka
gm. Przyłęk
Krzywda
gm. Zwoleń
Krzaczki
gm. Zwoleń
Kopciucha
gm. Gózd
Kuczki-Pólko
gm. Zwoleń
Kopaniny
gm. Przyłęk
Kruk
gm. Policzna
Korfantówka
gm. Gózd
Kłonów
gm. Policzna
Kolonia Chechelska
gm. Tczów
Kazimierzów
gm. Przyłęk
Kolonia
gm. Przyłęk
Korea
gm. Kazanów
Kresy
gm. Kazanów
Kroczów Większy
gm. Gózd
Kłonówek Piaszczysty
gm. Pionki
Kieszek
gm. Policzna
Kopacz
gm. Gózd
Karszówka
gm. Gózd
Kłonów-Borowiec
gm. Przyłęk
Kulczyn
gm. Pionki
Krasna Dąbrowa
gm. Kazanów
Kroczów-Góry
gm. Zwoleń
Koszary
gm. Kazanów
Kopiec
gm. Pionki
Karpówka
gm. Kazanów
Kępa
gm. Przyłęk
Kwandrówki
gm. Gózd
Kłonów-Praga
gm. Zwoleń
Karolin
gm. Gózd
Korytka
gm. Gózd
Kuczki
gm. Przyłęk
Kociełki
gm. Policzna
Kresy
gm. Policzna
Kazimierzówka
|
L |
gm. Tczów
Lucin
gm. Pionki
Lewaszówka-Leśniczówka
gm. Gózd
Lipiny
gm. Zwoleń
Linów
gm. Pionki
Lipiny
gm. Pionki
Lusztyków
gm. Kazanów
Leśniczówka Ruda
gm. Przyłęk
Ludwików
gm. Przyłęk
Lipiny
gm. Pionki
Leśniczówka Stoki
gm. Pionki
Laski
gm. Przyłęk
Las-Laski
gm. Przyłęk
Lucimia
gm. Pionki
Leśniczówka Adolfin
gm. Pionki
Leśniczówka Mąkosy
|
Ł |
gm. Policzna
Łany
gm. Policzna
Łuczynów
gm. Przyłęk
Ławeczko Stare
gm. Przyłęk
Ławeczko Nowe
gm. Kazanów
Łęg
gm. Zwoleń
Łysocha
gm. Przyłęk
Łagów Pierwszy
gm. Policzna
Ługowa Wola
gm. Przyłęk
Łagów
gm. Pionki
Łęg
gm. Zwoleń
Ługi
gm. Tczów
Łany
gm. Przyłęk
Łaguszów
|
M |
gm. Kazanów
Miechów-Kolonia
gm. Pionki
Mireń
gm. Przyłęk
Mokre Błoto
gm. Przyłęk
Mszadla Dolna
gm. Przyłęk
Motycz
gm. Zwoleń
Motorzyny
gm. Przyłęk
Mirków
gm. Zwoleń
Mostki
gm. Przyłęk
Mierziączka
gm. Gózd
Małęczyn
gm. Pionki
Marcelów
gm. Zwoleń
Mieczysławów
gm. Przyłęk
Mszadla Stara
gm. Zwoleń
Męciszów
gm. Tczów
Mostki
gm. Zwoleń
Michalin
gm. Zwoleń
Miodne
gm. Zwoleń
Marianów
gm. Kazanów
Miechów
gm. Przyłęk
Mszadla Nowa
gm. Zwoleń
Melanów
|
N |
gm. Zwoleń
Niwki
gm. Kazanów
Nowy Kopiec
gm. Policzna
Nowa Wygoda
gm. Przyłęk
Nowy Babin
gm. Kazanów
Niedarczów Dolny-Kolonia
gm. Kazanów
Niedarczów Górny-Kolonia
gm. Pionki
Niwki
gm. Policzna
Natalin
gm. Przyłęk
Na Szosie
gm. Gózd
Niemianowice
gm. Gózd
Nowina
gm. Przyłęk
Nowa Wieś
gm. Kazanów
Na Polu
gm. Kazanów
Nad Wodą
gm. Kazanów
Niedarczów Dolny-Wieś
gm. Pionki
Nowy Wincentów
gm. Zwoleń
Nowe Strykowice
gm. Przyłęk
Nowa Baryczka
gm. Przyłęk
Nowy Grabów
gm. Kazanów
Niedarczów Górny-Wieś
gm. Kazanów
Nowy Kowalków
gm. Kazanów
Nowy Ranachów
gm. Gózd
Nowe Wojsławice
|
O |
gm. Kazanów
Osuchów
gm. Przyłęk
Okrężnica
gm. Tczów
Odnoga
gm. Przyłęk
Odnoga
gm. Pionki
Od Mirenia
gm. Kazanów
Ostrownica-Kolonia
gm. Kazanów
Ostrówka
gm. Kazanów
Osuchów-Kolonia
gm. Pionki
Od Zwolenia
gm. Kazanów
Osuchów-Wieś
gm. Kazanów
Ostrownica
gm. Zwoleń
Osiny
gm. Pionki
Ostrownica
gm. Policzna
Osiniak
gm. Zwoleń
Ostrowy
gm. Pionki
Osowie
|
P |
gm. Kazanów
Podchoiny
gm. Kazanów
Podgrabowa
gm. Policzna
Policzna-Kolonia
gm. Przyłęk
Pod Babinem
gm. Tczów
Podtynica
gm. Zwoleń
Paciorkowa Wola Nowa
gm. Tczów
Pod Lasem
gm. Kazanów
Przydatki
gm. Zwoleń
Podborek
gm. Przyłęk
Pałęczek
gm. Kazanów
Paluch
gm. Zwoleń
Pałki
gm. Policzna
Podżebrak
gm. Policzna
Pniaki
gm. Zwoleń
Podłąki
gm. Kazanów
Podgórze
gm. Zwoleń
Pasieka
gm. Policzna
Przy Szosie
gm. Tczów
Praga
gm. Pionki
Płachty
gm. Pionki
Pod Leśnikiem
gm. Przyłęk
Pastwiska
gm. Kazanów
Poduchowne
gm. Kazanów
Pieńki
gm. Przyłęk
Pająków
gm. Pionki
Podsiczki
gm. Policzna
Przecinka Pierwsza
gm. Kazanów
Pieńki Kazanowskie
gm. Policzna
Parcela
gm. Policzna
Podzuchna
gm. Kazanów
Praga
gm. Przyłęk
Pod Borowcem
gm. Zwoleń
Pod Lasem
gm. Pionki
Pionki
gm. Gózd
Piskornica
gm. Zwoleń
Praga
gm. Przyłęk
Praga
gm. Przyłęk
Podpiskorze
gm. Policzna
Podsusze
gm. Pionki
Pod Drutami
gm. Zwoleń
Poręba
gm. Tczów
Poduchowne
gm. Policzna
Piątków
gm. Gózd
Podgóra
gm. Przyłęk
Przyłęk
gm. Tczów
Podzakrzówek
gm. Pionki
Patków
gm. Przyłęk
Pod Lasem
gm. Zwoleń
Podzagajnik
gm. Kazanów
Pod Kierkutem
gm. Policzna
Przecinka Druga
gm. Kazanów
Piaski
gm. Gózd
Podmostki
gm. Gózd
Pieńki
gm. Tczów
Przerwańce
gm. Kazanów
Pod Cmentarzem
gm. Policzna
Policzna
gm. Pionki
Podmłynie
gm. Gózd
Pięciomorgi
gm. Policzna
Patków
gm. Przyłęk
Pomysłów
gm. Tczów
Place
gm. Policzna
Podlas
gm. Pionki
Poświętne
gm. Pionki
Przyłęk
gm. Przyłęk
Podgóry
gm. Zwoleń
Paciorkowa Wola Stara
gm. Przyłęk
Przy Szosie
gm. Zwoleń
Podlinówek
gm. Przyłęk
Przyłęk-Kolonia
|
R |
gm. Kazanów
Rynek
gm. Kazanów
Rogatki
gm. Pionki
Różańcowa Wieś
gm. Przyłęk
Ruda
gm. Przyłęk
Resztówka
gm. Tczów
Rawica-Józefatka
gm. Tczów
Rawica Stara
gm. Przyłęk
Rudki
gm. Policzna
Ruda
gm. Kazanów
Rochalina
gm. Kazanów
Ranachów-Wieś
gm. Tczów
Rawica Nowa
gm. Zwoleń
Regułt
gm. Kazanów
Ruda
gm. Tczów
Rawica-Kolonia
|
S |
gm. Kazanów
Stara Ostrownica
gm. Przyłęk
Stasinki
gm. Zwoleń
Stefanów
gm. Kazanów
Szymanówka
gm. Gózd
Stara Wieś
gm. Przyłęk
Stary Łagów
gm. Zwoleń
Sycyna Południowa
gm. Kazanów
Stary Kowalków
gm. Pionki
Sucha Poduchowna
gm. Tczów
Szczyna
gm. Gózd
Stare Wojsławice
gm. Przyłęk
Stara Wieś
gm. Pionki
Suskowola
gm. Kazanów
Stara Dębnica
gm. Zwoleń
Stasin
gm. Policzna
Strzębałówka
gm. Pionki
Stare Łąki
gm. Policzna
Stara Wygoda
gm. Zwoleń
Sosnowica
gm. Pionki
Sucha
gm. Policzna
Stanisławów
gm. Policzna
Stara Wieś
gm. Pionki
Sałki
gm. Zwoleń
Sycyna-Kolonia
gm. Przyłęk
Stefanów
gm. Pionki
Stara Wieś
gm. Zwoleń
Strykowice Górne
gm. Pionki
Sokoły
gm. Gózd
Spaleniska
gm. Zwoleń
Sydół
gm. Kazanów
Szczyna
gm. Kazanów
Stary Kopiec
gm. Kazanów
Stoki Kowalkowskie
gm. Pionki
Stoki
gm. Zwoleń
Sycyna Północna
gm. Przyłęk
Szlachecki Las
gm. Zwoleń
Strykowice Błotne
gm. Kazanów
Stary Ranachów
gm. Kazanów
Stara Wieś
gm. Pionki
Stary Wincentów
gm. Przyłęk
Stara Baryczka
gm. Kazanów
Stary Zakrzówek
gm. Zwoleń
Szczęście
gm. Gózd
Stary Małęczyn
gm. Gózd
Stawek
gm. Zwoleń
Stanisławów
gm. Przyłęk
Stary Grabów
gm. Zwoleń
Strykowice Podleśne
gm. Gózd
Sobolew
|
Ś |
|
T |
|
W |
gm. Przyłęk
Wylezin
gm. Przyłęk
Wólka Zamojska
gm. Pionki
Wincentów
gm. Gózd
Wojsławice
gm. Policzna
Wólka Policka
gm. Zwoleń
Wacławów
gm. Gózd
Wyciny
gm. Policzna
Wilczy Dół
gm. Policzna
Wilczowola
gm. Przyłęk
Wólka Łagowska
gm. Policzna
Wólka Poduchowna
gm. Policzna
Wyspa
gm. Tczów
Wincentów
gm. Policzna
Wysiecz
gm. Policzna
Wojciechówka
gm. Pionki
Wygoda
gm. Policzna
Władysławów
gm. Przyłęk
Wilcze Doły
gm. Przyłęk
Wylągi
gm. Kazanów
Wólka Maziarska
gm. Tczów
Wilczy Ług
gm. Policzna
Wygoda
gm. Przyłęk
Wólka Przyłęcka
gm. Kazanów
Wólka Gonciarska
gm. Przyłęk
Wysocin
gm. Pionki
Walerów
gm. Tczów
Wybrańce
gm. Kazanów
Warszawka
gm. Zwoleń
Wólka Szelężna
gm. Kazanów
Władysławów
|
Z |
gm. Zwoleń
Zielonka Stara
gm. Policzna
Zakościół
gm. Przyłęk
Zamość Nowy
gm. Pionki
Zadobrze
gm. Pionki
Zalesie
gm. Kazanów
Zakrzówek-Górki
gm. Zwoleń
Zielonka Nowa
gm. Przyłęk
Za Bugiem
gm. Policzna
Zawada Nowa
gm. Zwoleń
Zabagienki
gm. Zwoleń
Zastocze
gm. Policzna
Zawada Stara
gm. Przyłęk
Zamość Stary
gm. Przyłęk
Załazy
gm. Pionki
Zastaw
gm. Zwoleń
Zwoleń
gm. Przyłęk
Zarzecze
gm. Kazanów
Zakrzówek-Kolonia
gm. Policzna
Zacisze
gm. Gózd
Za Górami
gm. Kazanów
Zakrzówek-Wyglądała
gm. Kazanów
Zakrzówek-Wieś
|
Ż |
gm. Tczów
Żabówka
gm. Policzna
Żebrak
gm. Przyłęk
Żabie Rechotki
gm. Pionki
Żdżary
gm. Przyłęk
Żabieniec
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | RA1Z / 00030682 / 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W ZWOLENIU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | ZWOLEŃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | RA1Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2006-05-06-13.09.48.061545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2006-05-11-16.10.51.448860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1993-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 1993-12-15 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00007976 / 93 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 1993-12-15 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 1998-07-09 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00006892 / 98 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 1998-10-02 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 2004-09-29 13:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00001823 / 04 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | 7-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 2004-10-22 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- |
księgi wieczyste przez internet Zwoleń, odpis z KW Zwoleń, wypis z KW Zwoleń, odpis księgi wieczystej Zwoleń, wypis księgi wieczystej Zwoleń, księga wieczysta Zwoleń, księgi wieczyste online Zwoleń, KW w PDF Zwoleń, wydruk kw Zwoleń, powiadomienia o wpisie do KW Zwoleń