Konarskiego 23B
16-500 Sejny
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Sejnach otrzymał kod wydziału: SU1N
A |
|
B |
gm. Sejny
Berżałowce
gm. Sejny
Budziewizna
gm. Krasnopol
Brogi
gm. Sejny
Bruzgi
gm. Puńsk
Boksze Stare
gm. Sejny
Bałędzianka
gm. Sejny
Babańce
gm. Krasnopol
Boksze Nowe
gm. Sejny
Borek
gm. Giby
Białowierśnie
gm. Sejny
Berżniki
gm. Sejny
Bierżynie
gm. Puńsk
Buda Zawidugierska
gm. Giby
Białorzeczka
gm. Sejny
Bierżałowce
gm. Giby
Białogóry
gm. Puńsk
Boksze-Osada
gm. Krasnopol
Baraniszki
gm. Puńsk
Bukowizna
gm. Giby
Baraki
gm. Sejny
Bubele
gm. Krasnopol
Budzisko
gm. Sejny
Borysówka
gm. Krasnopol
Buda Ruska
gm. Giby
Budwieć
gm. Krasnopol
Bursynowizna
gm. Giby
Budziewizna
gm. Sejny
Burbiszki
gm. Puńsk
Buraki
|
C |
gm. Sejny
Cyganowo
gm. Giby
Chylinki
gm. Krasnopol
Czarna Buchta
gm. Puńsk
Czarnoziemie
gm. Krasnopol
Czortek
gm. Krasnopol
Czerwony Krzyż
gm. Giby
Czarne Kąty
gm. Sejny
Cyganowo
gm. Giby
Czarna Hańcza
gm. Giby
Ciemny Las
|
D |
gm. Puńsk
Darżynikaj
gm. Krasnopol
Dąbrówka
gm. Puńsk
Dowiaciszki
gm. Sejny
Dworczysko
gm. Sejny
Degucie
gm. Sejny
Dubowo
gm. Giby
Daniłowce
gm. Giby
Dziemianówka
gm. Giby
Dworczysko
gm. Giby
Dumbel
gm. Sejny
Dusznica
|
F |
|
G |
gm. Krasnopol
Grekowizna
gm. Krasnopol
Gremzdy Polskie
gm. Sejny
Gryszkańce
gm. Puńsk
Giłujsze
gm. Giby
Głęboki Bród
gm. Giby
Gremzdówka
gm. Sejny
Gawiniańce
gm. Giby
Giby
gm. Giby
Głęboka Biel
gm. Krasnopol
Granowo
gm. Sejny
Grudziewszczyzna
gm. Sejny
Gorzelnia
gm. Krasnopol
Głuszyn
gm. Krasnopol
Gromozdy
gm. Sejny
Gicheryszki
gm. Puńsk
Gwoździczno
gm. Krasnopol
Gremzdel
gm. Giby
Gibasówka
gm. Giby
Gulbin
|
H |
|
I |
gm. Sejny
Iwaniszki
gm. Giby
Iwanówka
|
J |
gm. Sejny
Jenorajście
gm. Krasnopol
Jeglówek
gm. Krasnopol
Jeziorki Małe
gm. Sejny
Janiszki
gm. Krasnopol
Jegliniec
gm. Krasnopol
Jeziorki Wielkie
gm. Krasnopol
Jabłonowo
gm. Puńsk
Jurzdyk
gm. Sejny
Jodeliszki
gm. Puńsk
Jerozolima
gm. Krasnopol
Jeziorki
gm. Krasnopol
Jegleniszki
|
K |
gm. Krasnopol
Krasnopol
gm. Puńsk
Krejwiany
gm. Giby
Konna Linia
gm. Sejny
Kolonia Bubele
gm. Giby
Kszywasze
gm. Giby
Konstantynówka
gm. Sejny
Klejwy
gm. Krasnopol
Krasne
gm. Puńsk
Kompocie
gm. Krasnopol
Kopiec
gm. Krasnopol
Kolonia
gm. Sejny
Krasnowo
gm. Giby
Karolin
gm. Giby
Kukle
gm. Sejny
Krasnogruda
gm. Sejny
Kalwiszki
gm. Krasnopol
Krucieniszki
gm. Giby
Koszary
gm. Krasnopol
Królówek
gm. Sejny
Krejwińce
gm. Sejny
Kolonia
gm. Sejny
Konstantynówka
gm. Sejny
Kolonia Sejny
gm. Giby
Kiecie
gm. Puńsk
Kalinowo
gm. Giby
Kimsza
gm. Giby
Krasne Borowe
gm. Sejny
Kielczany
gm. Giby
Krasne
|
L |
|
Ł |
|
M |
gm. Krasnopol
Murowany Most
gm. Krasnopol
Michnowce
gm. Giby
Muły
gm. Krasnopol
Mikołajewo
gm. Sejny
Marynowo-Kolonia
gm. Sejny
Marynowo
gm. Krasnopol
Maćkowa Ruda
gm. Sejny
Markiszki
gm. Giby
Maćkowa Ruda
gm. Sejny
Maciejowizna
gm. Sejny
Marcinkańce
gm. Krasnopol
Małe Raczki
|
N |
|
O |
|
P |
gm. Sejny
Podlaski
gm. Giby
Pomorze Wielkie
gm. Giby
Podlaski
gm. Puńsk
Poluńce
gm. Sejny
Pojeziorki
gm. Sejny
Posejanka
gm. Krasnopol
Pod Las
gm. Krasnopol
Pod Krusznik
gm. Giby
Pogorzelec
gm. Puńsk
Paszałcie
gm. Giby
Posejnele
gm. Sejny
Poćkuny
gm. Krasnopol
Podjeziorki
gm. Giby
Pod Kaczan
gm. Krasnopol
Polesie
gm. Krasnopol
Pojezierze
gm. Sejny
Posejny
gm. Krasnopol
Popówka
gm. Giby
Pokrowsk
gm. Krasnopol
Pod Pawłówką
gm. Puńsk
Pełele
gm. Krasnopol
Pasznia
gm. Puńsk
Poklasztorne
gm. Sejny
Podgawiniańce
gm. Giby
Podgibki
gm. Giby
Pomorze Małe
gm. Krasnopol
Piotrowa Dąbrowa
gm. Giby
Piecek
gm. Puńsk
Puńsk
gm. Giby
Pomorze
gm. Krasnopol
Pod Jezioro
gm. Puńsk
Przystawańce
gm. Sejny
Pomorzanka
gm. Sejny
Półkoty
gm. Krasnopol
Pawłówka
|
R |
gm. Krasnopol
Rutka Pachuckich
gm. Sejny
Radziuszki
gm. Sejny
Radziucie
gm. Puńsk
Reszecie
gm. Krasnopol
Rosochaty Róg
gm. Sejny
Rysztówka
gm. Krasnopol
Romanowce
gm. Krasnopol
Remieńkiń
gm. Krasnopol
Ryżówka
gm. Puńsk
Rejsztokiemie
gm. Krasnopol
Rudawka
gm. Sejny
Rubieżanka
gm. Giby
Rygol
gm. Giby
Rybakówka
gm. Sejny
Rachelany
gm. Sejny
Rynkojeziory
gm. Puńsk
Rutka Pachuckich
gm. Puńsk
Rajzginia
|
S |
gm. Sejny
Sumowo
gm. Giby
Szlamy
gm. Giby
Stanowisko
gm. Krasnopol
Szejpiszki
gm. Sejny
Sztabinki
gm. Puńsk
Szlinokiemie
gm. Krasnopol
Skierszowszczyzna
gm. Puńsk
Szyłajnie
gm. Puńsk
Skarkiszki
gm. Krasnopol
Stabieńszczyzna
gm. Krasnopol
Skustele
gm. Giby
Studziany Las
gm. Giby
Słoboda
gm. Sejny
Sejny
gm. Puńsk
Sankury
gm. Krasnopol
Smolany Dąb
gm. Giby
Sarnetki
gm. Sejny
Suborowo
gm. Giby
Sadek
gm. Puńsk
Szołtany
gm. Puńsk
Smolany
gm. Puńsk
Szklarnia
gm. Puńsk
Sejwy
|
Ś |
|
T |
gm. Puńsk
Trompole
gm. Krasnopol
Teklinowo
gm. Puńsk
Trompoliszki
gm. Puńsk
Tauroszyszki
gm. Puńsk
Trakiszki
gm. Sejny
Tarnówka
|
U |
gm. Puńsk
Ustronie
|
W |
gm. Giby
Wronie Góry
gm. Sejny
Wigrańce
gm. Krasnopol
Warszawa
gm. Puńsk
Wołyńce
gm. Giby
Wierśnie
gm. Puńsk
Widugiery
gm. Krasnopol
Wysoka Góra
gm. Krasnopol
Wioseczka
gm. Giby
Wysoki Most
gm. Sejny
Wojnary
gm. Giby
Wiłkokuk
gm. Giby
Wojtkiszki
gm. Puńsk
Wojciuliszki
gm. Giby
Wierśnianka
gm. Sejny
Wesołówka
gm. Giby
Wielki Bór
gm. Sejny
Weresowszczyzna
gm. Puńsk
Wojtokiemie
gm. Puńsk
Wiłkopedzie
|
Z |
|
Ż |
gm. Krasnopol
Żubronajcie
gm. Puńsk
Żwikiele
gm. Sejny
Żegary
gm. Krasnopol
Żłobin
gm. Krasnopol
Żubrówka Stara
gm. Krasnopol
Żubrówka Nowa
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | SU1N / 00004619 / 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W AUGUSTOWIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | AUGUSTÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | SU1N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W SEJNACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2010-03-18-10.16.26.397639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2010-03-26-14.05.19.062434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1983-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 1992-10-09 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00005071 / 92 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 1993-09-15 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00001508 / 83 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 1983-09-06 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- |
księgi wieczyste przez internet Sejny, odpis z KW Sejny, wypis z KW Sejny, odpis księgi wieczystej Sejny, wypis księgi wieczystej Sejny, księga wieczysta Sejny, księgi wieczyste online Sejny, KW w PDF Sejny, wydruk kw Sejny, powiadomienia o wpisie do KW Sejny