Warszawska 28
11-508 Giżycko
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Giżycku otrzymał kod wydziału: OL1G
A |
gm. Giżycko
Antonowo
|
B |
|
C |
|
D |
|
E |
gm. Wydminy
Ernstowo
|
F |
gm. Wydminy
Franciszkowo
gm. Giżycko
Fuleda
|
G |
gm. Giżycko
Gajewo
gm. Wydminy
Grodkowo
gm. Wydminy
Gawliki Małe
gm. Giżycko
Guty
gm. Wydminy
Gajrowskie
gm. Wydminy
Gawliki Wielkie
gm. Wydminy
Gębałki
gm. Giżycko
Grajwo
gm. Wydminy
Gajlówka
gm. Kruklanki
Grądy Kruklaneckie
gm. Wydminy
Grądzkie
gm. Giżycko
Gorazdowo
gm. Giżycko
Giżycko
gm. Ryn
Grzybowo
gm. Ryn
Głąbowo
|
H |
gm. Ryn
Hermanowa Wola
gm. Wydminy
Hejbuty
|
I |
gm. Giżycko
Imionki
|
J |
gm. Ryn
Jeziorko
gm. Kruklanki
Jelonek
gm. Miłki
Jedamki
gm. Giżycko
Jegliniec
gm. Miłki
Jagodne Małe
gm. Kruklanki
Jurkowo
gm. Kruklanki
Jasieniec
gm. Kruklanki
Jurkówko
gm. Miłki
Jagodne Wielkie
gm. Kruklanki
Jeziorowskie
gm. Kruklanki
Jeleni Róg
|
K |
gm. Miłki
Kąp
gm. Giżycko
Kąp
gm. Giżycko
Kruklin
gm. Giżycko
Kalinowo
gm. Ryn
Knis
gm. Kruklanki
Knieja Łuczańska
gm. Wydminy
Kowalewskie
gm. Ryn
Knis-Podewsie
gm. Miłki
Kleszczewo-Osada
gm. Ryn
Krzyżany
gm. Ryn
Kronowo
gm. Miłki
Konopki Wielkie
gm. Miłki
Kleszczewo
gm. Miłki
Konopki Nowe
gm. Wydminy
Krzywe
gm. Kruklanki
Kamienna Struga
gm. Giżycko
Kożuchy Małe
gm. Giżycko
Kożuchy Wielkie
gm. Kruklanki
Kruklanki
gm. Giżycko
Kamionki
gm. Giżycko
Kozin
gm. Miłki
Kurówko
gm. Miłki
Konopki Małe
|
L |
|
Ł |
|
M |
gm. Wydminy
Malinka
gm. Kruklanki
Możdżany
gm. Ryn
Mioduńskie
gm. Ryn
Monetki
gm. Kruklanki
Majerka
gm. Ryn
Mleczkowo
gm. Miłki
Miłki
gm. Miłki
Marcinowa Wola
gm. Miłki
Miechy
gm. Wydminy
Mazuchówka
gm. Ryn
Mrówki
|
N |
gm. Giżycko
Nowe Sołdany
gm. Giżycko
Niegocin
|
O |
|
P |
gm. Giżycko
Piękna Góra
gm. Kruklanki
Podleśne
gm. Wydminy
Pańska Wola
gm. Giżycko
Pieczonki
gm. Wydminy
Pamry
gm. Giżycko
Poganty
gm. Miłki
Przykop
gm. Giżycko
Pierkunowo
gm. Wydminy
Pietrasze
gm. Ryn
Prażmowo
gm. Miłki
Paprotki
|
R |
gm. Miłki
Rydzewo
gm. Ryn
Ryńskie Pole
gm. Ryn
Ryński Dwór
gm. Wydminy
Róg Orłowski
gm. Ryn
Rybical
gm. Wydminy
Rydze
gm. Giżycko
Róg Pierkunowski
gm. Ryn
Ryn
gm. Ryn
Ryn Mały
gm. Miłki
Ruda
gm. Wydminy
Radzie
gm. Wydminy
Rostki
gm. Ryn
Ruminek
gm. Wydminy
Ranty
|
S |
gm. Giżycko
Sterławki Małe
gm. Miłki
Staświny
gm. Miłki
Staświny-Osada
gm. Ryn
Stara Rudówka
gm. Giżycko
Spytkowo
gm. Kruklanki
Sołtmany
gm. Giżycko
Strzelce
gm. Wydminy
Skomack Mały
gm. Ryn
Skorupki
gm. Ryn
Słabowo
gm. Ryn
Sterławki Wielkie
gm. Giżycko
Srebrna Góra
gm. Wydminy
Siedliska
gm. Giżycko
Staropole
gm. Giżycko
Sterławki Średnie
gm. Wydminy
Sucholaski
gm. Ryn
Skop
gm. Wydminy
Szczybały Orłowskie
gm. Giżycko
Sulimy
gm. Giżycko
Stary Dwór
gm. Ryn
Szymonka
gm. Ryn
Siejkowo
gm. Wydminy
Siemionki
gm. Wydminy
Szczepanki
gm. Giżycko
Sołdany
gm. Wydminy
Siejba
gm. Giżycko
Szczybały Giżyckie
|
Ś |
gm. Giżycko
Świdry
|
T |
|
U |
|
W |
gm. Giżycko
Wrony Nowe
gm. Wydminy
Wydminy
gm. Miłki
Wierciejki
gm. Wydminy
Wężówka
gm. Miłki
Wyszowate
gm. Miłki
Wysoka Kępa
gm. Wydminy
Wólka Cybulska
gm. Miłki
Wyłudki
gm. Giżycko
Wola Bogaczkowska
gm. Giżycko
Wilkaski
gm. Kruklanki
Wyrzywilki
gm. Kruklanki
Wolisko
gm. Ryn
Wejdyki
gm. Giżycko
Wilkasy
gm. Giżycko
Wronka
gm. Giżycko
Wrony
|
Z |
|
Ż |
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | OL1G / 00043090 / 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W GIŻYCKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | GIŻYCKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | OL1G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2009-10-20-14.42.40.829297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2009-10-20-14.42.40.829297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
księgi wieczyste przez internet Giżycko, odpis z KW Giżycko, wypis z KW Giżycko, odpis księgi wieczystej Giżycko, wypis księgi wieczystej Giżycko, księga wieczysta Giżycko, księgi wieczyste online Giżycko, KW w PDF Giżycko, wydruk kw Giżycko, powiadomienia o wpisie do KW Giżycko