Józefa Ignacego Kraszewskiego 22
05-804 Pruszków
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Pruszkowie otrzymał kod wydziału: WA1P
B |
gm. Pruszków
Bąki
gm. Brwinów
Brwinów
gm. Nadarzyn
Bieliny
gm. Michałowice
Baniówka
gm. Stare Babice
Blizne Łaszczyńskiego
gm. Ożarów Mazowiecki
Bronisze
gm. Stare Babice
Borzęcin
gm. Brwinów
Biskupice-Majątek
gm. Stare Babice
Borki
gm. Stare Babice
Babice Nowe
gm. Stare Babice
Borzęcin Mały
gm. Stare Babice
Buda
gm. Stare Babice
Blizne Jasińskiego
gm. Michałowice
Brzezina
gm. Brwinów
Biskupice
gm. Stare Babice
Borzęcin Duży
|
C |
|
D |
gm. Michałowice
Doły
gm. Brwinów
Domaniewek
gm. Raszyn
Dawidy
gm. Michałowice
Dwór
gm. Ożarów Mazowiecki
Domaniewek Pierwszy
gm. Raszyn
Dawidy Bankowe
gm. Brwinów
Domaniew
gm. Ożarów Mazowiecki
Duchnice
|
F |
gm. Raszyn
Falenty Duże
gm. Raszyn
Falenty Nowe
gm. Raszyn
Falenty
gm. Ożarów Mazowiecki
Franciszków
gm. Brwinów
Ferdynandówka
gm. Brwinów
Falęcin
gm. Michałowice
Firlejów
|
G |
gm. Brwinów
Grudów
gm. Michałowice
Górna Wieś
gm. Michałowice
Grabowiec
gm. Stare Babice
Górki
gm. Pruszków
Gąsin
gm. Ożarów Mazowiecki
Gołaszew
gm. Michałowice
Granice
gm. Michałowice
Granica
gm. Stare Babice
Góry Klaudyńskie
|
H |
gm. Michałowice
Helenów
gm. Brwinów
Helenówek
|
J |
|
K |
gm. Ożarów Mazowiecki
Kaputy
gm. Ożarów Mazowiecki
Konotopa
gm. Stare Babice
Klaudyn
gm. Nadarzyn
Kajetany
gm. Brwinów
Kanie
gm. Brwinów
Kotowice
gm. Michałowice
Klinówka
gm. Stare Babice
Kwirynów
gm. Brwinów
Krosna-Parcela
gm. Brwinów
Koszajec
gm. Michałowice
Komora
gm. Brwinów
Kępina
gm. Brwinów
Karolin
gm. Michałowice
Koźlica
gm. Michałowice
Kończyce
gm. Brwinów
Krosna-Wieś
gm. Ożarów Mazowiecki
Koprki
gm. Ożarów Mazowiecki
Kręczki
gm. Stare Babice
Koczargi Nowe
gm. Michałowice
Koło Kościoła
gm. Michałowice
Kozierów
gm. Michałowice
Książniczki
gm. Michałowice
Koniowiec
gm. Nadarzyn
Krakowiany
gm. Stare Babice
Kosmów
gm. Michałowice
Komorów
gm. Stare Babice
Koczargi Stare
gm. Brwinów
Kopana
gm. Nadarzyn
Kostowiec
gm. Michałowice
Kmieciówka
|
L |
gm. Stare Babice
Lipków
gm. Stare Babice
Leśny Zaborów
gm. Stare Babice
Lubiczów
gm. Raszyn
Laszczki
gm. Stare Babice
Latchorzew
|
Ł |
gm. Raszyn
Łady
|
M |
gm. Ożarów Mazowiecki
Macierzysz
gm. Ożarów Mazowiecki
Michałówek
gm. Brwinów
Marianka
gm. Michałowice
Michałowice
gm. Michałowice
Młodziejowice
gm. Brwinów
Moszna-Wieś
gm. Pruszków
Malichy
gm. Michałowice
Mała Strona
gm. Brwinów
Milęcin
gm. Michałowice
Michałówka
gm. Ożarów Mazowiecki
Mory
gm. Ożarów Mazowiecki
Myszczyn
gm. Michałowice
Masłomiąca
gm. Brwinów
Moszna-Parcela
gm. Brwinów
Magdalenów
gm. Nadarzyn
Młochów
gm. Stare Babice
Mariew
gm. Michałowice
Michałowice-Wieś
gm. Michałowice
Michałowice
|
N |
gm. Ożarów Mazowiecki
Nowa Wieś
gm. Nadarzyn
Nadarzyn
gm. Raszyn
Nowe Grocholice
gm. Michałowice
Nowa Wieś
|
O |
gm. Pruszków
Ostoja
gm. Nadarzyn
Olesin
gm. Brwinów
Otrębusy
gm. Ożarów Mazowiecki
Ożarów Mazowiecki
gm. Ożarów Mazowiecki
Orły
gm. Brwinów
Owczarnia
gm. Ożarów Mazowiecki
Ołtarzew
gm. Ożarów Mazowiecki
Ożarów
gm. Michałowice
Opacz Mała
gm. Michałowice
Opacz-Kolonia
|
P |
gm. Brwinów
Popówek
gm. Brwinów
Pszczelin
gm. Michałowice
Pod Zastowem
gm. Michałowice
Pielgrzymowice
gm. Brwinów
Parzniew
gm. Michałowice
Podgaje
gm. Michałowice
Przymiarki
gm. Nadarzyn
Paszków
gm. Nadarzyn
Parole
gm. Michałowice
Pęcice
gm. Michałowice
Pustki
gm. Ożarów Mazowiecki
Pogroszew-Kolonia
gm. Piastów
Piastów
gm. Ożarów Mazowiecki
Pilaszków
gm. Raszyn
Podolszyn Nowy
gm. Michałowice
Pęcice Małe
gm. Ożarów Mazowiecki
Płochocin
gm. Raszyn
Puchały
gm. Pruszków
Pruszków
gm. Ożarów Mazowiecki
Piotrkówek Duży
gm. Michałowice
Podedworze
gm. Ożarów Mazowiecki
Piotrkówek Mały
gm. Ożarów Mazowiecki
Pogroszew
gm. Michałowice
Prawda
gm. Ożarów Mazowiecki
Płochocin-Osiedle
gm. Michałowice
Pod Babą
gm. Nadarzyn
Pławy
gm. Michałowice
Pod Lasem
gm. Michałowice
Pod Kończyce
|
R |
|
S |
gm. Michałowice
Sokołów
gm. Ożarów Mazowiecki
Stara Wieś
gm. Brwinów
Stachów
gm. Michałowice
Szpilka
gm. Nadarzyn
Stara Wieś
gm. Nadarzyn
Szamoty
gm. Michałowice
Sieborowice
gm. Raszyn
Słomin
gm. Michałowice
Szklana Górka
gm. Michałowice
Słowik
gm. Raszyn
Sękocin Nowy
gm. Ożarów Mazowiecki
Szeligi
gm. Raszyn
Sękocin-Las
gm. Stare Babice
Stanisławów
gm. Nadarzyn
Stasinek
gm. Michałowice
Słotwiny
gm. Michałowice
Suchy Las
gm. Michałowice
Sosnowiec
gm. Stare Babice
Stare Babice
gm. Nadarzyn
Strzeniówka
gm. Michałowice
Stoczki
gm. Michałowice
Stara Wieś
gm. Nadarzyn
Stefanka
gm. Raszyn
Sękocin Stary
gm. Ożarów Mazowiecki
Strzykuły
|
Ś |
gm. Ożarów Mazowiecki
Święcice
gm. Michałowice
Środek Wsi
|
T |
|
U |
|
W |
gm. Michałowice
Wodacze
gm. Michałowice
Więcławice Stare
gm. Michałowice
Wola Więcławska
gm. Stare Babice
Wierzbin
gm. Nadarzyn
Walendów
gm. Nadarzyn
Wolica
gm. Nadarzyn
Wola Krakowiańska
gm. Michałowice
Wysiółek
gm. Pruszków
Wyględówek
gm. Ożarów Mazowiecki
Wolskie
gm. Stare Babice
Wodnisko
gm. Ożarów Mazowiecki
Wieruchów
gm. Stare Babice
Wojcieszyn
gm. Michałowice
Wilczkowice
gm. Raszyn
Wypędy
gm. Michałowice
Więcławice Dworskie
gm. Ożarów Mazowiecki
Wolica
gm. Michałowice
Widerka
gm. Michałowice
Warszówka
|
Z |
gm. Michałowice
Zagórzyce Dworskie
gm. Michałowice
Zarzecze
gm. Michałowice
Zagórzyce Stare
gm. Brwinów
Zygmuntów
gm. Michałowice
Zdzięsławice
gm. Michałowice
Zakońce
gm. Brwinów
Zatrudy
gm. Stare Babice
Zielonki-Parcela
gm. Nadarzyn
Zawisin
gm. Stare Babice
Zielonki
gm. Stare Babice
Zalesie
gm. Michałowice
Zerwana
gm. Stare Babice
Zielonki-Wieś
|
Ż |
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | WA1P / 00013467 / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | PRUSZKÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | WA1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ PROWADZONA BYŁA KSIĘGA WIECZYSTA DAWNA "WILLA JANULIN" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2005-09-22-13.11.44.015185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2005-09-23-11.44.22.865020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1971-02-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
księgi wieczyste przez internet Pruszków, odpis z KW Pruszków, wypis z KW Pruszków, odpis księgi wieczystej Pruszków, wypis księgi wieczystej Pruszków, księga wieczysta Pruszków, księgi wieczyste online Pruszków, KW w PDF Pruszków, wydruk kw Pruszków, powiadomienia o wpisie do KW Pruszków