
Księgi Wieczyste Busko-Zdrój
pod Sądem Rejonowym w Busku-Zdroju
Księgi Wieczyste Busko-Zdrój
Księgi wieczyste Busko-Zdrój prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Busku-Zdroju
Adres sądu:
Kościuszki Tadeusza 5
28-102 Busko-Zdrój
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Busku-Zdroju otrzymał kod wydziału: KI1B
Jednostki nadrzędne nad Sądem Rejonowym w Busku-Zdroju:
- Sąd Okręgowy w Kielcach
- Sąd Apelacyjny w Krakowie
- Ministerstwo Sprawiedliwości
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości w następujących miejscowościach:
BBusko-Zdrój, miejscowości na B
CBusko-Zdrój, miejscowości na C
DBusko-Zdrój, miejscowości na D
GBusko-Zdrój, miejscowości na G
JBusko-Zdrój, miejscowości na J
KBusko-Zdrój, miejscowości na K
LBusko-Zdrój, miejscowości na L
MBusko-Zdrój, miejscowości na M
NBusko-Zdrój, miejscowości na N
OBusko-Zdrój, miejscowości na O
PBusko-Zdrój, miejscowości na P
RBusko-Zdrój, miejscowości na R
SBusko-Zdrój, miejscowości na S
Siesławice
gm. Busko-Zdrój
Szaniec
gm. Busko-Zdrój
Sędziejowice
gm. Chmielnik
Suchowola
gm. Chmielnik
Śladków Duży
gm. Chmielnik
Śladków Mały
gm. Chmielnik
Strożyska
gm. Nowy Korczyn
Słupia
gm. Pacanów
Skrzelczyce
gm. Pierzchnica
Solec-Zdrój
gm. Solec-Zdrój
Świniary
gm. Solec-Zdrój
Skrobaczów
gm. Stopnica
Smogorzów
gm. Stopnica
Stopnica
gm. Stopnica
Skorocice
gm. Wiślica
Szczytniki
gm. Wiślica
TBusko-Zdrój, miejscowości na T
WBusko-Zdrój, miejscowości na W
ZBusko-Zdrój, miejscowości na Z
Przykładowa pierwsza strona księgi wieczystej prowadzona w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju
| OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
| Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Numer księgi | KI1B / 00021171 / 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W BUSKU-ZDROJU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B: siedziba sądu | BUSKO ZDRÓJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C: kod wydziału | KI1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D: numer wydziału | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2005-10-18-07.44.42.694095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2005-10-21-10.18.46.286381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1985-05-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brak wpisu |
| Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brak wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||