
Księgi Wieczyste Radzyń Podlaski
pod Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim
Księgi Wieczyste Radzyń Podlaski
Księgi wieczyste Radzyń Podlaski prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Radzyniu Podlaskim
Adres sądu:
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5
21-300 Radzyń Podlaski
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Radzyniu Podlaskim otrzymał kod wydziału: LU1R
Jednostki nadrzędne nad Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim:
- Sąd Okręgowy w Lublinie
- Sąd Apelacyjny w Lublinie
- Ministerstwo Sprawiedliwości
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości w następujących miejscowościach:
BRadzyń Podlaski, miejscowości na B
CRadzyń Podlaski, miejscowości na C
DRadzyń Podlaski, miejscowości na D
KRadzyń Podlaski, miejscowości na K
LRadzyń Podlaski, miejscowości na L
MRadzyń Podlaski, miejscowości na M
ORadzyń Podlaski, miejscowości na O
PRadzyń Podlaski, miejscowości na P
RRadzyń Podlaski, miejscowości na R
SRadzyń Podlaski, miejscowości na S
TRadzyń Podlaski, miejscowości na T
URadzyń Podlaski, miejscowości na U
WRadzyń Podlaski, miejscowości na W
ZRadzyń Podlaski, miejscowości na Z
Przykładowa pierwsza strona księgi wieczystej prowadzona w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim
| OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
| Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Numer księgi | LU1R / 00070779 / 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W RADZYNIU PODLASKIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B: siedziba sądu | RADZYŃ PODLASKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C: kod wydziału | LU1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D: numer wydziału | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2010-09-14-09.59.17.916394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2010-09-14-09.59.17.916394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brak wpisu |
| Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brak wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||