Rynek 37
06-100 Pułtusk
Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Pułtusku otrzymał kod wydziału: OS1U
A |
|
B |
gm. Nasielsk
Budki
gm. Świercze
Brodowo
gm. Obryte
Bartodzieje
gm. Świercze
Brodowo-Kuce
gm. Świercze
Bylice
gm. Świercze
Bruliny
gm. Zatory
Borsuki-Gajówka
gm. Winnica
Bielany
gm. Nasielsk
Bronin
gm. Gzy
Borza-Strumiany
gm. Winnica
Budy-Zbroszki
gm. Zatory
Borsuki-Kolonia
gm. Pułtusk
Boby
gm. Nasielsk
Budy Siennickie
gm. Winnica
Brodowo-Bąboły
gm. Obryte
Brzeziny
gm. Gzy
Borza-Przechy
gm. Pokrzywnica
Budy Ciepielińskie
gm. Nasielsk
Biłki
gm. Obryte
Bór
gm. Winnica
Brodowo-Żyłki
gm. Pułtusk
Białowieża
gm. Gzy
Begno
gm. Świercze
Brodowo-Dębówka
gm. Nasielsk
Borkowo
gm. Pokrzywnica
Budy Pobyłkowskie
gm. Winnica
Budy-Bielany
gm. Obryte
Bartodzieje-Gajówka
gm. Winnica
Brodowo-Wity
gm. Winnica
Błędostowo
gm. Zatory
Burlaki
gm. Pokrzywnica
Budy Obrębskie
gm. Zatory
Biele
gm. Winnica
Białe Błoto
|
C |
gm. Nasielsk
Cieksyn
gm. Pułtusk
Chmielewo
gm. Nasielsk
Chechnówka
gm. Obryte
Ciółkowo Poduchowne
gm. Zatory
Cieńsza
gm. Obryte
Cygany
gm. Nasielsk
Cegielnia Psucka
gm. Świercze
Chmielewo
gm. Obryte
Ciółkowo Małe
gm. Nasielsk
Chlebiotki
gm. Pokrzywnica
Ciepielin
gm. Świercze
Chmielewko
gm. Nasielsk
Chrcynno
gm. Obryte
Ciółkowo Rządowe
gm. Nasielsk
Czajki
gm. Nasielsk
Cieksynek
gm. Zatory
Ciski
|
D |
gm. Pokrzywnica
Dzbanice
gm. Zatory
Dębinki
gm. Nasielsk
Dobra Wola
gm. Pułtusk
Dworek
gm. Zatory
Drwały
gm. Gzy
Dębiny
gm. Świercze
Dziarno
gm. Zatory
Dębiny
gm. Nasielsk
Dąbrowa
gm. Pokrzywnica
Dzierżenin
gm. Obryte
Działki
gm. Winnica
Domosław
gm. Nasielsk
Dębinki
|
G |
gm. Nasielsk
Glice
gm. Winnica
Golądkowo
gm. Gzy
Grochy-Imbrzyki
gm. Pokrzywnica
Gzowo
gm. Gzy
Gotardy
gm. Winnica
Glinice-Domaniewo
gm. Winnica
Gnaty-Lewiski
gm. Obryte
Gąsewszczyzna
gm. Gzy
Gzy-Wisnowa
gm. Obryte
Góry
gm. Świercze
Gąsiorowo
gm. Zatory
Gładczyn Szlachecki
gm. Gzy
Grochy-Krupy
gm. Zatory
Gładczyn
gm. Świercze
Godacze
gm. Pułtusk
Głodowo
gm. Pułtusk
Gnojno
gm. Obryte
Gostkowo
gm. Winnica
Gnaty-Gromadze
gm. Gzy
Gzy
gm. Winnica
Górki-Witowice
gm. Świercze
Gołębie
gm. Nasielsk
Głodowo Wielkie
gm. Obryte
Gródek Rządowy
gm. Winnica
Gatka
gm. Winnica
Górki-Baćki
gm. Świercze
Gąsiorówek
gm. Winnica
Glinice Wielkie
gm. Gzy
Grochy-Serwatki
gm. Pułtusk
Gromin
gm. Świercze
Gaj
gm. Winnica
Górka Powielińska
gm. Zatory
Gładczyn Rządowy
gm. Winnica
Gnaty-Wieśniany
gm. Winnica
Gnaty-Szczerbaki
gm. Pułtusk
Grabówiec
gm. Winnica
Gnaty-Zarazy
gm. Nasielsk
Głodowo Małe
gm. Winnica
Górki Duże
|
H |
gm. Zatory
Holendry
|
J |
gm. Nasielsk
Jackowo-Oktawin
gm. Nasielsk
Jaskółowo
gm. Pułtusk
Jeżewo
gm. Nasielsk
Jackowo Dworskie
gm. Nasielsk
Jackówek
gm. Nasielsk
Jackowo Włościańskie
gm. Świercze
Jabłeczniki
|
K |
gm. Świercze
Klukówek
gm. Nasielsk
Kędzierzawice
gm. Nasielsk
Krupka
gm. Pułtusk
Kacice
gm. Świercze
Kościesze
gm. Nasielsk
Karasie
gm. Nasielsk
Kosewo
gm. Nasielsk
Kosewo Dworskie
gm. Pułtusk
Kokoszka
gm. Świercze
Kowalewice Nowe
gm. Nasielsk
Kobylak
gm. Pokrzywnica
Klaski
gm. Gzy
Kęsy-Pańki
gm. Obryte
Kalinowo
gm. Nasielsk
Krzyczki-Pieniążki
gm. Nasielsk
Kukarzewo
gm. Gzy
Kozłowo
gm. Nasielsk
Krzyczki Szumne
gm. Nasielsk
Kędzierzawice-Folwark
gm. Gzy
Kozłówka
gm. Pokrzywnica
Klusek
gm. Nasielsk
Krzyczki-Żabiczki
gm. Świercze
Kosiorowo
gm. Gzy
Kęsy-Wypychy
gm. Zatory
Kępa Zatorska
gm. Nasielsk
Kantor
gm. Pułtusk
Kleszewo
gm. Pokrzywnica
Koziegłowy
gm. Zatory
Kępa Zatorska-Gajówka
gm. Nasielsk
Kątne
gm. Nasielsk
Kolonia Cieksyn
gm. Pokrzywnica
Karniewek
gm. Świercze
Kowalewice Włościańskie
gm. Nasielsk
Kosewo Włościańskie
gm. Winnica
Kamionna
gm. Świercze
Klukowo
gm. Nasielsk
Konary
gm. Obryte
Kosakowiec
gm. Nasielsk
Krogule
gm. Gzy
Kałęczyn
gm. Zatory
Kruczy Borek
gm. Nasielsk
Kolonia Borkowo
gm. Pokrzywnica
Kępiaste
gm. Zatory
Kopaniec
|
L |
gm. Zatory
Lutobrok
gm. Nasielsk
Leonówka
gm. Zatory
Lutobrok-Folwark
gm. Pułtusk
Lipniki Nowe
gm. Nasielsk
Lubominek
gm. Pułtusk
Lipa
gm. Zatory
Lemany
gm. Nasielsk
Lelewo
gm. Obryte
Lutobrok-Gajówka
gm. Nasielsk
Lubomin
gm. Pułtusk
Lemany-Nadleśnictwo
gm. Obryte
Lutry
gm. Nasielsk
Lorcin
gm. Pułtusk
Lipniki Stare
|
Ł |
gm. Pokrzywnica
Łępice
gm. Pokrzywnica
Łosewo
gm. Gzy
Łady-Krajęczyno
gm. Pokrzywnica
Łubienica-Superunki
gm. Nasielsk
Łyczno
gm. Zatory
Łęcino
gm. Winnica
Łachoń
gm. Pokrzywnica
Łubienica
|
M |
gm. Gzy
Mierzeniec
gm. Nasielsk
Mazewo Dworskie'B'
gm. Zatory
Mierzęcin
gm. Pułtusk
Moszyn
gm. Winnica
Mieszki-Kuligi
gm. Nasielsk
Mazewo Dworskie'A'
gm. Zatory
Mystkówiec-Kalinówka
gm. Pokrzywnica
Murowanka
gm. Nasielsk
Mazewo Włościańskie
gm. Zatory
Malwinowo
gm. Winnica
Mieszki-Bursy
gm. Nasielsk
Mokrzyce Włościańskie
gm. Nasielsk
Mazewko
gm. Nasielsk
Młodzianowo
gm. Obryte
Mroczek
gm. Winnica
Mieszki-Zawady
gm. Pokrzywnica
Mory
gm. Obryte
Mokrus
gm. Nasielsk
Morgi
gm. Nasielsk
Mogowo
gm. Zatory
Mystkówiec-Szczucin
gm. Gzy
Marcisze
gm. Nasielsk
Majdan
gm. Winnica
Mieszki-Leśniki
gm. Nasielsk
Miękoszynek
gm. Nasielsk
Miękoszyn
gm. Nasielsk
Mokrzyce Dworskie
gm. Świercze
Malice
gm. Nasielsk
Malczyn
|
N |
gm. Zatory
Nowe Borsuki
gm. Winnica
Nowe Bulkowo
gm. Obryte
Nowy Gródek
gm. Nasielsk
Nowa Wrona
gm. Gzy
Nowe Skaszewo
gm. Nasielsk
Nowa Wieś
gm. Gzy
Nowe Borza
gm. Nasielsk
Nowiny
gm. Nasielsk
Nuna
gm. Gzy
Nowe Przewodowo
gm. Pokrzywnica
Niestępowo Włościańskie
gm. Pokrzywnica
Nowe Niestępowo
gm. Nasielsk
Nowe Pieścirogi
gm. Nasielsk
Nasielsk
|
O |
gm. Pokrzywnica
Obręb
gm. Obryte
Obryte
gm. Gzy
Ołdaki
gm. Zatory
Ostrówek
gm. Świercze
Ostrzeniewo
gm. Pokrzywnica
Olbrachcice
gm. Pokrzywnica
Obrębek
gm. Gzy
Ostaszewo-Pańki
gm. Pułtusk
Olszak
gm. Gzy
Ołdaki-Stefanowo
gm. Obryte
Obryte-Leśniczówka
gm. Zatory
Okopy
gm. Gzy
Ostaszewo Wielkie
gm. Gzy
Ostaszewo-Włuski
|
P |
gm. Nasielsk
Pianowo-Daczki
gm. Nasielsk
Pianowo-Pątki
gm. Winnica
Poniaty Wielkie
gm. Świercze
Prusinowice
gm. Zatory
Przyłubie
gm. Pokrzywnica
Pobyłkowo Duże
gm. Obryte
Psary
gm. Winnica
Poniaty-Cibory
gm. Gzy
Pękowo
gm. Nasielsk
Pniewo
gm. Obryte
Popławy-Gajówka
gm. Winnica
Powielin
gm. Pokrzywnica
Pokrzywnica
gm. Nasielsk
Pianowo-Folwark
gm. Zatory
Pniewo-Gajówka
gm. Obryte
Placusin-Gajówka
gm. Pokrzywnica
Pobyłkowo Małe
gm. Obryte
Pawłówek-Gajówka
gm. Obryte
Posada
gm. Obryte
Pępkowo
gm. Pułtusk
Pułtusk-Nadleśnictwo
gm. Nasielsk
Paulinowo
gm. Zatory
Pniewo
gm. Pokrzywnica
Pogorzelec
gm. Obryte
Podmokrusie
gm. Pułtusk
Pułtusk
gm. Pułtusk
Przemiarowo
gm. Pułtusk
Popławy
gm. Nasielsk
Popowo-Północ
gm. Winnica
Pawłowo
gm. Obryte
Psary-Gajówka
gm. Nasielsk
Pianowo-Bargły
gm. Nasielsk
Popowo Borowe
gm. Obryte
Płusy
gm. Nasielsk
Pieńki Psuckie
gm. Nasielsk
Psucin
gm. Pułtusk
Płocochowo
gm. Gzy
Przewodowo-Majorat
gm. Obryte
Poświętne
gm. Pułtusk
Ponikiew
gm. Obryte
Ponikiew-Leśniczówka
gm. Gzy
Przewodowo Poduchowne
gm. Pokrzywnica
Piskornia
gm. Gzy
Porzowo
gm. Zatory
Pniewo-Kolonia
gm. Gzy
Przewodowo-Parcele
gm. Pułtusk
Pawłówek
gm. Nasielsk
Pniewska Górka
gm. Zatory
Pniewo-Leśniczówka
gm. Obryte
Psary-Maliki
gm. Obryte
Psary-Nowiny
gm. Pokrzywnica
Pomocnia
|
R |
|
S |
gm. Gzy
Skaszewo Włościańskie
gm. Gzy
Szyszki Włościańskie
gm. Nasielsk
Stare Pieścirogi
gm. Winnica
Stare Bulkowo
gm. Nasielsk
Strojec
gm. Zatory
Stawinoga-Leśniczówka
gm. Winnica
Skórznice
gm. Obryte
Sadykierz
gm. Gzy
Sisice
gm. Obryte
Sadykierz-Parcele
gm. Winnica
Skorosze
gm. Zatory
Stawinoga-Rybakówka
gm. Zatory
Stawinoga
gm. Obryte
Stara Wieś
gm. Obryte
Sokołowo-Parcele
gm. Gzy
Szyszki-Folwark
gm. Gzy
Sulnikowo
gm. Pokrzywnica
Strzyże
gm. Obryte
Smolarnia
gm. Świercze
Siniary
gm. Pułtusk
Szygówek
gm. Gzy
Szyszki
gm. Winnica
Skoroszki
gm. Świercze
Sulkowo
gm. Winnica
Smogorzewo Włościańskie
gm. Świercze
Strzegocin
gm. Gzy
Stare Grochy
gm. Nasielsk
Siennica
gm. Obryte
Stare Zambski
gm. Winnica
Skarżyce
gm. Nasielsk
Słustowo
gm. Obryte
Skłudy
gm. Obryte
Sokołowo Włościańskie
gm. Winnica
Smogorzewo Pańskie
gm. Nasielsk
Studzianki
gm. Gzy
Słończewo
gm. Świercze
Stpice
|
Ś |
gm. Świercze
Świeszewo
gm. Świercze
Śmietanki
gm. Zatory
Śliski
gm. Świercze
Świeszewko
gm. Świercze
Świerkowo
gm. Pokrzywnica
Świeszewo
gm. Świercze
Świercze-Siółki
gm. Świercze
Świercze
|
T |
gm. Nasielsk
Toruń Górny
gm. Pokrzywnica
Trzepowo
gm. Nasielsk
Toruń Dworski
gm. Nasielsk
Toruń Włościański
gm. Zatory
Topolnica
gm. Obryte
Tocznabiel
gm. Gzy
Tąsewy
gm. Pułtusk
Trzciniec
|
U |
gm. Obryte
Ulaski
|
W |
gm. Winnica
Winnica
gm. Nasielsk
Wymysły
gm. Gzy
Wójty-Trojany
gm. Zatory
Wólka Zatorska-Gajówka
gm. Świercze
Wyrzyki-Pękale
gm. Zatory
Wiktoryn
gm. Nasielsk
Wiktorowo
gm. Zatory
Werne
gm. Obryte
Wzgórze-Leśniczówka
gm. Obryte
Wielgolas-Leśniczówka
gm. Pokrzywnica
Wólka Zaleska
gm. Gzy
Wysocki
gm. Obryte
Wielgolas
gm. Nasielsk
Wioska
gm. Zatory
Wólka Zatorska
gm. Pokrzywnica
Witki
gm. Świercze
Wyrzyki
gm. Winnica
Winniczka
gm. Zatory
Wielęcin
gm. Nasielsk
Wolność
gm. Nasielsk
Wągrodno
gm. Nasielsk
Winniki
gm. Obryte
Wieraszka
|
Z |
gm. Nasielsk
Zaborze
gm. Obryte
Zaolszynie
gm. Pokrzywnica
Zaborze
gm. Winnica
Zbroszki
gm. Obryte
Zamoście
gm. Winnica
Zbroszki-Stanisławowo
gm. Obryte
Zachoinie
gm. Zatory
Zatory
gm. Gzy
Zalesie-Lenki
gm. Gzy
Zalesie-Grzymały
gm. Obryte
Zasadzie
gm. Obryte
Zimna Woda
gm. Gzy
Zalesie-Pacuszki
gm. Pułtusk
Zakręt
gm. Obryte
Zambski Kościelne
gm. Obryte
Zambski-Gajówka
|
Ż |
gm. Gzy
Żebry-Włosty
gm. Gzy
Żeromin Drugi
gm. Nasielsk
Żabiczyn
gm. Gzy
Żebry-Falbogi
gm. Gzy
Żebry-Wiatraki
|
OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ |
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | OS1U / 00030227 / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY W PUŁTUSKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | PUŁTUSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | OS1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2010-10-12-09.33.29.252717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2010-10-15-14.30.03.959644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 1978-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 2003-03-24 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00000689 / 03 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 2003-04-16 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | 2008-12-10 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | / 00007116 / 08 / | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | 2009-01-14 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | --- |
księgi wieczyste przez internet Pułtusk, odpis z KW Pułtusk, wypis z KW Pułtusk, odpis księgi wieczystej Pułtusk, wypis księgi wieczystej Pułtusk, księga wieczysta Pułtusk, księgi wieczyste online Pułtusk, KW w PDF Pułtusk, wydruk kw Pułtusk, powiadomienia o wpisie do KW Pułtusk